Premier League Cup

โปรแกรมการแข่งขัน

ENGLAND: Premier League Cup
27/08 - 01:00 เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ U21 VS ลูตัน ทาวน์ U21
03/09 - 01:00 ฮัลล์ซิตี U21 VS เบอร์มิงแฮม ซิตี้ U21
09/09 - 01:00 Bromley U21 VS ซันเดอร์แลนด์ เอเอฟซี U21
10/09 - 01:00 Leyton Orient U21 VS วัตฟอร์ด U21
11/09 - 01:00 โคเวนทรี ซิตี้ U21 VS แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส U21
13/09 - 01:00 นอริช ซิตี้ U21 VS โคลเชสเตอร์ U21
13/09 - 01:00 เร้ดดิ้ง U21 VS บอร์มัธ U21
13/09 - 01:00 เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด U21 VS ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ U21
13/09 - 21:30 บริสตอล ซิตี้ U21 VS สโต๊คซิตี้ U21
19/09 - 01:00 Stockport U21 VS ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส U21
24/09 - 01:00 คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ U21 VS เบิร์นลี่ย์ U21
24/09 - 01:00 เพรสตัน นอร์ท เอนด์ U21 VS ชาร์ลตันแอธเลติก U21
27/09 - 01:00 เลสเตอร์ ซิตี้ U21 VS อิปสวิช ทาวน์ U21
27/09 - 01:00 มิลล์วอลล์ U21 VS วูล์ฟแฮมป์ตัน U21

ตารางคะแนน

No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
Group A
1. เบอร์มิงแฮม ซิตี้ U21 0 0 0 0 0 0 0 0
2. เร้ดดิ้ง U21 0 0 0 0 0 0 0 0
3. ฮัลล์ซิตี U21 0 0 0 0 0 0 0 0
Group B
1. บอร์มัธ U21 0 0 0 0 0 0 0 0
2. บริสตอล ซิตี้ U21 0 0 0 0 0 0 0 0
3. สโต๊คซิตี้ U21 0 0 0 0 0 0 0 0
4. ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ U21 0 0 0 0 0 0 0 0
Group C
1. เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด U21 0 0 0 0 0 0 0 0
2. เลสเตอร์ ซิตี้ U21 0 0 0 0 0 0 0 0
3. อิปสวิช ทาวน์ U21 0 0 0 0 0 0 0 0
4. ชาร์ลตันแอธเลติก U21 0 0 0 0 0 0 0 0
Group D
1. เพรสตัน นอร์ท เอนด์ U21 0 0 0 0 0 0 0 0
2. แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส U21 0 0 0 0 0 0 0 0
3. โคเวนทรี ซิตี้ U21 0 0 0 0 0 0 0 0
4. วัตฟอร์ด U21 0 0 0 0 0 0 0 0
Group E
1. Leyton Orient U21 0 0 0 0 0 0 0 0
2. เวสต์บรอม U21 0 0 0 0 0 0 0 0
3. เบรนท์ฟอร์ด U21 0 0 0 0 0 0 0 0
4. เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ U21 0 0 0 0 0 0 0 0
Group F
1. ลูตัน ทาวน์ U21 0 0 0 0 0 0 0 0
2. คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ U21 0 0 0 0 0 0 0 0
3. ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส U21 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Stockport U21 0 0 0 0 0 0 0 0
Group G
1. เบิร์นลี่ย์ U21 0 0 0 0 0 0 0 0
2. น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ U21 0 0 0 0 0 0 0 0
3. วูล์ฟแฮมป์ตัน U21 0 0 0 0 0 0 0 0
4. สวอนซี U21 0 0 0 0 0 0 0 0
Group H
1. มิลล์วอลล์ U21 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Promotion - Premier League Cup (Play Offs: 1/8-finals) นอริช ซิตี้ U21 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Promotion - Premier League Cup (Play Offs: 1/8-finals) ซันเดอร์แลนด์ เอเอฟซี U21 0 0 0 0 0 0 0 0
4. โคลเชสเตอร์ U21 0 0 0 0 0 0 0 0