Premier League Cup

ผลการแข่งขัน

ENGLAND: Premier League Cup - Play Offs
1/8-finals
18/02 - 02:00 อิปสวิช ทาวน์ U21 2 : 3 แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส U21
12/02 - 02:00 น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ U21 1 : 6 ซันเดอร์แลนด์ เอเอฟซี U21
12/02 - 02:00 เวสต์บรอม U21 1 : 0 ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส U21
10/02 - 02:00 เบิร์นลี่ย์ U21 3 : 2 เบรนท์ฟอร์ด U21
10/02 - 02:00 วัตฟอร์ด U21 3 : 2 ชาร์ลตันแอธเลติก U21
05/02 - 02:00 เร้ดดิ้ง U21 5 : 0 สโต๊คซิตี้ U21
04/02 - 02:00 โคลเชสเตอร์ U21 1 : 0 สวอนซี U21
28/01 - 02:00 เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด U21 1 : 2 บอร์มัธ U21
ENGLAND: Premier League Cup
24/01 - 02:00 สวอนซี U21 1 : 1 น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ U21
22/01 - 20:30 บอร์มัธ U21 2 : 0 เร้ดดิ้ง U21
15/01 - 02:00 โคเวนทรี ซิตี้ U21 1 : 1 Leyton Orient U21
13/01 - 02:00 เพรสตัน นอร์ท เอนด์ U21 0 : 3 อิปสวิช ทาวน์ U21
08/01 - 02:00 แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส U21 0 : 1 โคเวนทรี ซิตี้ U21

โปรแกรมการแข่งขัน

ENGLAND: Premier League Cup
05/03 - 02:00 Stockport U21 VS เบิร์นลี่ย์ U21

ตารางคะแนน

No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
Group A
1. เร้ดดิ้ง U21 6 5 0 1 10 3 7 15
2. บอร์มัธ U21 6 3 2 1 15 10 5 11
3. ฮัลล์ซิตี U21 6 2 0 4 12 12 0 6
Group B
1. เบอร์มิงแฮม ซิตี้ U21 6 0 2 4 5 17 -12 2
2. เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด U21 6 6 0 0 14 7 7 18
3. สโต๊คซิตี้ U21 6 1 3 2 10 12 -2 6
4. ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ U21 6 1 2 3 15 12 3 5
Group C
1. บริสตอล ซิตี้ U21 6 1 1 4 10 18 -8 4
2. อิปสวิช ทาวน์ U21 6 4 1 1 12 4 8 13
3. ชาร์ลตันแอธเลติก U21 6 3 1 2 9 14 -5 10
4. เลสเตอร์ ซิตี้ U21 6 2 0 4 11 9 2 6
Group D
1. เพรสตัน นอร์ท เอนด์ U21 6 1 2 3 6 11 -5 5
2. วัตฟอร์ด U21 6 3 1 2 12 10 2 10
3. แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส U21 6 2 2 2 10 8 2 8
4. Leyton Orient U21 6 2 2 2 11 12 -1 8
Group E
1. โคเวนทรี ซิตี้ U21 6 1 3 2 7 10 -3 6
2. เวสต์บรอม U21 6 4 1 1 13 10 3 13
3. เบรนท์ฟอร์ด U21 6 4 0 2 16 5 11 12
4. เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ U21 6 2 1 3 4 7 -3 7
Group F
1. ลูตัน ทาวน์ U21 6 1 0 5 8 19 -11 3
2. เบิร์นลี่ย์ U21 5 4 0 1 10 7 3 12
3. ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส U21 6 3 1 2 11 9 2 10
4. คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ U21 6 2 1 3 15 12 3 7
Group G
1. Stockport U21 5 1 0 4 8 16 -8 3
2. น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ U21 6 5 1 0 10 3 7 16
3. สวอนซี U21 6 3 1 2 14 9 5 10
4. วูล์ฟแฮมป์ตัน U21 6 2 1 3 9 11 -2 7
Group H
1. มิลล์วอลล์ U21 6 0 1 5 7 17 -10 1
2. Promotion - Premier League Cup (Play Offs: 1/8-finals) โคลเชสเตอร์ U21 6 3 1 2 15 12 3 10
3. Promotion - Premier League Cup (Play Offs: 1/8-finals) ซันเดอร์แลนด์ เอเอฟซี U21 6 3 1 2 13 10 3 10
4. Bromley U21 6 3 0 3 7 11 -4 9