National League North
ผลการแข่งขัน
| ENGLAND: National League North | |||
| Round 26 | |||
| 04/02 - 02:45 | AFC Fylde | 5 : 2 | Peterborough Sports |
| Round 26 | |||
| 04/02 - 02:45 | Curzon Ashton | 2 : 2 | Bedford |
| Round 26 | |||
| 04/02 - 02:45 | แม็คเคิ่ลสฟิลด์ | 5 : 1 | คิดเดอร์มินสเตอร์ |
| Round 25 | |||
| 04/02 - 02:45 | Spennymoor | 0 : 2 | AFC Telford |
| Round 30 | |||
| 31/01 - 22:00 | Chester | 1 : 3 | Radcliffe |
| 31/01 - 22:00 | Chorley | 0 : 1 | Peterborough Sports |
| 31/01 - 22:00 | Curzon Ashton | 2 : 1 | Hereford |
| 31/01 - 22:00 | Darlington | 3 : 1 | Merthyr Town |
| Round 30 | |||
| 31/01 - 22:00 | แม็คเคิ่ลสฟิลด์ | 2 : 1 | Bedford |
| 31/01 - 22:00 | Oxford City | 1 : 3 | South Shields |
| 31/01 - 22:00 | Scarborough | 0 : 0 | Worksop |
| Round 29 | |||
| 28/01 - 02:45 | Marine | 2 : 1 | Chester |
| 28/01 - 02:45 | Merthyr Town | 1 : 4 | AFC Telford |
| 28/01 - 02:45 | Peterborough Sports | 4 : 3 | แม็คเคิ่ลสฟิลด์ |
| 28/01 - 02:45 | Radcliffe | 1 : 4 | Scarborough |
| 28/01 - 02:45 | Worksop | 1 : 1 | Darlington |
โปรแกรมการแข่งขัน
| ENGLAND: National League North | |||
| Round 20 | |||
| 04/02 - 02:45 | Hereford | VS | Marine |
| Round 31 | |||
| 07/02 - 22:00 | Bedford | VS | Chester |
| 07/02 - 22:00 | Hereford | VS | AFC Fylde |
| 07/02 - 22:00 | Leamington | VS | Oxford City |
| 07/02 - 22:00 | Marine | VS | Scarborough |
| 07/02 - 22:00 | Merthyr Town | VS | Chorley |
| 07/02 - 22:00 | Peterborough Sports | VS | Curzon Ashton |
| 07/02 - 22:00 | Radcliffe | VS | King’s Lynn |
| 07/02 - 22:00 | Southport | VS | Darlington |
| 07/02 - 22:00 | South Shields | VS | แม็คเคิ่ลสฟิลด์ |
| 07/02 - 22:00 | Spennymoor | VS | คิดเดอร์มินสเตอร์ |
| 07/02 - 22:00 | Worksop | VS | AFC Telford |
| Round 32 | |||
| 11/02 - 02:45 | AFC Telford | VS | Hereford |
| 11/02 - 02:45 | Buxton | VS | Peterborough Sports |
| 11/02 - 02:45 | Chester | VS | Alfreton |
| 11/02 - 02:45 | Chorley | VS | Southport |
| 11/02 - 02:45 | Curzon Ashton | VS | Marine |
| 11/02 - 02:45 | Darlington | VS | Radcliffe |
| 11/02 - 02:45 | คิดเดอร์มินสเตอร์ | VS | Merthyr Town |
| 11/02 - 02:45 | King’s Lynn | VS | Worksop |
| 11/02 - 02:45 | แม็คเคิ่ลสฟิลด์ | VS | Leamington |
| 11/02 - 02:45 | Scarborough | VS | South Shields |
ตารางคะแนน
| No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Promotion - National League | South Shields | 29 | 20 | 6 | 3 | 64 | 23 | 41 | 66 | |
| 2. Promotion - National League North (Play Offs: Semi-finals) | AFC Fylde | 28 | 19 | 3 | 6 | 62 | 33 | 29 | 60 | |
| 3. Promotion - National League North (Play Offs: Semi-finals) | Merthyr Town | 30 | 18 | 2 | 10 | 66 | 52 | 14 | 56 | |
| 4. Promotion - National League North (Play Offs: Quarter-finals) | คิดเดอร์มินสเตอร์ | 29 | 14 | 9 | 6 | 39 | 34 | 5 | 51 | |
| 5. Promotion - National League North (Play Offs: Quarter-finals) | Radcliffe | 30 | 15 | 4 | 11 | 59 | 49 | 10 | 49 | |
| 6. Promotion - National League North (Play Offs: Quarter-finals) | Darlington | 28 | 13 | 7 | 8 | 54 | 43 | 11 | 46 | |
| 7. Promotion - National League North (Play Offs: Quarter-finals) | แม็คเคิ่ลสฟิลด์ | 27 | 13 | 6 | 8 | 46 | 39 | 7 | 45 | |
| 8. | AFC Telford | 28 | 12 | 8 | 8 | 57 | 39 | 18 | 44 | |
| 9. | Scarborough | 29 | 12 | 8 | 9 | 40 | 36 | 4 | 44 | |
| 10. | Marine | 27 | 12 | 5 | 10 | 34 | 39 | -5 | 41 | |
| 11. | Buxton | 28 | 12 | 4 | 12 | 52 | 42 | 10 | 40 | |
| 12. | Curzon Ashton | 29 | 10 | 8 | 11 | 46 | 52 | -6 | 38 | |
| 13. | Chester | 30 | 9 | 10 | 11 | 41 | 48 | -7 | 37 | |
| 14. | Spennymoor | 27 | 10 | 7 | 10 | 37 | 45 | -8 | 37 | |
| 15. | Chorley | 28 | 9 | 8 | 11 | 45 | 42 | 3 | 35 | |
| 16. | Bedford | 31 | 8 | 9 | 14 | 47 | 53 | -6 | 33 | |
| 17. | King’s Lynn | 29 | 7 | 11 | 11 | 37 | 40 | -3 | 32 | |
| 18. | Worksop | 30 | 8 | 8 | 14 | 36 | 53 | -17 | 32 | |
| 19. | Peterborough Sports | 29 | 9 | 4 | 16 | 37 | 56 | -19 | 31 | |
| 20. | Southport | 29 | 7 | 9 | 13 | 35 | 47 | -12 | 30 | |
| 21. Relegation | Oxford City | 30 | 7 | 6 | 17 | 38 | 50 | -12 | 27 | |
| 22. Relegation | Alfreton | 26 | 6 | 7 | 13 | 23 | 47 | -24 | 25 | |
| 23. Relegation | Hereford | 23 | 5 | 7 | 11 | 27 | 38 | -11 | 22 |