National League North
ผลการแข่งขัน
| ENGLAND: National League North | |||
| Round 21 | |||
| 06/12 - 22:00 | AFC Fylde | 1 : 0 | Merthyr Town |
| 06/12 - 22:00 | AFC Telford | 2 : 2 | Southport |
| 06/12 - 22:00 | Curzon Ashton | 2 : 1 | Alfreton |
| 06/12 - 22:00 | King’s Lynn | 0 : 2 | Chester |
| 06/12 - 22:00 | Marine | 0 : 2 | Spennymoor |
| 06/12 - 22:00 | Oxford City | 5 : 1 | Darlington |
| 06/12 - 22:00 | Peterborough Sports | 0 : 2 | Hereford |
| 06/12 - 22:00 | Scarborough | 2 : 2 | Bedford |
| 06/12 - 22:00 | South Shields | 1 : 2 | คิดเดอร์มินสเตอร์ |
| 06/12 - 22:00 | Worksop | 1 : 1 | Chorley |
| Round 20 | |||
| 29/11 - 22:00 | Bedford | 3 : 4 | Darlington |
| 29/11 - 22:00 | Buxton | 1 : 2 | Merthyr Town |
| 29/11 - 22:00 | Curzon Ashton | 1 : 3 | AFC Fylde |
| 29/11 - 22:00 | คิดเดอร์มินสเตอร์ | 3 : 1 | Chorley |
| 29/11 - 22:00 | Leamington | 1 : 2 | Worksop |
| 29/11 - 22:00 | แม็คเคิ่ลสฟิลด์ | 1 : 1 | Scarborough |
| 29/11 - 22:00 | Oxford City | 0 : 1 | King’s Lynn |
| 29/11 - 22:00 | Radcliffe | 2 : 2 | AFC Telford |
| 29/11 - 22:00 | Spennymoor | 0 : 2 | Chester |
โปรแกรมการแข่งขัน
| ENGLAND: National League North | |||
| Round 15 | |||
| 10/12 - 02:45 | Leamington | VS | AFC Telford |
| Round 18 | |||
| 11/12 - 02:45 | King’s Lynn | VS | แม็คเคิ่ลสฟิลด์ |
| Round 20 | |||
| 17/12 - 02:45 | Alfreton | VS | Southport |
| Round 16 | |||
| 17/12 - 02:45 | Scarborough | VS | Radcliffe |
| Round 22 | |||
| 20/12 - 22:00 | Alfreton | VS | แม็คเคิ่ลสฟิลด์ |
| 20/12 - 22:00 | Bedford | VS | Marine |
| 20/12 - 22:00 | Buxton | VS | AFC Telford |
| 20/12 - 22:00 | Chester | VS | South Shields |
| 20/12 - 22:00 | Chorley | VS | Hereford |
| 20/12 - 22:00 | Darlington | VS | King’s Lynn |
| 20/12 - 22:00 | คิดเดอร์มินสเตอร์ | VS | AFC Fylde |
| 20/12 - 22:00 | Merthyr Town | VS | Curzon Ashton |
| 20/12 - 22:00 | Peterborough Sports | VS | Scarborough |
| 20/12 - 22:00 | Radcliffe | VS | Leamington |
| 20/12 - 22:00 | Southport | VS | Worksop |
| 20/12 - 22:00 | Spennymoor | VS | Oxford City |
| Round 23 | |||
| 26/12 - 20:00 | Oxford City | VS | Merthyr Town |
| 26/12 - 22:00 | AFC Fylde | VS | Chorley |
| 26/12 - 22:00 | AFC Telford | VS | Chester |
| 26/12 - 22:00 | Curzon Ashton | VS | Radcliffe |
| 26/12 - 22:00 | Hereford | VS | คิดเดอร์มินสเตอร์ |
| 26/12 - 22:00 | King’s Lynn | VS | Peterborough Sports |
| 26/12 - 22:00 | Leamington | VS | Bedford |
| 26/12 - 22:00 | แม็คเคิ่ลสฟิลด์ | VS | Buxton |
| 26/12 - 22:00 | Marine | VS | Southport |
| 26/12 - 22:00 | South Shields | VS | Spennymoor |
| 26/12 - 22:00 | Worksop | VS | Alfreton |
ตารางคะแนน
| No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Promotion - National League | AFC Fylde | 21 | 15 | 2 | 4 | 49 | 25 | 24 | 47 | |
| 2. Promotion - National League North (Play Offs: Semi-finals) | South Shields | 20 | 13 | 4 | 3 | 41 | 16 | 25 | 43 | |
| 3. Promotion - National League North (Play Offs: Semi-finals) | Merthyr Town | 21 | 13 | 1 | 7 | 49 | 37 | 12 | 40 | |
| 4. Promotion - National League North (Play Offs: Quarter-finals) | คิดเดอร์มินสเตอร์ | 21 | 9 | 7 | 5 | 28 | 27 | 1 | 34 | |
| 5. Promotion - National League North (Play Offs: Quarter-finals) | Darlington | 21 | 9 | 5 | 7 | 42 | 36 | 6 | 32 | |
| 6. Promotion - National League North (Play Offs: Quarter-finals) | Scarborough | 19 | 9 | 5 | 5 | 28 | 25 | 3 | 32 | |
| 7. Promotion - National League North (Play Offs: Quarter-finals) | Curzon Ashton | 21 | 8 | 7 | 6 | 36 | 31 | 5 | 31 | |
| 8. | Spennymoor | 19 | 9 | 4 | 6 | 28 | 27 | 1 | 31 | |
| 9. | Radcliffe | 19 | 9 | 3 | 7 | 38 | 28 | 10 | 30 | |
| 10. | Chester | 20 | 7 | 9 | 4 | 30 | 28 | 2 | 30 | |
| 11. | Marine | 20 | 9 | 3 | 8 | 21 | 27 | -6 | 30 | |
| 12. | Chorley | 21 | 7 | 6 | 8 | 34 | 31 | 3 | 27 | |
| 13. | Buxton | 19 | 8 | 2 | 9 | 33 | 31 | 2 | 26 | |
| 14. | แม็คเคิ่ลสฟิลด์ | 17 | 7 | 5 | 5 | 24 | 24 | 0 | 26 | |
| 15. | King’s Lynn | 20 | 6 | 7 | 7 | 28 | 27 | 1 | 25 | |
| 16. | AFC Telford | 20 | 5 | 8 | 7 | 33 | 32 | 1 | 23 | |
| 17. | Bedford | 21 | 6 | 5 | 10 | 32 | 36 | -4 | 23 | |
| 18. | Worksop | 21 | 6 | 4 | 11 | 24 | 37 | -13 | 22 | |
| 19. | Southport | 20 | 5 | 6 | 9 | 24 | 31 | -7 | 21 | |
| 20. | Hereford | 18 | 5 | 5 | 8 | 22 | 29 | -7 | 20 | |
| 21. Relegation | Peterborough Sports | 20 | 6 | 2 | 12 | 24 | 38 | -14 | 20 | |
| 22. Relegation | Oxford City | 22 | 5 | 4 | 13 | 32 | 38 | -6 | 19 | |
| 23. Relegation | Alfreton | 20 | 4 | 6 | 10 | 16 | 39 | -23 | 18 |