
Championship
ผลการแข่งขัน
ENGLAND: Championship | |||
Round 31 | |||
09/02 - 19:00 | บริสตอล ซิตี้ | 0 : 1 | สวอนซี |
08/02 - 22:00 | นอริช ซิตี้ | 1 : 1 | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ |
08/02 - 22:00 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 2 : 1 | Portsmouth |
08/02 - 19:30 | ซันเดอร์แลนด์ เอเอฟซี | 2 : 2 | วัตฟอร์ด |
08/02 - 19:30 | เวสต์บรอม | 2 : 1 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ |
06/02 - 02:45 | โคเวนทรี ซิตี้ | 0 : 2 | ลีดส์ ยูไนเต็ด |
05/02 - 02:45 | เบิร์นลี่ย์ | 1 : 0 | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด |
05/02 - 02:45 | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 2 : 1 | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส |
Round 30 | |||
01/02 - 22:00 | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | 0 : 1 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด |
01/02 - 22:00 | ฮัลล์ซิตี | 1 : 2 | สโต๊ค ซิตี้ |
01/02 - 22:00 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 7 : 0 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ |
01/02 - 22:00 | มิลล์วอลล์ | 2 : 1 | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส |
01/02 - 22:00 | Portsmouth | 0 : 0 | เบิร์นลี่ย์ |
01/02 - 22:00 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 1 : 1 | ลูตัน ทาวน์ |
01/02 - 22:00 | สวอนซี | 0 : 2 | โคเวนทรี ซิตี้ |
01/02 - 19:30 | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 1 : 1 | บริสตอล ซิตี้ |
01/02 - 19:30 | พลิมัท | 2 : 1 | เวสต์บรอม |
01/02 - 19:30 | วัตฟอร์ด | 0 : 1 | นอริช ซิตี้ |
01/02 - 03:00 | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | 2 : 1 | เพรสตัน นอร์ท เอนด์ |
Round 30 | |||
01/02 - 22:00 | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | 0 : 1 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด |
01/02 - 22:00 | ฮัลล์ซิตี | 1 : 2 | สโต๊ค ซิตี้ |
01/02 - 22:00 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 7 : 0 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ |
01/02 - 22:00 | มิลล์วอลล์ | 2 : 1 | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส |
01/02 - 22:00 | Portsmouth | 0 : 0 | เบิร์นลี่ย์ |
01/02 - 22:00 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 1 : 1 | ลูตัน ทาวน์ |
01/02 - 22:00 | สวอนซี | 0 : 2 | โคเวนทรี ซิตี้ |
01/02 - 19:30 | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 1 : 1 | บริสตอล ซิตี้ |
01/02 - 19:30 | พลิมัท | 2 : 1 | เวสต์บรอม |
01/02 - 19:30 | วัตฟอร์ด | 0 : 1 | นอริช ซิตี้ |
01/02 - 03:00 | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | 2 : 1 | เพรสตัน นอร์ท เอนด์ |
29/01 - 02:45 | Portsmouth | 0 : 1 | มิลล์วอลล์ |
โปรแกรมการแข่งขัน
ENGLAND: Championship | |||
Round 32 | |||
12/02 - 02:45 | โคเวนทรี ซิตี้ | VS | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส |
12/02 - 02:45 | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | VS | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด |
12/02 - 02:45 | Portsmouth | VS | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ |
12/02 - 02:45 | วัตฟอร์ด | VS | ลีดส์ ยูไนเต็ด |
12/02 - 03:00 | นอริช ซิตี้ | VS | เพรสตัน นอร์ท เอนด์ |
13/02 - 02:45 | บริสตอล ซิตี้ | VS | สโต๊ค ซิตี้ |
13/02 - 02:45 | เบิร์นลี่ย์ | VS | ฮัลล์ซิตี |
13/02 - 02:45 | พลิมัท | VS | มิลล์วอลล์ |
13/02 - 02:45 | ซันเดอร์แลนด์ เอเอฟซี | VS | ลูตัน ทาวน์ |
13/02 - 02:45 | สวอนซี | VS | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ |
13/02 - 03:00 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | VS | มิดเดิลสโบรห์ |
13/02 - 03:00 | เวสต์บรอม | VS | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส |
Round 33 | |||
15/02 - 19:30 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | VS | บริสตอล ซิตี้ |
15/02 - 19:30 | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | VS | Portsmouth |
15/02 - 19:30 | เพรสตัน นอร์ท เอนด์ | VS | เบิร์นลี่ย์ |
15/02 - 22:00 | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | VS | พลิมัท |
15/02 - 22:00 | ฮัลล์ซิตี | VS | นอริช ซิตี้ |
15/02 - 22:00 | ลูตัน ทาวน์ | VS | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด |
15/02 - 22:00 | มิดเดิลสโบรห์ | VS | วัตฟอร์ด |
15/02 - 22:00 | มิลล์วอลล์ | VS | เวสต์บรอม |
15/02 - 22:00 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | VS | โคเวนทรี ซิตี้ |
15/02 - 22:00 | สโต๊ค ซิตี้ | VS | สวอนซี |
ตารางคะแนน
No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Promotion - Premier League | Leeds | 31 | 19 | 9 | 3 | 62 | 19 | 43 | 66 | |
2. Promotion - Premier League | Sheffield Utd | 31 | 20 | 6 | 5 | 43 | 22 | 21 | 64 | |
3. Promotion - Championship (Play Offs: Semi-finals) | Burnley | 31 | 16 | 13 | 2 | 37 | 9 | 28 | 61 | |
4. Promotion - Championship (Play Offs: Semi-finals) | Sunderland | 31 | 16 | 11 | 4 | 47 | 28 | 19 | 59 | |
5. Promotion - Championship (Play Offs: Semi-finals) | West Brom | 31 | 11 | 14 | 6 | 41 | 28 | 13 | 47 | |
6. Promotion - Championship (Play Offs: Semi-finals) | Blackburn | 31 | 13 | 6 | 12 | 35 | 31 | 4 | 45 | |
7. | Middlesbrough | 30 | 12 | 8 | 10 | 49 | 39 | 10 | 44 | |
8. | Norwich | 31 | 11 | 10 | 10 | 50 | 43 | 7 | 43 | |
9. | Bristol City | 31 | 10 | 12 | 9 | 38 | 36 | 2 | 42 | |
10. | Watford | 31 | 12 | 6 | 13 | 42 | 44 | -2 | 42 | |
11. | Sheffield Wed | 31 | 11 | 9 | 11 | 44 | 48 | -4 | 42 | |
12. | Coventry | 31 | 11 | 8 | 12 | 41 | 40 | 1 | 41 | |
13. | QPR | 31 | 10 | 11 | 10 | 35 | 40 | -5 | 41 | |
14. | Millwall | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 27 | 3 | 40 | |
15. | Preston | 30 | 8 | 13 | 9 | 33 | 38 | -5 | 37 | |
16. | Swansea | 31 | 10 | 7 | 14 | 33 | 42 | -9 | 37 | |
17. | Oxford Utd | 31 | 9 | 10 | 12 | 34 | 45 | -11 | 37 | |
18. | Stoke | 30 | 7 | 11 | 12 | 28 | 37 | -9 | 32 | |
19. | Cardiff | 30 | 7 | 10 | 13 | 33 | 51 | -18 | 31 | |
20. | Portsmouth | 31 | 7 | 9 | 15 | 37 | 54 | -17 | 30 | |
21. | Hull | 30 | 7 | 8 | 15 | 31 | 40 | -9 | 29 | |
22. Relegation - League One | Derby | 31 | 7 | 7 | 17 | 33 | 42 | -9 | 28 | |
23. Relegation - League One | Luton | 30 | 7 | 6 | 17 | 30 | 49 | -19 | 27 |