Championship
ผลการแข่งขัน
| ENGLAND: Championship | |||
| Round 9 | |||
| 11/10 - 18:00 | เซาแธมป์ตัน | 1 : 0 | Portsmouth |
| 10/10 - 21:00 | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | 2 : 1 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ |
| 10/10 - 21:00 | โบลตัน วอนเดอเรอส์ | 1 : 2 | สโต๊ค ซิตี้ |
| 10/10 - 21:00 | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | 1 : 1 | Wrexham |
| 10/10 - 21:00 | มิดเดิลสโบรห์ | 1 : 0 | วูล์ฟแฮมป์ตัน |
| 10/10 - 21:00 | เพรสตัน นอร์ท เอนด์ | 0 : 1 | มิลล์วอลล์ |
| 10/10 - 21:00 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 3 : 0 | Lincoln |
| 10/10 - 21:00 | วัตฟอร์ด | 0 : 4 | เบิร์นลี่ย์ |
| 10/10 - 18:30 | ชาร์ลตันแอธเลติก | 1 : 1 | บริสตอล ซิตี้ |
| 10/10 - 18:30 | สวอนซี | 2 : 1 | นอริช ซิตี้ |
| 10/10 - 18:30 | เวสต์บรอม | 0 : 1 | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ |
| 10/10 - 02:00 | เวสต์แฮม | 1 : 1 | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส |
| Round 8 | |||
| 20/09 - 18:00 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 1 : 0 | เวสต์บรอม |
โปรแกรมการแข่งขัน
| ENGLAND: Championship | |||
| Round 10 | |||
| 14/10 - 01:45 | บริสตอล ซิตี้ | VS | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส |
| 14/10 - 01:45 | เบิร์นลี่ย์ | VS | ชาร์ลตันแอธเลติก |
| 14/10 - 01:45 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | VS | วัตฟอร์ด |
| 14/10 - 01:45 | มิลล์วอลล์ | VS | สวอนซี |
| 14/10 - 01:45 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | VS | โบลตัน วอนเดอเรอส์ |
| 14/10 - 01:45 | Wrexham | VS | เวสต์บรอม |
| 14/10 - 02:00 | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | VS | เพรสตัน นอร์ท เอนด์ |
| 14/10 - 02:00 | สโต๊ค ซิตี้ | VS | มิดเดิลสโบรห์ |
| 15/10 - 01:45 | นอริช ซิตี้ | VS | เซาแธมป์ตัน |
| 15/10 - 01:45 | Portsmouth | VS | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด |
| 15/10 - 01:45 | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | VS | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ |
| 15/10 - 02:00 | Lincoln | VS | เวสต์แฮม |
| Round 11 | |||
| 17/10 - 18:30 | มิดเดิลสโบรห์ | VS | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ |
| 17/10 - 18:30 | มิลล์วอลล์ | VS | Lincoln |
| 17/10 - 18:30 | วัตฟอร์ด | VS | ชาร์ลตันแอธเลติก |
| 17/10 - 21:00 | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | VS | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส |
| 17/10 - 21:00 | บริสตอล ซิตี้ | VS | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด |
| 17/10 - 21:00 | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | VS | สโต๊ค ซิตี้ |
| 17/10 - 21:00 | นอริช ซิตี้ | VS | Portsmouth |
| 17/10 - 21:00 | เซาแธมป์ตัน | VS | โบลตัน วอนเดอเรอส์ |
| 17/10 - 21:00 | สวอนซี | VS | เวสต์แฮม |
| 17/10 - 21:00 | เวสต์บรอม | VS | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส |
| 17/10 - 21:00 | Wrexham | VS | เพรสตัน นอร์ท เอนด์ |
ตารางคะแนน
| No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Promotion - Premier League | สวอนซี | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 | 20 | |
| 2. Promotion - Premier League | มิดเดิลสโบรห์ | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 12 | 5 | 18 | |
| 3. Promotion - Championship (Play Offs: Semi-finals) | เวสต์แฮม | 9 | 4 | 4 | 1 | 23 | 12 | 11 | 16 | |
| 4. Promotion - Championship (Play Offs: Semi-finals) | สโต๊ค ซิตี้ | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 13 | 2 | 16 | |
| 5. Promotion - Championship (Play Offs: Quarter-finals) | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 11 | 4 | 14 | |
| 6. Promotion - Championship (Play Offs: Quarter-finals) | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 8 | 3 | 14 | |
| 7. Promotion - Championship (Play Offs: Quarter-finals) | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | 9 | 3 | 5 | 1 | 13 | 11 | 2 | 14 | |
| 8. Promotion - Championship (Play Offs: Quarter-finals) | มิลล์วอลล์ | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 15 | 1 | 14 | |
| 9. | เวสต์บรอม | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1 | 14 | |
| 10. | บริสตอล ซิตี้ | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 | 14 | |
| 11. | เซาแธมป์ตัน | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 10 | 10 | 13 | |
| 12. | ชาร์ลตันแอธเลติก | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 11 | -3 | 13 | |
| 13. | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 13 | 1 | 12 | |
| 14. | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 11 | 1 | 12 | |
| 15. | Wrexham | 9 | 2 | 5 | 2 | 10 | 13 | -3 | 11 | |
| 16. | Lincoln | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 11 | -4 | 11 | |
| 17. | โบลตัน วอนเดอเรอส์ | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 17 | -5 | 10 | |
| 18. | นอริช ซิตี้ | 9 | 3 | 0 | 6 | 17 | 19 | -2 | 9 | |
| 19. | Portsmouth | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 8 | |
| 20. | วัตฟอร์ด | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 14 | -7 | 8 | |
| 21. | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 9 | 1 | 4 | 4 | 11 | 14 | -3 | 7 | |
| 22. Relegation - League One | เบิร์นลี่ย์ | 9 | 1 | 4 | 4 | 13 | 17 | -4 | 7 | |
| 23. Relegation - League One | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 15 | -7 | 6 |