Championship

ผลการแข่งขัน

ENGLAND: Championship - Play Offs
Final
24/05 - 21:01 เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด 1 : 2 ซันเดอร์แลนด์ เอเอฟซี
Semi-finals
13/05 - 02:00 เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด 3 : 0 บริสตอล ซิตี้
10/05 - 02:00 โคเวนทรี ซิตี้ 1 : 2 ซันเดอร์แลนด์ เอเอฟซี
09/05 - 02:00 บริสตอล ซิตี้ 0 : 3 เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด
ENGLAND: Championship
Round 46
03/05 - 18:30 บริสตอล ซิตี้ 2 : 2 เพรสตัน นอร์ท เอนด์
03/05 - 18:30 เบิร์นลี่ย์ 3 : 1 มิลล์วอลล์
03/05 - 18:30 โคเวนทรี ซิตี้ 2 : 0 มิดเดิลสโบรห์
03/05 - 18:30 ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ 0 : 0 สโต๊ค ซิตี้
03/05 - 18:30 นอริช ซิตี้ 4 : 2 คาร์ดิฟฟ์ซิตี้
03/05 - 18:30 พลิมัท 1 : 2 ลีดส์ ยูไนเต็ด
03/05 - 18:30 Portsmouth 1 : 1 ฮัลล์ซิตี
03/05 - 18:30 เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด 1 : 1 แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส
03/05 - 18:30 ซันเดอร์แลนด์ เอเอฟซี 0 : 1 ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส
03/05 - 18:30 สวอนซี 3 : 3 อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด
03/05 - 18:30 วัตฟอร์ด 1 : 1 เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์
03/05 - 18:30 เวสต์บรอม 5 : 3 ลูตัน ทาวน์
Round 45
26/04 - 21:00 แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส 2 : 1 วัตฟอร์ด
26/04 - 21:00 คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ 0 : 0 เวสต์บรอม
26/04 - 21:00 ฮัลล์ซิตี 0 : 1 ดาร์บี้ เค้าท์ตี้
26/04 - 21:00 มิดเดิลสโบรห์ 0 : 0 นอริช ซิตี้
26/04 - 21:00 มิลล์วอลล์ 1 : 0 สวอนซี
26/04 - 21:00 อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด 2 : 0 ซันเดอร์แลนด์ เอเอฟซี
26/04 - 21:00 เพรสตัน นอร์ท เอนด์ 1 : 2 พลิมัท
26/04 - 21:00 เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ 1 : 1 Portsmouth
26/04 - 18:30 ลูตัน ทาวน์ 1 : 0 โคเวนทรี ซิตี้
26/04 - 18:30 ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส 0 : 5 เบิร์นลี่ย์

ตารางคะแนน

Semi-finals
Final
เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด 3|3
บริสตอล ซิตี้ 0|0
ซันเดอร์แลนด์ เอเอฟซี 2|1
โคเวนทรี ซิตี้ 1|1
เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด 1
ซันเดอร์แลนด์ เอเอฟซี 2