
Liga Pro
ผลการแข่งขัน
ECUADOR: Liga Pro - Second stage | |||
Round 22 | |||
25/09 - 08:00 | Dep. Cuenca | 1 : 2 | Barcelona SC |
25/09 - 05:30 | Delfin | 1 : 0 | Guayaquil City |
25/09 - 03:00 | Cumbaya | 1 : 1 | Aucas |
24/09 - 07:00 | Tecnico U. | 2 : 2 | Ind. del Valle |
24/09 - 04:30 | Emelec | 3 : 1 | Mushuc Runa |
24/09 - 02:00 | U. Catolica | 0 : 0 | Gualaceo |
23/09 - 08:00 | LDU Quito | 1 : 0 | Orense |
Round 21 | |||
18/09 - 07:00 | Barcelona SC | 1 : 0 | LDU Quito |
18/09 - 04:00 | Ind. del Valle | 2 : 0 | Libertad |
18/09 - 01:30 | Aucas | 2 : 4 | Tecnico U. |
17/09 - 07:00 | EL Nacional | 1 : 1 | Emelec |
17/09 - 04:30 | Guayaquil City | 0 : 0 | Dep. Cuenca |
17/09 - 02:00 | Mushuc Runa | 2 : 0 | Delfin |
16/09 - 08:00 | Orense | 1 : 2 | U. Catolica |
โปรแกรมการแข่งขัน
ECUADOR: Liga Pro - Second stage | |||
Round 22 | |||
26/09 - 08:00 | Libertad | VS | EL Nacional |
Round 23 | |||
01/10 - 02:00 | Mushuc Runa | VS | Cumbaya |
01/10 - 04:30 | EL Nacional | VS | Delfin |
01/10 - 07:00 | Ind. del Valle | VS | Emelec |
02/10 - 02:00 | Guayaquil City | VS | Aucas |
02/10 - 04:30 | LDU Quito | VS | U. Catolica |
02/10 - 04:30 | Orense | VS | Libertad |
02/10 - 07:00 | Barcelona SC | VS | Tecnico U. |
Round 24 | |||
08/10 - 02:00 | Tecnico U. | VS | Orense |
08/10 - 04:30 | Emelec | VS | Cumbaya |
08/10 - 07:00 | Aucas | VS | Barcelona SC |
09/10 - 02:00 | EL Nacional | VS | Mushuc Runa |
09/10 - 04:30 | Ind. del Valle | VS | Gualaceo |
ตารางคะแนน
No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Promotion - Liga Pro (Play Offs: Final) | LDU Quito | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 14 | |
2. | Mushuc Runa | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 14 | |
3. | Delfin | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 14 | |
4. | Barcelona SC | 7 | 3 | 4 | 0 | 11 | 7 | 4 | 13 | |
5. | Tecnico U. | 7 | 2 | 5 | 0 | 14 | 8 | 6 | 11 | |
6. | U. Catolica | 7 | 2 | 5 | 0 | 6 | 4 | 2 | 11 | |
7. | Dep. Cuenca | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | 9 | |
8. | Cumbaya | 7 | 1 | 5 | 1 | 11 | 10 | 1 | 8 | |
9. | Ind. del Valle | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6 | 1 | 8 | |
10. | Emelec | 7 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 | |
11. | EL Nacional | 6 | 0 | 6 | 0 | 9 | 9 | 0 | 6 | |
12. | Guayaquil City | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | -5 | 6 | |
13. | Orense | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | -2 | 5 | |
14. | Aucas | 7 | 0 | 5 | 2 | 8 | 11 | -3 | 5 | |
15. | Libertad | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 4 |
ดาวซัลโวล์
No. | Player | Team | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|
1. | Parrales M. | Guayaquil City | 15 | 0 |
2. | Blanco J. | Tecnico U. | 12 | 2 |
3. | Hoyos M. | Ind. del Valle | 11 | 3 |
4. | Diaz D. | Barcelona SC | 10 | 5 |
5. | Alvarado A. | LDU Quito | 10 | 4 |
6. | Cifuentes J. | Aucas | 10 | 0 |
7. | Carrillo R. | EL Nacional | 9 | 4 |
8. | Becerra R. | Dep. Cuenca | 9 | 2 |
9. | Bolanos M. | Emelec | 8 | 3 |
10. | Palacios B. | EL Nacional | 7 | 3 |
11. | Bolanos A. | Tecnico U. | 7 | 1 |