
Superliga
ผลการแข่งขัน
DENMARK: Superliga | |||
Round 9 | |||
23/09 - 00:00 | Lyngby | 1 : 1 | Vejle |
Round 8 | |||
17/09 - 23:00 | Aarhus | 0 : 3 | บรอนด์บี้ |
17/09 - 21:00 | Hvidovre IF | 0 : 1 | Lyngby |
17/09 - 19:00 | Vejle | 1 : 2 | แรนเดอร์ส |
16/09 - 21:00 | Nordsjaelland | 2 : 2 | เอฟซี โคเปนเฮเกน |
16/09 - 00:00 | Viborg | 2 : 2 | มิดทิลแลนด์ |
Round 7 | |||
03/09 - 23:00 | เอฟซี โคเปนเฮเกน | 2 : 0 | Viborg |
03/09 - 21:00 | บรอนด์บี้ | 3 : 1 | แรนเดอร์ส |
03/09 - 19:00 | Lyngby | 1 : 1 | Nordsjaelland |
03/09 - 19:00 | Silkeborg | 1 : 0 | Hvidovre IF |
02/09 - 00:00 | Odense | 1 : 2 | Vejle |
Round 7 | |||
03/09 - 23:00 | เอฟซี โคเปนเฮเกน | 2 : 0 | Viborg |
03/09 - 21:00 | บรอนด์บี้ | 3 : 1 | แรนเดอร์ส |
03/09 - 19:00 | Lyngby | 1 : 1 | Nordsjaelland |
03/09 - 19:00 | Silkeborg | 1 : 0 | Hvidovre IF |
02/09 - 00:00 | Odense | 1 : 2 | Vejle |
29/08 - 00:00 | Vejle | 0 : 1 | บรอนด์บี้ |
โปรแกรมการแข่งขัน
DENMARK: Superliga | |||
Round 9 | |||
24/09 - 19:00 | บรอนด์บี้ | VS | เอฟซี โคเปนเฮเกน |
24/09 - 19:00 | Silkeborg | VS | Viborg |
24/09 - 21:00 | แรนเดอร์ส | VS | Aarhus |
24/09 - 23:00 | มิดทิลแลนด์ | VS | Odense |
26/09 - 00:00 | Nordsjaelland | VS | Hvidovre IF |
Round 10 | |||
01/10 - 19:00 | แรนเดอร์ส | VS | Silkeborg |
01/10 - 19:00 | Vejle | VS | Nordsjaelland |
01/10 - 21:00 | Hvidovre IF | VS | บรอนด์บี้ |
01/10 - 23:00 | Viborg | VS | Aarhus |
03/10 - 00:00 | Odense | VS | Lyngby |
Round 11 | |||
08/10 - 19:00 | Nordsjaelland | VS | Odense |
08/10 - 19:00 | Vejle | VS | Hvidovre IF |
08/10 - 21:00 | บรอนด์บี้ | VS | Viborg |
08/10 - 23:00 | มิดทิลแลนด์ | VS | แรนเดอร์ส |
09/10 - 01:00 | Aarhus | VS | เอฟซี โคเปนเฮเกน |
ตารางคะแนน
No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Promotion - Superliga (Championship Group: ) | FC Copenhagen | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 9 | 9 | 19 | |
2. Promotion - Superliga (Championship Group: ) | Brondby | 8 | 6 | 0 | 2 | 15 | 7 | 8 | 18 | |
3. Promotion - Superliga (Championship Group: ) | Nordsjaelland | 8 | 5 | 2 | 1 | 21 | 8 | 13 | 17 | |
4. Promotion - Superliga (Championship Group: ) | Silkeborg | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | 16 | |
5. Promotion - Superliga (Championship Group: ) | Lyngby | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 12 | |
6. Promotion - Superliga (Championship Group: ) | Aarhus | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 10 | -1 | 12 | |
7. Superliga (Relegation Group: ) | Midtjylland | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 11 | |
8. Superliga (Relegation Group: ) | Viborg | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 13 | -4 | 9 | |
9. Superliga (Relegation Group: ) | Odense | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 14 | -1 | 8 | |
10. Superliga (Relegation Group: ) | Randers FC | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 18 | -10 | 8 | |
11. Superliga (Relegation Group: ) | Vejle | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 15 | -6 | 4 |
ดาวซัลโวล์
No. | Player | Team | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|
1. | Lind A. | Silkeborg | 7 | 1 |
2. | Vallys N. | บรอนด์บี้ | 6 | 0 |
3. | Nuamah E. | Nordsjaelland | 5 | 1 |
4. | Goncalves D. | เอฟซี โคเปนเฮเกน | 4 | 2 |
4. | Ingvartsen M. | Nordsjaelland | 4 | 2 |
4. | Mortensen P. | Aarhus | 4 | 2 |
7. | Cho Gue-Sung | มิดทิลแลนด์ | 4 | 1 |
8. | Bardghji R. | เอฟซี โคเปนเฮเกน | 4 | 0 |
9. | Kadrii B. | Odense | 3 | 2 |
10. | Gytkjaer F. | Lyngby | 3 | 1 |
10. | Omoijuanfo O. | บรอนด์บี้ | 3 | 1 |
12. | Deedson L. | Odense | 3 | 0 |