
MSFL
ผลการแข่งขัน
CZECH REPUBLIC: MSFL | |||
Round 9 | |||
30/09 - 15:15 | Trinec | 1 : 0 | Bohunice |
29/09 - 20:00 | Znojmo | 4 : 1 | Zlinsko |
Round 8 | |||
24/09 - 15:30 | Zlin B | 3 : 0 | FK Frydek-Mistek |
24/09 - 15:15 | Slovacko B | 0 : 2 | Karvina B |
23/09 - 22:00 | Hlucin | 3 : 1 | Frydlant n. O. |
23/09 - 20:30 | Blansko | 3 : 2 | Znojmo |
23/09 - 20:30 | Rosice | 3 : 1 | Hodonin |
23/09 - 19:30 | Start Brno | 2 : 2 | Trinec |
23/09 - 15:15 | Bohunice | 0 : 1 | Ostrava B |
22/09 - 23:00 | SK Hranice | 3 : 0 | Uhersky Brod |
22/09 - 21:30 | Zlinsko | 2 : 2 | Unicov |
Round 7 | |||
17/09 - 15:15 | Karvina B | 3 : 2 | Unicov |
17/09 - 15:15 | Ostrava B | 2 : 1 | Start Brno |
โปรแกรมการแข่งขัน
CZECH REPUBLIC: MSFL | |||
Round 9 | |||
30/09 - 20:00 | FK Frydek-Mistek | VS | Hlucin |
30/09 - 20:00 | Frydlant n. O. | VS | Start Brno |
30/09 - 20:00 | Hodonin | VS | Zlin B |
30/09 - 20:00 | Uhersky Brod | VS | Blansko |
01/10 - 15:15 | Karvina B | VS | Rosice |
01/10 - 15:15 | Ostrava B | VS | SK Hranice |
01/10 - 15:15 | Unicov | VS | Slovacko B |
Round 10 | |||
06/10 - 22:30 | SK Hranice | VS | Trinec |
06/10 - 23:00 | Hlucin | VS | Hodonin |
07/10 - 15:15 | Bohunice | VS | Frydlant n. O. |
07/10 - 20:00 | Blansko | VS | Ostrava B |
07/10 - 20:00 | Rosice | VS | Unicov |
07/10 - 20:00 | Start Brno | VS | FK Frydek-Mistek |
08/10 - 15:30 | Zlin B | VS | Karvina B |
08/10 - 20:00 | Znojmo | VS | Uhersky Brod |
ตารางคะแนน
No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Promotion - FNL | Ostrava B | 9 | 6 | 3 | 0 | 15 | 6 | 9 | 21 | |
2. | Start Brno | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 11 | 5 | 17 | |
3. | Hlucin | 9 | 4 | 4 | 1 | 15 | 7 | 8 | 16 | |
4. | Karvina B | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 13 | 7 | 16 | |
5. | Unicov | 9 | 4 | 2 | 3 | 23 | 12 | 11 | 14 | |
6. | Zlin B | 9 | 3 | 5 | 1 | 13 | 10 | 3 | 14 | |
7. | Zlinsko | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 14 | -2 | 14 | |
8. | Znojmo | 10 | 3 | 4 | 3 | 20 | 16 | 4 | 13 | |
9. | Rosice | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 | 11 | 3 | 13 | |
10. | Trinec | 9 | 3 | 4 | 2 | 16 | 15 | 1 | 13 | |
11. | FK Frydek-Mistek | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 11 | 1 | 12 | |
12. | Hodonin | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 14 | -6 | 11 | |
13. | Blansko | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 15 | -6 | 10 | |
14. | Bohunice | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 | 14 | -4 | 9 | |
15. | Uhersky Brod | 9 | 2 | 3 | 4 | 4 | 15 | -11 | 9 | |
16. Relegation | Frydlant n. O. | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 20 | -9 | 8 | |
17. Relegation | SK Hranice | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 19 | -9 | 7 |
ดาวซัลโวล์
No. | Player | Team | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|
1. | Neto | Znojmo | 9 | 0 |
2. | Komenda T. | Unicov | 8 | 0 |
3. | Chveja O. | Ostrava B | 5 | 0 |
3. | Kilibarda M. | Znojmo | 5 | 0 |
3. | Zikl M. | Start Brno | 5 | 0 |
6. | Bobcik L. | Zlin B | 4 | 0 |
6. | Fila A. | Rosice | 4 | 0 |
6. | Holik Lu. | Trinec | 4 | 0 |
6. | Kania L. | Hlucin | 4 | 0 |
6. | Krc A. | Unicov | 4 | 0 |
6. | Vilela R. | Znojmo | 4 | 0 |
12. | Burcik N. | Bohunice | 3 | 0 |