 
                Promé Divishon
ผลการแข่งขัน
| CURAÇAO: Promé Divishon | |||
| Round 15 | |||
| 24/02 - 07:00 | Centro Dominguito | 1 : 1 | Scherpenheuvel | 
| Round 14 | |||
| 19/02 - 04:30 | Willemstad | 2 : 1 | CSD Barber | 
| 18/02 - 08:15 | Salina | 2 : 2 | Centro Dominguito | 
| 18/02 - 06:00 | Scherpenheuvel | 2 : 3 | SUBT | 
| 17/02 - 07:00 | Jong Colombia | 3 : 0 | UNDEBA | 
| Round 13 | |||
| 22/01 - 04:30 | Scherpenheuvel | 1 : 1 | Jong Colombia | 
| 21/01 - 08:15 | Centro Dominguito | 1 : 0 | Victory Boys | 
| 21/01 - 06:00 | CSD Barber | 3 : 4 | UNDEBA | 
| 20/01 - 07:00 | SUBT | 3 : 2 | Salina | 
| Round 12 | |||
| 15/01 - 04:30 | Jong Colombia | 1 : 3 | Centro Dominguito | 
| 14/01 - 08:15 | Willemstad | 0 : 1 | Victory Boys | 
| 14/01 - 06:00 | Jong Holland | 2 : 0 | SUBT | 
ตารางคะแนน
| No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Promotion - Promé Divishon (Winners stage: ) | Jong Colombia | 14 | 9 | 2 | 3 | 38 | 16 | 22 | 29 | |
| 2. Promotion - Promé Divishon (Winners stage: ) | Scherpenheuvel | 15 | 7 | 7 | 1 | 22 | 12 | 10 | 28 | |
| 3. Promotion - Promé Divishon (Winners stage: ) | Centro Dominguito | 15 | 7 | 6 | 2 | 25 | 17 | 8 | 27 | |
| 4. Promotion - Promé Divishon (Winners stage: ) | Willemstad | 14 | 8 | 2 | 4 | 24 | 14 | 10 | 26 | |
| 5. Promotion - Promé Divishon (Winners stage: ) | Jong Holland | 14 | 7 | 2 | 5 | 33 | 16 | 17 | 23 | |
| 6. Promotion - Promé Divishon (Winners stage: ) | Victory Boys | 14 | 4 | 6 | 4 | 18 | 16 | 2 | 18 | |
| 7. | SUBT | 14 | 5 | 1 | 8 | 20 | 29 | -9 | 16 | |
| 8. | UNDEBA | 14 | 4 | 3 | 7 | 23 | 39 | -16 | 15 | |
| 9. | Salina | 14 | 2 | 2 | 10 | 17 | 37 | -20 | 8 | 
