HNL
ผลการแข่งขัน
| CROATIA: HNL | |||
| Round 18 | |||
| 21/12 - 23:45 | ริเยก้า | 1 : 0 | Gorica |
| 21/12 - 21:00 | Hajduk Split | 2 : 1 | Vukovar 1991 |
| 20/12 - 23:45 | Din. Zagreb | 2 : 0 | Lok. Zagreb |
| 20/12 - 21:00 | Osijek | 0 : 0 | Slaven Belupo |
| 19/12 - 22:00 | Varazdin | 1 : 3 | Istra 1961 |
| Round 17 | |||
| 13/12 - 23:45 | Lok. Zagreb | 1 : 3 | Hajduk Split |
| 13/12 - 21:00 | Osijek | 1 : 1 | Gorica |
| 13/12 - 00:00 | Vukovar 1991 | 2 : 0 | Varazdin |
| Round 16 | |||
| 07/12 - 21:00 | Varazdin | 4 : 2 | Lok. Zagreb |
| 07/12 - 00:00 | ริเยก้า | 3 : 1 | Vukovar 1991 |
| 06/12 - 21:00 | Din. Zagreb | 1 : 1 | Hajduk Split |
โปรแกรมการแข่งขัน
| CROATIA: HNL | |||
| Round 17 | |||
| 20/01 - 22:00 | Istra 1961 | VS | ริเยก้า |
| Round 19 | |||
| 24/01 - 21:00 | Lok. Zagreb | VS | Vukovar 1991 |
| 24/01 - 23:15 | ริเยก้า | VS | Slaven Belupo |
| 25/01 - 21:00 | Hajduk Split | VS | Istra 1961 |
| 25/01 - 23:45 | Osijek | VS | Din. Zagreb |
| Round 20 | |||
| 31/01 - 21:00 | Gorica | VS | Hajduk Split |
| 31/01 - 23:45 | Slaven Belupo | VS | Varazdin |
| 01/02 - 21:00 | Osijek | VS | ริเยก้า |
| 03/02 - 00:00 | Din. Zagreb | VS | Vukovar 1991 |
| Round 21 | |||
| 07/02 - 23:00 | Lok. Zagreb | VS | Gorica |
| 07/02 - 23:00 | ริเยก้า | VS | Din. Zagreb |
| 07/02 - 23:00 | Varazdin | VS | Osijek |
| 07/02 - 23:00 | Vukovar 1991 | VS | Istra 1961 |
ตารางคะแนน
| No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Promotion - Champions League (Qualification) | Din. Zagreb | 18 | 12 | 2 | 4 | 38 | 16 | 22 | 38 | |
| 2. Promotion - Conference League (Qualification) | Hajduk Split | 18 | 11 | 4 | 3 | 29 | 17 | 12 | 37 | |
| 3. Promotion - Conference League (Qualification) | Istra 1961 | 17 | 7 | 5 | 5 | 23 | 21 | 2 | 26 | |
| 4. | Slaven Belupo | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 | 28 | -2 | 26 | |
| 5. | ริเยก้า | 17 | 6 | 6 | 5 | 27 | 19 | 8 | 24 | |
| 6. | Varazdin | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 25 | -3 | 23 | |
| 7. | Gorica | 18 | 5 | 4 | 9 | 21 | 27 | -6 | 19 | |
| 8. | Lok. Zagreb | 18 | 4 | 7 | 7 | 20 | 30 | -10 | 19 | |
| 9. | Vukovar 1991 | 18 | 3 | 6 | 9 | 19 | 32 | -13 | 15 |