
Canadian Premier League
ผลการแข่งขัน
CANADA: Canadian Premier League | |||
02/10 - 00:00 | York Utd | 1 : 0 | Atl. Ottawa |
01/10 - 04:00 | Pacific FC | 1 : 2 | Vancouver FC |
01/10 - 01:00 | HFX Wanderers | 2 : 1 | Forge |
30/09 - 08:00 | Cavalry | 2 : 1 | Valour |
25/09 - 01:00 | Atl. Ottawa | 0 : 1 | Valour |
24/09 - 06:00 | Forge | 3 : 1 | Pacific FC |
24/09 - 03:00 | Vancouver FC | 2 : 1 | HFX Wanderers |
24/09 - 00:00 | York Utd | 0 : 1 | Cavalry |
21/09 - 07:00 | Valour | 0 : 1 | Vancouver FC |
19/09 - 05:00 | HFX Wanderers | 3 : 2 | Atl. Ottawa |
18/09 - 04:00 | York Utd | 1 : 4 | Pacific FC |
18/09 - 01:00 | Valour | 2 : 3 | Forge |
17/09 - 04:00 | Cavalry | 2 : 1 | Vancouver FC |
14/09 - 04:30 | Atl. Ottawa | 1 : 1 | Pacific FC |
13/09 - 05:00 | HFX Wanderers | 1 : 2 | Cavalry |
โปรแกรมการแข่งขัน
CANADA: Canadian Premier League | |||
07/10 - 06:30 | Valour | VS | HFX Wanderers |
07/10 - 09:30 | Vancouver FC | VS | York Utd |
08/10 - 04:00 | Cavalry | VS | Pacific FC |
08/10 - 04:00 | Forge | VS | Atl. Ottawa |
ตารางคะแนน
No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Promotion - Canadian Premier League (Play Offs: Semi-finals) | Cavalry | 27 | 15 | 7 | 5 | 43 | 27 | 16 | 52 | |
2. Promotion - Canadian Premier League (Play Offs: Semi-finals) | Forge | 27 | 11 | 9 | 7 | 39 | 31 | 8 | 42 | |
3. Promotion - Canadian Premier League (Play Offs: Quarter-finals) | Pacific FC | 27 | 11 | 7 | 9 | 42 | 32 | 10 | 40 | |
4. Promotion - Canadian Premier League (Play Offs: 1/8-finals) | HFX Wanderers | 27 | 10 | 9 | 8 | 38 | 32 | 6 | 39 | |
5. Promotion - Canadian Premier League (Play Offs: 1/8-finals) | York Utd | 27 | 10 | 5 | 12 | 33 | 43 | -10 | 35 | |
6. | Atl. Ottawa | 27 | 9 | 6 | 12 | 37 | 34 | 3 | 33 | |
7. | Vancouver FC | 27 | 8 | 5 | 14 | 27 | 48 | -21 | 29 |
ดาวซัลโวล์
No. | Player | Team | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|
1. | Bassett O. | Atl. Ottawa | 11 | 3 |
2. | Bevan M. | Cavalry | 10 | 4 |
3. | Pacius W. | Forge | 10 | 3 |
4. | Campbell T. | Forge | 10 | 1 |
5. | Sellouf A. | Pacific FC | 7 | 8 |
6. | Ferrin M. | HFX Wanderers | 7 | 3 |
7. | Salter S. | Atl. Ottawa | 7 | 1 |
8. | Bitar G. | Vancouver FC | 6 | 3 |
9. | Babouli M. | York Utd | 6 | 2 |
9. | Nimick D. | HFX Wanderers | 6 | 2 |
11. | Camargo S. | Cavalry | 6 | 1 |