Third League - North-East
ผลการแข่งขัน
| BULGARIA: Third League - North-East | |||
| Round 17 | |||
| 07/12 - 19:00 | Botev Novi Pazar | 1 : 3 | Cherno More II |
| 06/12 - 19:00 | Aksakovo | 0 : 3 | Chernomorets Balchik |
| 06/12 - 19:00 | Dorostol | 0 : 4 | Chernolomets |
| 06/12 - 19:00 | Ludogorets III | 3 : 2 | Benkovski |
| 06/12 - 19:00 | Olympic Varna | 11 : 0 | Svetkavitsa |
| 06/12 - 19:00 | Volov Shumen | 5 : 0 | Fratria II |
| Round 16 | |||
| 30/11 - 20:00 | Spartak II | 1 : 2 | Septemvri Tervel |
| 30/11 - 19:00 | Cherno More II | 5 : 0 | Svetkavitsa 2014 |
| 30/11 - 19:00 | Fratria II | 1 : 1 | Aksakovo |
| 29/11 - 19:00 | Benkovski | 2 : 2 | Ustrem Donchevo |
| 29/11 - 19:00 | Chernolomets | 0 : 3 | Ludogorets III |
| 29/11 - 19:00 | Chernomorets Balchik | 4 : 0 | Botev Novi Pazar |
| 29/11 - 19:00 | Riltzi | 0 : 5 | Volov Shumen |
| 29/11 - 19:00 | Svetkavitsa | 1 : 3 | Dorostol |
| Round 15 | |||
| 23/11 - 19:00 | Svetkavitsa 2014 | 0 : 3 | Chernomorets Balchik |
โปรแกรมการแข่งขัน
| BULGARIA: Third League - North-East | |||
| Round 17 | |||
| 07/02 - 19:00 | Ustrem Donchevo | VS | Riltzi |
| Round 17 | |||
| 14/02 - 19:00 | Svetkavitsa 2014 | VS | Spartak II |
| Round 18 | |||
| 21/02 - 19:00 | Botev Novi Pazar | VS | Spartak II |
| 21/02 - 19:00 | Dorostol | VS | Benkovski |
| 21/02 - 19:00 | Ludogorets III | VS | Riltzi |
| 21/02 - 19:00 | Olympic Varna | VS | Chernolomets |
| 21/02 - 19:00 | Ustrem Donchevo | VS | Fratria II |
| 21/02 - 19:00 | Volov Shumen | VS | Chernomorets Balchik |
| 22/02 - 19:00 | Svetkavitsa 2014 | VS | Septemvri Tervel |
ตารางคะแนน
| No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Promotion - Vtora liga | Septemvri Tervel | 16 | 13 | 2 | 1 | 47 | 13 | 34 | 41 | |
| 2. | Chernomorets Balchik | 16 | 13 | 2 | 1 | 43 | 7 | 36 | 41 | |
| 3. | Ludogorets III | 16 | 12 | 3 | 1 | 50 | 9 | 41 | 39 | |
| 4. | Volov Shumen | 16 | 10 | 2 | 4 | 40 | 21 | 19 | 32 | |
| 5. | Chernolomets | 16 | 10 | 1 | 5 | 35 | 22 | 13 | 31 | |
| 6. | Benkovski | 16 | 8 | 5 | 3 | 36 | 23 | 13 | 29 | |
| 7. | Ustrem Donchevo | 15 | 8 | 1 | 6 | 38 | 35 | 3 | 25 | |
| 8. | Cherno More II | 16 | 7 | 4 | 5 | 33 | 21 | 12 | 25 | |
| 9. | Dorostol | 16 | 7 | 3 | 6 | 19 | 23 | -4 | 24 | |
| 10. | Olympic Varna | 16 | 5 | 4 | 7 | 35 | 35 | 0 | 19 | |
| 11. | Fratria II | 16 | 4 | 4 | 8 | 21 | 28 | -7 | 16 | |
| 12. | Spartak II | 15 | 5 | 1 | 9 | 23 | 27 | -4 | 16 | |
| 13. | Svetkavitsa 2014 | 15 | 3 | 4 | 8 | 11 | 25 | -14 | 13 | |
| 14. | Botev Novi Pazar | 16 | 2 | 3 | 11 | 13 | 40 | -27 | 9 | |
| 15. | Riltzi | 14 | 2 | 2 | 10 | 12 | 27 | -15 | 8 | |
| 16. | Aksakovo | 15 | 2 | 2 | 11 | 12 | 36 | -24 | 8 |