 
                Carioca B1
ผลการแข่งขัน
| BRAZIL: Carioca B1 | |||
| Round 8 | |||
| 26/10 - 01:00 | Artsul | 3 : 1 | AA Carapebus | 
| 26/10 - 01:00 | Bonsucesso | 1 : 0 | Nova Cidade | 
| 26/10 - 01:00 | Duque de Caxias | 2 : 1 | Paduano EC | 
| 26/10 - 01:00 | Sao Cristovao | 3 : 1 | Friburguense | 
| 26/10 - 01:00 | Serrano FC | 2 : 1 | Goncalense | 
| 25/10 - 01:00 | Campo Grande | 1 : 1 | Niteroiense | 
| Round 7 | |||
| 19/10 - 01:00 | Friburguense | 0 : 1 | Duque de Caxias | 
| 19/10 - 01:00 | Goncalense | 0 : 1 | Sao Cristovao | 
| 19/10 - 01:00 | Niteroiense | 2 : 3 | Bonsucesso | 
| 19/10 - 01:00 | Nova Cidade | 0 : 0 | Artsul | 
| 19/10 - 01:00 | Paduano EC | 0 : 1 | Campo Grande | 
| Round 6 | |||
| 12/10 - 01:00 | Campo Grande | 1 : 1 | Friburguense | 
| 12/10 - 01:00 | Goncalense | 3 : 0 | AA Carapebus | 
| 12/10 - 01:00 | Sao Cristovao | 2 : 0 | Duque de Caxias | 
| 12/10 - 01:00 | Serrano FC | 0 : 1 | Nova Cidade | 
โปรแกรมการแข่งขัน
| BRAZIL: Carioca B1 | |||
| Round 10 | |||
| 02/11 - 01:00 | Artsul | VS | Serrano FC | 
| 02/11 - 01:00 | Bonsucesso | VS | Goncalense | 
| 02/11 - 01:00 | Campo Grande | VS | AA Carapebus | 
| 02/11 - 01:00 | Duque de Caxias | VS | Nova Cidade | 
| 02/11 - 01:00 | Friburguense | VS | Niteroiense | 
| 02/11 - 01:00 | Sao Cristovao | VS | Paduano EC | 
| Round 9 | |||
| 06/11 - 01:00 | Goncalense | VS | Artsul | 
| 06/11 - 01:00 | Niteroiense | VS | Duque de Caxias | 
| 06/11 - 01:00 | Nova Cidade | VS | Campo Grande | 
| 06/11 - 01:00 | Paduano EC | VS | Friburguense | 
| 06/11 - 01:00 | Serrano FC | VS | Sao Cristovao | 
| Round 11 | |||
| 09/11 - 01:00 | Artsul | VS | Sao Cristovao | 
| 09/11 - 01:00 | Goncalense | VS | Campo Grande | 
| 09/11 - 01:00 | Niteroiense | VS | Paduano EC | 
| 09/11 - 01:00 | Nova Cidade | VS | Friburguense | 
| 09/11 - 01:00 | Serrano FC | VS | Bonsucesso | 
ตารางคะแนน
| No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Promotion - Carioca B1 (Play Offs: Semi-finals) | Bonsucesso | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 | 20 | |
| 2. Promotion - Carioca B1 (Play Offs: Semi-finals) | Sao Cristovao | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 5 | 4 | 14 | |
| 3. Promotion - Carioca B1 (Play Offs: Semi-finals) | Duque de Caxias | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 13 | |
| 4. Promotion - Carioca B1 (Play Offs: Semi-finals) | Artsul | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 6 | 3 | 12 | |
| 5. | Goncalense | 8 | 4 | 0 | 4 | 9 | 7 | 2 | 12 | |
| 6. | Campo Grande | 8 | 2 | 6 | 0 | 8 | 6 | 2 | 12 | |
| 7. | Serrano FC | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 | 11 | |
| 8. | Nova Cidade | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | -2 | 9 | |
| 9. | Niteroiense | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 13 | -3 | 9 | |
| 10. | AA Carapebus | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 | 8 | |
| 11. Relegation - Carioca B2 | Paduano EC | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 11 | -2 | 7 | 
