Vysshaya Liga Reserve

ผลการแข่งขัน

BELARUS: Vysshaya Liga Reserve
Round 23
02/10 - 19:30 Isloch 2 0 : 1 Slutsk 2
02/10 - 19:00 Brest 2 3 : 1 Shakhter Soligorsk 2
02/10 - 19:00 Smorgon 2 0 : 3 Neman 2
01/10 - 21:00 Belshina 2 6 : 1 Naftan 2
01/10 - 17:00 Zhodino 2 0 : 1 BATE 2
30/09 - 18:00 Minsk 2 2 : 3 Energetik-BGU 2
Round 16
27/09 - 18:00 BATE 2 5 : 0 FC Gomel 2
Round 22
25/09 - 17:00 Naftan 2 4 : 2 Smorgon 2
24/09 - 18:00 Neman 2 1 : 1 Brest 2
24/09 - 17:00 Shakhter Soligorsk 2 0 : 3 Din. Minsk 2
24/09 - 17:00 Slutsk 2 1 : 2 Zhodino 2
23/09 - 19:30 FC Gomel 2 2 : 1 Minsk 2
23/09 - 18:00 BATE 2 3 : 0 Belshina 2

โปรแกรมการแข่งขัน

BELARUS: Vysshaya Liga Reserve
Round 24
07/10 - 17:00 FC Gomel 2 VS Brest 2
07/10 - 17:00 Naftan 2 VS Zhodino 2
07/10 - 17:00 Shakhter Soligorsk 2 VS Smorgon 2
07/10 - 17:00 Slutsk 2 VS Slavia Mozyr 2
08/10 - 18:00 BATE 2 VS Isloch 2
08/10 - 19:00 Neman 2 VS Belshina 2
Round 25
21/10 - 17:00 Brest 2 VS Energetik-BGU 2
21/10 - 17:00 Din. Minsk 2 VS Minsk 2
21/10 - 17:00 Isloch 2 VS Naftan 2
21/10 - 17:00 Slavia Mozyr 2 VS BATE 2
21/10 - 17:00 Smorgon 2 VS FC Gomel 2
21/10 - 17:00 Zhodino 2 VS Neman 2
Round 26
28/10 - 17:00 BATE 2 VS Slutsk 2
28/10 - 17:00 Energetik-BGU 2 VS Smorgon 2
28/10 - 17:00 FC Gomel 2 VS Belshina 2
28/10 - 17:00 Minsk 2 VS Brest 2
28/10 - 17:00 Naftan 2 VS Slavia Mozyr 2
28/10 - 17:00 Neman 2 VS Isloch 2
28/10 - 17:00 Shakhter Soligorsk 2 VS Zhodino 2

ตารางคะแนน

No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
1. Din. Minsk 2 21 20 1 0 82 13 69 61
2. BATE 2 22 14 2 6 53 26 27 44
3. Zhodino 2 21 12 2 7 50 27 23 38
4. Minsk 2 22 11 3 8 36 28 8 36
5. Energetik-BGU 2 21 9 6 6 42 34 8 33
6. FC Gomel 2 20 10 3 7 36 33 3 33
7. Smorgon 2 22 9 4 9 38 42 -4 31
8. Isloch 2 21 9 4 8 36 43 -7 31
9. Shakhter Soligorsk 2 21 7 3 11 34 52 -18 24
10. Neman 2 21 6 6 9 29 35 -6 24
11. Slavia Mozyr 2 21 6 6 9 33 47 -14 24
12. Brest 2 22 6 4 12 34 46 -12 22
13. Naftan 2 22 5 5 12 22 46 -24 20
14. Slutsk 2 22 4 4 14 20 49 -29 16

ดาวซัลโวล์

No. Player Team Goals Assists
1. Kiselev V. BATE 2 17 0
2. Budko M. Din. Minsk 2 13 0
2. Zheleznyy R. Zhodino 2 13 0
4. Orlov I. Din. Minsk 2 12 0
5. Gizhevsky V. Isloch 2 10 0
5. Malashevich E. Minsk 2 10 0
7. Mirsky N. BATE 2 9 0
8. Dalidovich V. Energetik-BGU 2 8 0
9. Kovalevich D. Shakhter Soligorsk 2 7 0
9. Melnichenko T. Din. Minsk 2 7 0
9. Savitsky A. FC Gomel 2 7 0
12. Ageev I. Energetik-BGU 2 6 0