Federation Cup

ผลการแข่งขัน

BANGLADESH: Federation Cup
31/01 - 16:00 Mohammedan 5 : 2 Fakirerpool YMC
31/01 - 16:00 Rahmatgonj MFS 0 : 2 Abahani Limited
28/01 - 15:45 Bashundara Kings 5 : 0 Dhaka Wanderers
28/01 - 15:45 Brothers U. 0 : 0 Bangladesh Police
21/01 - 15:45 Fakirerpool YMC 0 : 3 Abahani Limited
21/01 - 15:45 Rahmatgonj MFS 3 : 0 Chittagong Abahani
14/01 - 15:30 Brothers U. 1 : 0 Fortis
14/01 - 15:30 Dhaka Wanderers 1 : 2 Bangladesh Police
07/01 - 15:45 Abahani Limited 1 : 0 Mohammedan
07/01 - 15:45 Chittagong Abahani 2 : 2 Fakirerpool YMC
31/12 - 15:30 Bangladesh Police 2 : 3 Bashundara Kings
31/12 - 15:30 Fortis 3 : 0 Dhaka Wanderers
24/12 - 15:30 Chittagong Abahani 0 : 6 Mohammedan
24/12 - 15:30 Fakirerpool YMC 0 : 6 Rahmatgonj MFS

โปรแกรมการแข่งขัน

BANGLADESH: Federation Cup - Play Offs
Quarter-finals
08/04 - 15:00 Bashundara Kings VS Abahani Limited
15/04 - 15:00 Brothers U. VS Rahmatgonj MFS

ตารางคะแนน