 
                Premier League
ผลการแข่งขัน
| AZERBAIJAN: Premier League | |||
| Round 9 | |||
| 26/10 - 21:30 | คาราบัค | 0 : 0 | Shamakhi | 
| 26/10 - 19:00 | Gabala | 0 : 2 | Neftci Baku | 
| 25/10 - 21:30 | Zira | 1 : 0 | Sumqayit | 
| 25/10 - 19:00 | Araz | 2 : 2 | Sabah Baku | 
| 24/10 - 20:00 | Kapaz | 0 : 3 | Imisli FK | 
| 24/10 - 17:30 | Karvan | 1 : 2 | Turan Tovuz | 
| Round 8 | |||
| 19/10 - 19:00 | Sabah Baku | 3 : 0 | Zira | 
| 18/10 - 21:00 | Sumqayit | 4 : 1 | Karvan | 
| 18/10 - 17:30 | Imisli FK | 2 : 2 | Gabala | 
| 17/10 - 22:00 | Turan Tovuz | 1 : 2 | คาราบัค | 
| 17/10 - 17:30 | Shamakhi | 1 : 4 | Kapaz | 
| Round 7 | |||
| 05/10 - 18:00 | Karvan | 0 : 2 | Sabah Baku | 
โปรแกรมการแข่งขัน
| AZERBAIJAN: Premier League | |||
| Round 10 | |||
| 31/10 - 20:00 | คาราบัค | VS | Imisli FK | 
| 01/11 - 17:00 | Karvan | VS | Zira | 
| 01/11 - 20:00 | Neftci Baku | VS | Kapaz | 
| 02/11 - 19:00 | Turan Tovuz | VS | Shamakhi | 
| 02/11 - 21:30 | Sumqayit | VS | Araz | 
| 03/11 - 22:30 | Sabah Baku | VS | Gabala | 
| Round 11 | |||
| 07/11 - 20:00 | Gabala | VS | Sumqayit | 
| 08/11 - 19:00 | Araz | VS | Karvan | 
| 08/11 - 22:00 | Zira | VS | Turan Tovuz | 
| 09/11 - 19:00 | Kapaz | VS | Sabah Baku | 
| 09/11 - 22:00 | คาราบัค | VS | Neftci Baku | 
| Round 12 | |||
| 21/11 - 22:00 | Sumqayit | VS | คาราบัค | 
ตารางคะแนน
| No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Promotion - Champions League (Qualification: ) | Turan Tovuz | 9 | 6 | 0 | 3 | 13 | 7 | 6 | 18 | |
| 2. Promotion - Conference League (Qualification: ) | คาราบัค | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 3 | 10 | 17 | |
| 3. Promotion - Conference League (Qualification: ) | Zira | 9 | 4 | 4 | 1 | 15 | 10 | 5 | 16 | |
| 4. | Araz | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 13 | 1 | 16 | |
| 5. | Sabah Baku | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 5 | 7 | 15 | |
| 6. | Sumqayit | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 9 | 4 | 14 | |
| 7. | Neftci Baku | 9 | 2 | 6 | 1 | 9 | 6 | 3 | 12 | |
| 8. | Imisli FK | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 9 | 1 | 12 | |
| 9. | Shamakhi | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 11 | -1 | 10 | |
| 10. | Gabala | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 13 | -5 | 5 | |
| 11. | Karvan | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 19 | -13 | 5 | 
