




Regionalliga West - Tyrol
ผลการแข่งขัน
AUSTRIA: Regionalliga West - Tyrol - Relegation Group | |||
Round 32 | |||
17/06 - 00:30 | SV Worgl | 0 : 0 | Hall |
17/06 - 00:30 | Tirol (Am) | 0 : 1 | SC Kundl |
AUSTRIA: Regionalliga West - Tyrol - Placement Group | |||
Round 32 | |||
10/06 - 23:00 | SC Imst | 2 : 5 | Fugen |
10/06 - 23:00 | Telfs | 4 : 2 | Schwaz |
AUSTRIA: Regionalliga West - Tyrol - Relegation Group | |||
Round 31 | |||
10/06 - 23:00 | Tirol (Am) | 0 : 2 | SV Worgl |
AUSTRIA: Regionalliga West - Tyrol - Placement Group | |||
Round 31 | |||
03/06 - 23:00 | Motz/Silz | 1 : 4 | SC Imst |
03/06 - 23:00 | Schwaz | 3 : 1 | Fugen |
AUSTRIA: Regionalliga West - Tyrol - Relegation Group | |||
Round 30 | |||
03/06 - 00:00 | SC Kundl | 2 : 1 | SV Worgl |
AUSTRIA: Regionalliga West - Tyrol - Placement Group | |||
Round 30 | |||
25/05 - 00:30 | Fugen | 7 : 0 | Motz/Silz |
25/05 - 00:00 | SC Imst | 1 : 0 | Telfs |
AUSTRIA: Regionalliga West - Tyrol - Relegation Group | |||
Round 29 | |||
20/05 - 22:00 | SV Worgl | 1 : 2 | Kitzbuhel |
ตารางคะแนน
No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tirol (Am) | 8 | 5 | 1 | 2 | 62 | 53 | 9 | 28 | |
2. | Kitzbuhel | 8 | 4 | 1 | 3 | 39 | 48 | -9 | 26 | |
3. | SV Worgl | 8 | 3 | 2 | 3 | 35 | 65 | -30 | 23 | |
4. | SC Kundl | 8 | 2 | 2 | 4 | 24 | 57 | -33 | 17 |
ดาวซัลโวล์
No. | Player | Team | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|
1. | Pauli C. | Kitzbuhel | 4 | 0 |
1. | Siess D. | Tirol (Am) | 4 | 0 |
1. | Votter Y. | Tirol (Am) | 4 | 0 |
4. | Lauf S. | Kitzbuhel | 3 | 0 |
4. | Schmadl M. | Tirol (Am) | 3 | 0 |
6. | Esen I. | SC Kundl | 2 | 0 |
6. | Geris T. | Tirol (Am) | 2 | 0 |
6. | Haaser D. | SC Kundl | 2 | 0 |
6. | Notdurfter C. | Kitzbuhel | 2 | 0 |
6. | Pina F. | Kitzbuhel | 2 | 0 |
6. | Rauch R. | Hall | 2 | 0 |
6. | Stojcic D. | SV Worgl | 2 | 0 |
6. | Vukovic N. | SV Worgl | 2 | 0 |
6. | Weidhofer B. | Hall | 2 | 0 |
15. | Aysel E. | Hall | 1 | 0 |