A-League
ผลการแข่งขัน
| AUSTRALIA: A-League | |||
| Round 13 | |||
| 18/01 - 13:00 | ซิดนีย์ เอฟซี | 0 : 2 | เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ |
| 18/01 - 10:00 | เซ็นทรัล โคสต์ | 1 : 1 | แม็คอาร์เธอร์ เอฟซี |
| 17/01 - 15:35 | แอดิเลด ยูไนเต็ด | 2 : 1 | เมลเบิร์น วิคตอรี |
| 17/01 - 13:00 | เวสเทิร์น ซิดนีย์ | 1 : 2 | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ |
| 16/01 - 17:45 | เพิร์ธ กลอรี | 1 : 2 | บริสเบน รอร์ |
| 16/01 - 15:35 | เมลเบิร์น ซิตี้ | 2 : 1 | Auckland FC |
| Round 12 | |||
| 11/01 - 09:00 | เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ | 2 : 2 | แอดิเลด ยูไนเต็ด |
| 10/01 - 17:45 | เพิร์ธ กลอรี | 3 : 0 | เซ็นทรัล โคสต์ |
| 10/01 - 15:35 | แม็คอาร์เธอร์ เอฟซี | 0 : 3 | ซิดนีย์ เอฟซี |
| 10/01 - 13:00 | เมลเบิร์น วิคตอรี | 0 : 1 | เวสเทิร์น ซิดนีย์ |
| 09/01 - 15:35 | บริสเบน รอร์ | 0 : 2 | Auckland FC |
| Round 12 | |||
| 11/01 - 09:00 | เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ | 2 : 2 | แอดิเลด ยูไนเต็ด |
| 10/01 - 17:45 | เพิร์ธ กลอรี | 3 : 0 | เซ็นทรัล โคสต์ |
| 10/01 - 15:35 | แม็คอาร์เธอร์ เอฟซี | 0 : 3 | ซิดนีย์ เอฟซี |
| 10/01 - 13:00 | เมลเบิร์น วิคตอรี | 0 : 1 | เวสเทิร์น ซิดนีย์ |
| 09/01 - 15:35 | บริสเบน รอร์ | 0 : 2 | Auckland FC |
| 06/01 - 15:00 | เมลเบิร์น ซิตี้ | 1 : 0 | บริสเบน รอร์ |
โปรแกรมการแข่งขัน
| AUSTRALIA: A-League | |||
| Round 14 | |||
| 23/01 - 15:35 | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ | VS | เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ |
| 24/01 - 11:00 | Auckland FC | VS | เซ็นทรัล โคสต์ |
| 24/01 - 13:00 | บริสเบน รอร์ | VS | แอดิเลด ยูไนเต็ด |
| 24/01 - 15:35 | แม็คอาร์เธอร์ เอฟซี | VS | เมลเบิร์น ซิตี้ |
| 25/01 - 13:00 | เวสเทิร์น ซิดนีย์ | VS | เพิร์ธ กลอรี |
| 26/01 - 13:30 | เมลเบิร์น วิคตอรี | VS | ซิดนีย์ เอฟซี |
| Round 15 | |||
| 30/01 - 15:35 | แอดิเลด ยูไนเต็ด | VS | แม็คอาร์เธอร์ เอฟซี |
| 31/01 - 13:00 | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ | VS | บริสเบน รอร์ |
| 31/01 - 15:35 | ซิดนีย์ เอฟซี | VS | เวสเทิร์น ซิดนีย์ |
| 31/01 - 17:45 | เพิร์ธ กลอรี | VS | Auckland FC |
| 01/02 - 13:00 | เซ็นทรัล โคสต์ | VS | เมลเบิร์น วิคตอรี |
| Round 16 | |||
| 06/02 - 15:35 | แม็คอาร์เธอร์ เอฟซี | VS | เพิร์ธ กลอรี |
ตารางคะแนน
| No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Promotion - A-League (Play Offs: Semi-finals) | Auckland FC | 13 | 7 | 3 | 3 | 19 | 13 | 6 | 24 | |
| 2. Promotion - A-League (Play Offs: Semi-finals) | ซิดนีย์ เอฟซี | 12 | 7 | 1 | 4 | 18 | 9 | 9 | 22 | |
| 3. Promotion - A-League (Play Offs: Quarter-finals) | นิวคาสเซิ่ล เจตส์ | 13 | 7 | 0 | 6 | 26 | 24 | 2 | 21 | |
| 4. Promotion - A-League (Play Offs: Quarter-finals) | บริสเบน รอร์ | 14 | 6 | 3 | 5 | 13 | 13 | 0 | 21 | |
| 5. Promotion - A-League (Play Offs: Quarter-finals) | เมลเบิร์น ซิตี้ | 14 | 5 | 5 | 4 | 14 | 12 | 2 | 20 | |
| 6. Promotion - A-League (Play Offs: Quarter-finals) | แม็คอาร์เธอร์ เอฟซี | 14 | 5 | 5 | 4 | 15 | 18 | -3 | 20 | |
| 7. | แอดิเลด ยูไนเต็ด | 13 | 6 | 1 | 6 | 20 | 20 | 0 | 19 | |
| 8. | เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ | 13 | 5 | 3 | 5 | 21 | 22 | -1 | 18 | |
| 9. | เมลเบิร์น วิคตอรี | 13 | 5 | 2 | 6 | 16 | 18 | -2 | 17 | |
| 10. | เพิร์ธ กลอรี | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | 18 | -2 | 16 | |
| 11. | เซ็นทรัล โคสต์ | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 | 21 | -5 | 12 |