World Championship

ผลการแข่งขัน

ASIA: World Championship - Qualification - Third stage
Round 10
11/06 - 01:15 จอร์แดน 0 : 1 อิรัก
11/06 - 01:15 ปาเลสไตน์ 1 : 1 โอมาน
11/06 - 01:15 ซาอุดิอาระเบีย 1 : 2 ออสเตรเลีย
10/06 - 23:00 อิหร่าน 3 : 0 เกาหลีเหนือ
10/06 - 20:45 คีร์กีซสถาน 1 : 1 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
10/06 - 20:45 อุซเบกิสถาน 3 : 0 กาต้า
10/06 - 18:00 จีน 1 : 0 บาห์เลน
10/06 - 18:00 เกาหลีใต้ 4 : 0 คูเวท
10/06 - 17:35 ญี่ปุ่น 6 : 0 อินโดนีเซีย
Round 9
06/06 - 01:15 คูเวท 0 : 2 ปาเลสไตน์
06/06 - 01:15 เกาหลีเหนือ 2 : 2 คีร์กีซสถาน
06/06 - 01:15 กาต้า 1 : 0 อิหร่าน
05/06 - 23:00 บาห์เลน 0 : 2 ซาอุดิอาระเบีย
05/06 - 23:00 โอมาน 0 : 3 จอร์แดน
05/06 - 23:00 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 0 : 0 อุซเบกิสถาน
05/06 - 20:45 อินโดนีเซีย 1 : 0 จีน
05/06 - 18:10 ออสเตรเลีย 1 : 0 ญี่ปุ่น
Round 8
26/03 - 01:15 เกาหลีเหนือ 1 : 2 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
26/03 - 01:15 ปาเลสไตน์ 2 : 1 อิรัก
25/03 - 23:00 อิหร่าน 2 : 2 อุซเบกิสถาน
25/03 - 20:45 อินโดนีเซีย 1 : 0 บาห์เลน
25/03 - 20:45 คีร์กีซสถาน 3 : 1 กาต้า
25/03 - 18:00 จีน 0 : 2 ออสเตรเลีย
25/03 - 18:00 เกาหลีใต้ 1 : 1 จอร์แดน
25/03 - 17:35 ญี่ปุ่น 0 : 0 ซาอุดิอาระเบีย

ตารางคะแนน

No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
Group A
1. อิหร่าน 10 7 2 1 19 8 11 23
2. อุซเบกิสถาน 10 6 3 1 14 7 7 21
3. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 10 4 3 3 15 8 7 15
4. กาต้า 10 4 1 5 17 24 -7 13
5. คีร์กีซสถาน 10 2 2 6 12 18 -6 8
Group B
1. เกาหลีเหนือ 10 0 3 7 9 21 -12 3
2. เกาหลีใต้ 10 6 4 0 20 7 13 22
3. จอร์แดน 10 4 4 2 16 8 8 16
4. อิรัก 10 4 3 3 9 9 0 15
5. โอมาน 10 3 2 5 9 14 -5 11
6. ปาเลสไตน์ 10 2 4 4 10 13 -3 10
Group C
1. คูเวท 10 0 5 5 7 20 -13 5
2. Promotion - World Championship ญี่ปุ่น 10 7 2 1 30 3 27 23
3. Promotion - World Championship ออสเตรเลีย 10 5 4 1 16 7 9 19
4. Promotion - World Championship (Fourth stage: ) ซาอุดิอาระเบีย 10 3 4 3 7 8 -1 13
5. Promotion - World Championship (Fourth stage: ) อินโดนีเซีย 10 3 3 4 9 20 -11 12
6. จีน 10 3 0 7 7 20 -13 9