
World Championship
ผลการแข่งขัน
ASIA: World Championship - Qualification - Third stage | |||
Round 8 | |||
26/03 - 01:15 | คูเวท | 0 : 1 | โอมาน |
26/03 - 01:15 | เกาหลีเหนือ | 1 : 2 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
26/03 - 01:15 | ปาเลสไตน์ | 2 : 1 | อิรัก |
25/03 - 23:00 | อิหร่าน | 2 : 2 | อุซเบกิสถาน |
25/03 - 20:45 | อินโดนีเซีย | 1 : 0 | บาห์เลน |
25/03 - 20:45 | คีร์กีซสถาน | 3 : 1 | กาต้า |
25/03 - 18:00 | จีน | 0 : 2 | ออสเตรเลีย |
25/03 - 18:00 | เกาหลีใต้ | 1 : 1 | จอร์แดน |
25/03 - 17:35 | ญี่ปุ่น | 0 : 0 | ซาอุดิอาระเบีย |
Round 7 | |||
21/03 - 01:15 | จอร์แดน | 3 : 1 | ปาเลสไตน์ |
21/03 - 01:15 | กาต้า | 5 : 1 | เกาหลีเหนือ |
21/03 - 01:15 | ซาอุดิอาระเบีย | 1 : 0 | จีน |
20/03 - 23:00 | อิหร่าน | 2 : 0 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
20/03 - 23:00 | อุซเบกิสถาน | 1 : 0 | คีร์กีซสถาน |
20/03 - 18:00 | เกาหลีใต้ | 1 : 1 | โอมาน |
20/03 - 17:35 | ญี่ปุ่น | 2 : 0 | บาห์เลน |
20/03 - 16:10 | ออสเตรเลีย | 5 : 1 | อินโดนีเซีย |
Round 6 | |||
20/11 - 01:15 | คูเวท | 1 : 1 | จอร์แดน |
19/11 - 23:00 | โอมาน | 0 : 1 | อิรัก |
19/11 - 23:00 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 5 : 0 | กาต้า |
19/11 - 21:00 | คีร์กีซสถาน | 2 : 3 | อิหร่าน |
19/11 - 21:00 | ปาเลสไตน์ | 1 : 1 | เกาหลีใต้ |
19/11 - 19:00 | จีน | 1 : 3 | ญี่ปุ่น |
19/11 - 19:00 | อินโดนีเซีย | 2 : 0 | ซาอุดิอาระเบีย |
19/11 - 19:00 | เกาหลีเหนือ | 0 : 1 | อุซเบกิสถาน |
โปรแกรมการแข่งขัน
ASIA: World Championship - Qualification - Third stage | |||
Round 9 | |||
05/06 - 17:00 | ออสเตรเลีย | VS | ญี่ปุ่น |
05/06 - 17:00 | บาห์เลน | VS | ซาอุดิอาระเบีย |
05/06 - 17:00 | อินโดนีเซีย | VS | จีน |
05/06 - 17:00 | อิรัก | VS | เกาหลีใต้ |
05/06 - 17:00 | คูเวท | VS | ปาเลสไตน์ |
05/06 - 17:00 | เกาหลีเหนือ | VS | คีร์กีซสถาน |
05/06 - 17:00 | โอมาน | VS | จอร์แดน |
05/06 - 17:00 | กาต้า | VS | อิหร่าน |
05/06 - 17:00 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | VS | อุซเบกิสถาน |
Round 10 | |||
10/06 - 17:00 | อิหร่าน | VS | เกาหลีเหนือ |
10/06 - 17:00 | ญี่ปุ่น | VS | อินโดนีเซีย |
10/06 - 17:00 | จอร์แดน | VS | อิรัก |
10/06 - 17:00 | คีร์กีซสถาน | VS | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
10/06 - 17:00 | ปาเลสไตน์ | VS | โอมาน |
10/06 - 17:00 | ซาอุดิอาระเบีย | VS | ออสเตรเลีย |
10/06 - 17:00 | เกาหลีใต้ | VS | คูเวท |
10/06 - 17:00 | อุซเบกิสถาน | VS | กาต้า |
ตารางคะแนน
No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Group A | ||||||||||
1. | Iran | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 | 7 | 9 | 20 | |
2. | Uzbekistan | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 17 | |
3. | United Arab Emirates | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 7 | 7 | 13 | |
4. | Qatar | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 21 | -5 | 10 | |
5. | Kyrgyzstan | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 15 | -6 | 6 | |
Group B | ||||||||||
1. | North Korea | 8 | 0 | 2 | 6 | 7 | 16 | -9 | 2 | |
2. | South Korea | 8 | 4 | 4 | 0 | 14 | 7 | 7 | 16 | |
3. | Jordan | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 7 | 6 | 13 | |
4. | Iraq | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 12 | |
5. | Oman | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 10 | -2 | 10 | |
6. | Palestine | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 12 | -5 | 6 | |
Group C | ||||||||||
1. | Kuwait | 8 | 0 | 5 | 3 | 7 | 14 | -7 | 5 | |
2. Promotion - World Championship | Japan | 8 | 6 | 2 | 0 | 24 | 2 | 22 | 20 | |
3. Promotion - World Championship | Australia | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 6 | 7 | 13 | |
4. Promotion - World Championship (Fourth stage: ) | Saudi Arabia | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | -2 | 10 | |
5. Promotion - World Championship (Fourth stage: ) | Indonesia | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 14 | -6 | 9 | |
6. | Bahrain | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 13 | -8 | 6 |