AFC Asian Cup U23

โปรแกรมการแข่งขัน

ASIA: AFC Asian Cup U23 - Qualification
Round 1
03/09 - 14:30 ออสเตรเลีย U23 VS หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา U23
03/09 - 15:30 เกาหลีใต้ U23 VS มาเก๊า จีน U23
03/09 - 16:00 อิรัก U23 VS ปากีสถาน U23
03/09 - 16:00 มาเลเซีย U23 VS เลบานอน U23
03/09 - 16:00 เยเมน U23 VS สิงคโปร์ U23
03/09 - 16:30 คูเวท U23 VS เมียนมาร์ U23
03/09 - 17:00 อุซเบกิสถาน U23 VS ศรีลังกา U23
03/09 - 18:35 จีน U23 VS ติมอร์ เลสเต U23
03/09 - 19:00 กัมพูชา U23 VS โอมาน U23
03/09 - 19:00 เวียดนาม U23 VS บังกลาเทศ U23
03/09 - 19:30 อินโดนีเซีย U23 VS ลาว U23
03/09 - 19:30 ญี่ปุ่น U23 VS อัฟกานิสถาน U23
03/09 - 19:30 ไทย U23 VS มองโกเลีย U23
03/09 - 20:00 ซีเรีย U23 VS ฟิลิปปินส์ U23
03/09 - 20:30 อิหร่าน U23 VS ฮ่องกง จีน U23
03/09 - 21:00 ปาเลสไตน์ U23 VS คีร์กีซสถาน U23
03/09 - 21:00 เติร์กเมนิสถาน U23 VS ไชนีส ไทเป U23
03/09 - 22:15 บาห์เลน U23 VS อินเดีย U23
03/09 - 23:00 จอร์แดน U23 VS ภูฏาน U23
03/09 - 23:00 ทาจิกิสถาน U23 VS เนปาล U23
04/09 - 00:00 กาต้า U23 VS บรูไน U23
04/09 - 00:30 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ U23 VS กวม U23
Round 2
06/09 - 15:30 ลาว U23 VS เกาหลีใต้ U23
06/09 - 16:00 บังกลาเทศ U23 VS เยเมน U23
06/09 - 16:00 มองโกเลีย U23 VS มาเลเซีย U23
06/09 - 16:00 โอมาน U23 VS อิรัก U23
06/09 - 16:30 เมียนมาร์ U23 VS ญี่ปุ่น U23
06/09 - 17:00 ศรีลังกา U23 VS ปาเลสไตน์ U23
06/09 - 18:35 หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา U23 VS จีน U23
06/09 - 19:00 ปากีสถาน U23 VS กัมพูชา U23
06/09 - 19:00 สิงคโปร์ U23 VS เวียดนาม U23
06/09 - 19:30 อัฟกานิสถาน U23 VS คูเวท U23
06/09 - 19:30 เลบานอน U23 VS ไทย U23
06/09 - 19:30 มาเก๊า จีน U23 VS อินโดนีเซีย U23
06/09 - 20:00 เนปาล U23 VS ซีเรีย U23
06/09 - 20:30 กวม U23 VS อิหร่าน U23
06/09 - 21:00 ภูฏาน U23 VS เติร์กเมนิสถาน U23
06/09 - 21:00 คีร์กีซสถาน U23 VS อุซเบกิสถาน U23
06/09 - 22:15 บรูไน U23 VS บาห์เลน U23
06/09 - 23:00 ไชนีส ไทเป U23 VS จอร์แดน U23
06/09 - 23:00 ฟิลิปปินส์ U23 VS ทาจิกิสถาน U23
07/09 - 00:00 อินเดีย U23 VS กาต้า U23
07/09 - 00:30 ฮ่องกง จีน U23 VS สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ U23

ตารางคะแนน

No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
Group A
1. เติร์กเมนิสถาน U23 0 0 0 0 0 0 0 0
2. จอร์แดน U23 0 0 0 0 0 0 0 0
3. ไชนีส ไทเป U23 0 0 0 0 0 0 0 0
Group B
1. ภูฏาน U23 0 0 0 0 0 0 0 0
2. เมียนมาร์ U23 0 0 0 0 0 0 0 0
3. คูเวท U23 0 0 0 0 0 0 0 0
4. ญี่ปุ่น U23 0 0 0 0 0 0 0 0
Group C
1. อัฟกานิสถาน U23 0 0 0 0 0 0 0 0
2. สิงคโปร์ U23 0 0 0 0 0 0 0 0
3. บังกลาเทศ U23 0 0 0 0 0 0 0 0
4. เวียดนาม U23 0 0 0 0 0 0 0 0
Group D
1. เยเมน U23 0 0 0 0 0 0 0 0
2. ติมอร์ เลสเต U23 0 0 0 0 0 0 0 0
3. ออสเตรเลีย U23 0 0 0 0 0 0 0 0
4. จีน U23 0 0 0 0 0 0 0 0
Group E
1. หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา U23 0 0 0 0 0 0 0 0
2. อุซเบกิสถาน U23 0 0 0 0 0 0 0 0
3. คีร์กีซสถาน U23 0 0 0 0 0 0 0 0
4. ปาเลสไตน์ U23 0 0 0 0 0 0 0 0
Group F
1. ศรีลังกา U23 0 0 0 0 0 0 0 0
2. ไทย U23 0 0 0 0 0 0 0 0
3. เลบานอน U23 0 0 0 0 0 0 0 0
4. มาเลเซีย U23 0 0 0 0 0 0 0 0
Group G
1. มองโกเลีย U23 0 0 0 0 0 0 0 0
2. โอมาน U23 0 0 0 0 0 0 0 0
3. อิรัก U23 0 0 0 0 0 0 0 0
4. กัมพูชา U23 0 0 0 0 0 0 0 0
Group H
1. ปากีสถาน U23 0 0 0 0 0 0 0 0
2. บาห์เลน U23 0 0 0 0 0 0 0 0
3. กาต้า U23 0 0 0 0 0 0 0 0
4. บรูไน U23 0 0 0 0 0 0 0 0
Group I
1. อินเดีย U23 0 0 0 0 0 0 0 0
2. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ U23 0 0 0 0 0 0 0 0
3. อิหร่าน U23 0 0 0 0 0 0 0 0
4. ฮ่องกง จีน U23 0 0 0 0 0 0 0 0
Group J
1. กวม U23 0 0 0 0 0 0 0 0
2. อินโดนีเซีย U23 0 0 0 0 0 0 0 0
3. ลาว U23 0 0 0 0 0 0 0 0
4. เกาหลีใต้ U23 0 0 0 0 0 0 0 0
Group K
1. มาเก๊า จีน U23 0 0 0 0 0 0 0 0
2. ฟิลิปปินส์ U23 0 0 0 0 0 0 0 0
3. ซีเรีย U23 0 0 0 0 0 0 0 0
4. ทาจิกิสถาน U23 0 0 0 0 0 0 0 0
Ranking of second-placed teams
1. เนปาล U23 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Promotion - AFC Asian Cup U23 จอร์แดน U23 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Promotion - AFC Asian Cup U23 คูเวท U23 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Promotion - AFC Asian Cup U23 บังกลาเทศ U23 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Promotion - AFC Asian Cup U23 ลาว U23 0 0 0 0 0 0 0 0
6. อิรัก U23 0 0 0 0 0 0 0 0
7. กาต้า U23 0 0 0 0 0 0 0 0
8. ออสเตรเลีย U23 0 0 0 0 0 0 0 0
9. ซีเรีย U23 0 0 0 0 0 0 0 0
10. เลบานอน U23 0 0 0 0 0 0 0 0
11. คีร์กีซสถาน U23 0 0 0 0 0 0 0 0