
Primera Nacional
ผลการแข่งขัน
ARGENTINA: Primera Nacional | |||
Round 22 | |||
14/07 - 01:45 | Estudiantes Rio Cuarto | 1 : 1 | Chacarita Juniors |
14/07 - 01:30 | CA Mitre | 1 : 0 | Chaco For Ever |
14/07 - 01:00 | Alvarado | 0 : 0 | San Miguel |
14/07 - 01:00 | Arsenal Sarandi | 2 : 1 | Racing Cordoba |
14/07 - 01:00 | Deportivo Maipu | 2 : 1 | Ferro |
14/07 - 00:00 | Deportivo Madryn | 2 : 1 | Almagro |
13/07 - 23:40 | Colon Santa Fe | 1 : 0 | Almirante Brown |
13/07 - 05:10 | Def. de Belgrano | 1 : 2 | Nueva Chicago |
13/07 - 05:00 | San Martin T. | 1 : 0 | Los Andes |
13/07 - 03:10 | CA Estudiantes | 0 : 0 | Gimnasia Jujuy |
13/07 - 01:30 | Defensores Unidos | 0 : 1 | Gimnasia Mendoza |
13/07 - 01:30 | Temperley | 1 : 0 | Central Norte |
13/07 - 01:15 | Deportivo Moron | 1 : 1 | Agropecuario |
13/07 - 01:05 | Colegiales | 2 : 0 | Atletico Atlanta |
13/07 - 01:00 | Talleres (R.E) | 0 : 0 | San Telmo |
13/07 - 01:00 | Tristan Suarez | 0 : 0 | Club A. Guemes |
12/07 - 23:00 | All Boys | 0 : 0 | Quilmes |
12/07 - 08:00 | Gimnasia y Tiro | 2 : 1 | Patronato |
Round 21 | |||
07/07 - 03:10 | Club A. Guemes | 2 : 1 | San Martin T. |
07/07 - 03:00 | Central Norte | 3 : 0 | Defensores Unidos |
07/07 - 02:00 | Chaco For Ever | 2 : 0 | Colon Santa Fe |
07/07 - 02:00 | Gimnasia Jujuy | 0 : 0 | Deportivo Moron |
07/07 - 02:00 | Racing Cordoba | 0 : 0 | All Boys |
07/07 - 01:30 | Agropecuario | 2 : 1 | Talleres (R.E) |
07/07 - 01:30 | Gimnasia Mendoza | 1 : 0 | CA Estudiantes |
07/07 - 01:30 | Patronato | 2 : 0 | Tristan Suarez |
07/07 - 01:05 | Chacarita Juniors | 0 : 2 | Def. de Belgrano |
07/07 - 00:00 | Nueva Chicago | 2 : 0 | CA Mitre |
06/07 - 23:05 | Atletico Atlanta | 4 : 0 | Arsenal Sarandi |
06/07 - 05:00 | Ferro | 0 : 0 | Gimnasia y Tiro |
โปรแกรมการแข่งขัน
ARGENTINA: Primera Nacional | |||
Round 23 | |||
20/07 - 00:35 | San Telmo | VS | Deportivo Moron |
20/07 - 01:30 | Almagro | VS | Alvarado |
20/07 - 01:30 | San Miguel | VS | All Boys |
20/07 - 02:00 | Racing Cordoba | VS | Colegiales |
20/07 - 02:40 | San Martin T. | VS | Tristan Suarez |
20/07 - 04:30 | Quilmes | VS | Arsenal Sarandi |
20/07 - 04:45 | Los Andes | VS | Atletico Atlanta |
20/07 - 05:00 | Ferro | VS | Deportivo Madryn |
21/07 - 00:00 | Chacarita Juniors | VS | Talleres (R.E) |
21/07 - 01:00 | Gimnasia Mendoza | VS | Temperley |
21/07 - 01:30 | Almirante Brown | VS | CA Mitre |
21/07 - 01:30 | Club A. Guemes | VS | Gimnasia y Tiro |
21/07 - 01:30 | Patronato | VS | Deportivo Maipu |
21/07 - 02:00 | Def. de Belgrano | VS | Estudiantes Rio Cuarto |
21/07 - 02:00 | Gimnasia Jujuy | VS | Defensores Unidos |
21/07 - 04:00 | Central Norte | VS | Colon Santa Fe |
21/07 - 04:00 | Nueva Chicago | VS | Chaco For Ever |
22/07 - 00:00 | Agropecuario | VS | CA Estudiantes |
Round 24 | |||
27/07 - 01:00 | Deportivo Madryn | VS | Patronato |
27/07 - 01:00 | Tristan Suarez | VS | Los Andes |
27/07 - 01:30 | All Boys | VS | Almagro |
27/07 - 01:30 | Deportivo Moron | VS | Chacarita Juniors |
27/07 - 01:30 | Talleres (R.E) | VS | Def. de Belgrano |
ตารางคะแนน
No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Group A | ||||||||||
1. | Atletico Atlanta | 22 | 10 | 9 | 3 | 21 | 12 | 9 | 39 | |
2. | San Martin T. | 22 | 10 | 8 | 4 | 21 | 13 | 8 | 38 | |
3. | Deportivo Madryn | 21 | 8 | 9 | 4 | 24 | 18 | 6 | 33 | |
4. | San Miguel | 22 | 8 | 9 | 5 | 21 | 15 | 6 | 33 | |
5. | Gimnasia y Tiro | 22 | 8 | 8 | 6 | 19 | 13 | 6 | 32 | |
6. | Patronato | 22 | 8 | 8 | 6 | 26 | 21 | 5 | 32 | |
7. | Tristan Suarez | 22 | 7 | 11 | 4 | 18 | 14 | 4 | 32 | |
8. | Deportivo Maipu | 22 | 8 | 8 | 6 | 22 | 20 | 2 | 32 | |
9. | Racing Cordoba | 22 | 6 | 9 | 7 | 27 | 29 | -2 | 27 | |
10. | Colegiales | 22 | 7 | 6 | 9 | 12 | 17 | -5 | 27 | |
11. | Almagro | 22 | 6 | 8 | 8 | 17 | 20 | -3 | 26 | |
12. | Los Andes | 22 | 6 | 7 | 9 | 19 | 22 | -3 | 25 | |
13. | Ferro | 22 | 6 | 7 | 9 | 14 | 21 | -7 | 25 | |
14. | Quilmes | 20 | 5 | 9 | 6 | 19 | 18 | 1 | 24 | |
15. | Club A. Guemes | 22 | 4 | 12 | 6 | 18 | 21 | -3 | 24 | |
16. | All Boys | 22 | 4 | 11 | 7 | 18 | 20 | -2 | 23 | |
17. | Alvarado | 21 | 4 | 8 | 9 | 13 | 22 | -9 | 20 | |
Group B | ||||||||||
1. Relegation | Arsenal Sarandi | 22 | 3 | 9 | 10 | 17 | 30 | -13 | 18 | |
2. Promotion - Primera Nacional (Super final: ) | Gimnasia Jujuy | 22 | 11 | 9 | 2 | 23 | 10 | 13 | 42 | |
3. Promotion - Primera Nacional (Promotion - Play Offs: ) | Gimnasia Mendoza | 21 | 10 | 10 | 1 | 22 | 10 | 12 | 40 | |
4. Promotion - Primera Nacional (Promotion - Play Offs: ) | Chacarita Juniors | 22 | 10 | 7 | 5 | 28 | 16 | 12 | 37 | |
5. Promotion - Primera Nacional (Promotion - Play Offs: ) | Estudiantes Rio Cuarto | 22 | 9 | 10 | 3 | 23 | 14 | 9 | 37 | |
6. Promotion - Primera Nacional (Promotion - Play Offs: ) | Deportivo Moron | 21 | 9 | 9 | 3 | 23 | 10 | 13 | 36 | |
7. Promotion - Primera Nacional (Promotion - Play Offs: ) | Chaco For Ever | 22 | 11 | 3 | 8 | 25 | 18 | 7 | 36 | |
8. Promotion - Primera Nacional (Promotion - Play Offs: ) | Temperley | 22 | 9 | 8 | 5 | 21 | 17 | 4 | 35 | |
9. Promotion - Primera Nacional (Promotion - Play Offs: ) | CA Mitre | 22 | 8 | 7 | 7 | 17 | 14 | 3 | 31 | |
10. | Agropecuario | 22 | 8 | 7 | 7 | 25 | 25 | 0 | 31 | |
11. | CA Estudiantes | 22 | 8 | 6 | 8 | 19 | 17 | 2 | 30 | |
12. | Def. de Belgrano | 21 | 7 | 8 | 6 | 18 | 15 | 3 | 29 | |
13. | Nueva Chicago | 22 | 7 | 7 | 8 | 21 | 21 | 0 | 28 | |
14. | San Telmo | 21 | 6 | 9 | 6 | 19 | 22 | -3 | 27 | |
15. | Central Norte | 22 | 7 | 4 | 11 | 17 | 25 | -8 | 25 | |
16. | Colon Santa Fe | 22 | 7 | 3 | 12 | 16 | 22 | -6 | 24 | |
17. | Almirante Brown | 22 | 3 | 9 | 10 | 14 | 26 | -12 | 18 | |
18. Relegation | Defensores Unidos | 22 | 1 | 7 | 14 | 8 | 37 | -29 | 10 |