Primera A Women
ผลการแข่งขัน
| ARGENTINA: Primera A Women - Apertura | |||
| Round 6 | |||
| 12/05 - 04:30 | Talleres Cordoba W | 2 : 0 | Gimnasia L.P. W |
| 11/05 - 02:30 | San Luis W | 1 : 1 | Huracan W |
| 09/05 - 20:00 | Lanus W | 3 : 2 | Belgrano W |
| 09/05 - 20:00 | Union de Santa Fe W | 2 : 2 | Independiente W |
| 09/05 - 01:30 | San Lorenzo W | 5 : 0 | Newells Old Boys W |
| 09/05 - 01:00 | Ferro W | 0 : 1 | Banfield W |
| 09/05 - 01:00 | Racing Club W | 1 : 2 | Social Atletico Television W |
| Round 5 | |||
| 04/05 - 01:30 | Banfield W | 1 : 2 | Boca Juniors W |
| 04/05 - 01:30 | Newells Old Boys W | 0 : 4 | Talleres Cordoba W |
| 03/05 - 21:00 | Belgrano W | 0 : 2 | San Luis W |
| 03/05 - 21:00 | Racing Club W | 1 : 0 | San Lorenzo W |
| 03/05 - 19:00 | Huracan W | 1 : 0 | Union de Santa Fe W |
| 03/05 - 01:00 | Gimnasia L.P. W | 0 : 0 | Ferro W |
| 03/05 - 00:00 | Social Atletico Television W | 0 : 1 | Independiente W |
โปรแกรมการแข่งขัน
| ARGENTINA: Primera A Women - Apertura | |||
| Round 7 | |||
| 15/05 - 21:00 | Huracan W | VS | Lanus W |
| 16/05 - 01:00 | Independiente W | VS | San Luis W |
| 16/05 - 01:00 | River Plate W | VS | Ferro W |
| 16/05 - 01:30 | Banfield W | VS | Talleres Cordoba W |
| 16/05 - 01:30 | Newells Old Boys W | VS | Racing Club W |
| 16/05 - 19:30 | Social Atletico Television W | VS | Union de Santa Fe W |
| 17/05 - 01:00 | Belgrano W | VS | Boca Juniors W |
| 18/05 - 01:00 | Gimnasia L.P. W | VS | San Lorenzo W |
| Round 8 | |||
| 25/05 - 01:00 | Ferro W | VS | Belgrano W |
| 25/05 - 01:00 | Lanus W | VS | Independiente W |
| 25/05 - 01:00 | Newells Old Boys W | VS | Social Atletico Television W |
| 25/05 - 01:00 | Racing Club W | VS | Gimnasia L.P. W |
| 25/05 - 01:00 | San Lorenzo W | VS | Banfield W |
| 25/05 - 01:00 | San Luis W | VS | Union de Santa Fe W |
| 25/05 - 01:00 | Talleres Cordoba W | VS | River Plate W |
| Round 9 | |||
| 15/06 - 01:00 | Belgrano W | VS | Talleres Cordoba W |
| 15/06 - 01:00 | Gimnasia L.P. W | VS | Newells Old Boys W |
| 15/06 - 01:00 | Huracan W | VS | Ferro W |
| 15/06 - 01:00 | Independiente W | VS | Boca Juniors W |
| 15/06 - 01:00 | River Plate W | VS | San Lorenzo W |
| 15/06 - 01:00 | Social Atletico Television W | VS | San Luis W |
| 15/06 - 01:00 | Union de Santa Fe W | VS | Lanus W |
ตารางคะแนน
| No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Banfield W | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 15 | |
| 2. | River Plate W | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 | 13 | |
| 3. | San Lorenzo W | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 3 | 10 | 13 | |
| 4. | Racing Club W | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 | 13 | |
| 5. | Gimnasia L.P. W | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 11 | |
| 6. | Talleres Cordoba W | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 | |
| 7. | Social Atletico Television W | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 |
Social Atletico Television W - Union de Santa Fe W?
Racing Club W 1 - 2 Social Atletico Television WW
Social Atletico Television W 0 - 1 Independiente WL
San Lorenzo W 3 - 1 Social Atletico Television WL
Social Atletico Television W 1 - 1 Huracan WD
Talleres Cordoba W 1 - 1 Social Atletico Television WD
|
| 8. | Huracan W | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 8 | |
| 9. | Boca Juniors W | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 | |
| 10. | San Luis W | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 | |
| 11. | Belgrano W | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 7 | |
| 12. | Ferro W | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | -3 | 5 | |
| 13. | Independiente W | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 4 | |
| 14. | Newells Old Boys W | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 12 | -10 | 4 | |
| 15. | Lanus W | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 17 | -14 | 3 |