U21 League

ผลการแข่งขัน

ALGERIA: U21 League
Round 30
03/06 - 23:00 ES Setif U21 3 : 1 Biskra U21
03/06 - 23:00 Kabylie U21 0 : 0 ASO Chlef U21
03/06 - 23:00 MC Alger U21 3 : 1 Magra U21
03/06 - 23:00 Olympique Akbou U21 1 : 2 CR Belouizdad U21
03/06 - 23:00 Oran U21 1 : 3 USM Alger U21
03/06 - 23:00 Paradou U21 3 : 0 Mostaganem U21
03/06 - 16:00 Khenchela U21 3 : 1 El Bayadh U21
03/06 - 15:30 Constantine U21 3 : 0 Saoura U21
Round 29
29/05 - 23:00 ASO Chlef U21 3 : 5 MC Alger U21
29/05 - 23:00 Biskra U21 2 : 2 Khenchela U21
29/05 - 23:00 CR Belouizdad U21 7 : 1 Oran U21
29/05 - 23:00 Mostaganem U21 0 : 7 Kabylie U21
29/05 - 23:00 USM Alger U21 1 : 2 ES Setif U21
29/05 - 16:00 Saoura U21 3 : 2 Paradou U21
28/05 - 23:00 Magra U21 0 : 0 Constantine U21
Round 29
29/05 - 23:00 ASO Chlef U21 3 : 5 MC Alger U21
29/05 - 23:00 Biskra U21 2 : 2 Khenchela U21
29/05 - 23:00 CR Belouizdad U21 7 : 1 Oran U21
29/05 - 23:00 Mostaganem U21 0 : 7 Kabylie U21
29/05 - 23:00 USM Alger U21 1 : 2 ES Setif U21
29/05 - 16:00 Saoura U21 3 : 2 Paradou U21
28/05 - 23:00 Magra U21 0 : 0 Constantine U21
25/05 - 21:00 MC Alger U21 2 : 1 Mostaganem U21

ตารางคะแนน

No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
1. CR Belouizdad U21 30 19 8 3 66 29 37 65
2. MC Alger U21 30 20 5 5 70 35 35 65
3. Olympique Akbou U21 30 18 6 6 59 33 26 60
4. Kabylie U21 30 12 13 5 54 34 20 49
5. Constantine U21 30 13 10 7 43 35 8 49
6. USM Alger U21 30 14 6 10 39 29 10 48
7. Khenchela U21 30 13 8 9 45 45 0 47
8. Paradou U21 30 12 9 9 45 30 15 45
9. Saoura U21 30 11 11 8 42 42 0 44
10. ES Setif U21 30 9 11 10 49 44 5 38
11. ASO Chlef U21 30 10 6 14 48 58 -10 36
12. Biskra U21 30 6 9 15 32 45 -13 27
13. Magra U21 30 7 6 17 34 62 -28 27
14. El Bayadh U21 30 4 11 15 24 47 -23 23
15. Oran U21 30 6 5 19 33 64 -31 23