lsm99

First Division

ผลการแข่งขัน

ALBANIA: First Division
Round 31
29/04 - 20:00 Bylis 4 : 2 Flamurtari
28/04 - 20:00 Besa Kavaje 0 : 0 Korabi Peshkopi
28/04 - 20:00 Burreli 2 : 0 Lushnja
28/04 - 20:00 Luzi 1 : 0 Apolonia Fier
28/04 - 20:00 Tomori Berat 0 : 3 Kastrioti
Round 30
21/04 - 20:00 Apolonia Fier 4 : 1 Bylis
21/04 - 20:00 Flamurtari 2 : 2 AF Elbasani
21/04 - 20:00 Kastrioti 3 : 1 Burreli
21/04 - 20:00 Lushnja 2 : 0 Besa Kavaje
21/04 - 20:00 Vora 3 : 0 Tomori Berat
Round 29
13/04 - 20:00 AF Elbasani 1 : 0 Apolonia Fier
13/04 - 20:00 Bylis 3 : 2 Korabi Peshkopi
13/04 - 20:00 Luzi 4 : 0 Lushnja
13/04 - 20:00 Tomori Berat 1 : 0 Burreli

โปรแกรมการแข่งขัน

ALBANIA: First Division
Round 31
29/04 - 23:00 AF Elbasani VS Vora
Round 32
04/05 - 21:00 Apolonia Fier VS Besa Kavaje
04/05 - 21:00 Flamurtari VS Luzi
04/05 - 21:00 Korabi Peshkopi VS Burreli
04/05 - 21:00 Lushnja VS Kastrioti
04/05 - 21:00 Vora VS Bylis
Round 33
08/05 - 21:00 Burreli VS Apolonia Fier
08/05 - 21:00 Kastrioti VS Korabi Peshkopi
08/05 - 21:00 Luzi VS Vora
08/05 - 21:00 Tomori Berat VS Lushnja
09/05 - 21:00 Bylis VS AF Elbasani

ตารางคะแนน

No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
1. Promotion - Superliga AF Elbasani 30 21 7 2 66 30 36 70
2. Promotion - Superliga Bylis 30 21 4 5 49 26 23 67
3. Promotion - Superliga (Promotion: ) Flamurtari 30 15 10 5 43 24 19 55
4. Promotion - Superliga (Promotion: ) Vora 30 15 3 12 58 45 13 48
5. Promotion - Superliga (Promotion: ) Apolonia Fier 31 12 10 9 43 28 15 46
6. Promotion - Superliga (Promotion: ) Korabi Peshkopi 31 12 8 11 38 31 7 44
7. Kastrioti 31 9 9 13 39 45 -6 36
8. Lushnja 31 9 7 15 36 53 -17 34
9. First Division (Relegation) Burreli 31 10 4 17 23 40 -17 34
10. First Division (Relegation) Besa Kavaje 31 8 8 15 32 47 -15 32
11. Relegation Luzi 31 9 3 19 38 52 -14 30

ดาวซัลโวล์

No. Player Team Goals Assists
1. Itodo P. Luzi 16 0
1. Raboshta J. Vora 16 0
3. Greca B. AF Elbasani 15 0
4. Treni P. Luzi 14 0
5. Kapllani D. Kastrioti 13 0
5. Prengaj F. Vora 13 0
7. Leo Melo AF Elbasani 10 0
8. Camara A. Bylis 9 0
8. Canka M. Lushnja 9 0
8. Lleshi A. AF Elbasani 9 0
8. Qardaku E. Vora 9 0
8. Umejiego M. A. Apolonia Fier 9 0
13. Kibe Bylis 8 0