EUROPE: Europa League
No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. q | แอสตัน วิลล่า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. q | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. q | เซลต้า บีโก้ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. q | ลีลล์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. q | นีซ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. q | โบโลญญ่า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. q | เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. q | สตวร์ม กราซ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. q | เอฟซี วิคตอเรีย พัลเซ่น | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. q | เกงค์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
แสดงเพิ่มเติม..... |
EUROPE: Champions League
No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. q | อาเซนอล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. q | เชลซี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. q | ลิเวอร์พูล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. q | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. q | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. q | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. q | โมนาโก | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. q | PSG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. q | นาโปลี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. q | สลาเวีย ปราก | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
แสดงเพิ่มเติม..... |
ENGLAND: Premier League
No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. q | ลิเวอร์พูล | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 9 | |
2. q | เชลซี | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 | |
3. q | อาเซนอล | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 6 | |
4. q | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 | |
5. q | เอฟเวอร์ตัน | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | |
6. | ซันเดอร์แลนด์ เอเอฟซี | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | |
7. | บอร์มัธ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | |
8. | คริสตัล พาเลซ | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | |
9. | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
10. | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | |
แสดงเพิ่มเติม..... |
SPAIN: LaLiga
No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. q | เรอัล มาดริด | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 | |
2. q | แอธเลติก บิลเบา | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 9 | |
3. q | บียาร์เรอัล | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 7 | |
4. q | บาร์เซโลน่า | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 | |
5. q | เอสปันญ่อล | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 | |
6. q | เกตาเฟ่ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | |
7. | เอลเช่ | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | |
8. | เรอัล เบติส | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | |
9. | บาเลนเซีย | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
10. | ราโย่ บาเยกาโน่ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
แสดงเพิ่มเติม..... |
GERMANY: Bundesliga
No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. q | บาเยิร์น มิวนิค | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 | |
2. q | แฟร้งค์เฟิร์ต | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | |
3. q | โคโลญจน์ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | |
4. q | ดอร์ทมุนด์ | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 | |
5. q | St. Pauli | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | |
6. q | โวล์ฟสบวร์ก | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
7. | เอาก์สบวร์ก | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
8. | สตุ๊ตการ์ต | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
9. | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
10. | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
แสดงเพิ่มเติม..... |
ITALY: Serie A
No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. q | นาโปลี | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
2. q | ยูเวนตุส | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
3. q | เครโมเนเซ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | |
4. q | โรม่า | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
5. q | อูดิเนเซ่ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
6. q | อินเตอร์ มิลาน | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
7. | ลาซิโอ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
8. | เอซี มิลาน | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
9. | Como | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
10. | โบโลญญ่า | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
แสดงเพิ่มเติม..... |
FRANCE: Ligue 1
No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. q | PSG | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 9 | |
2. q | โอลิมปิก ลียง | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 | |
3. q | ลีลล์ | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 7 | |
4. q | โมนาโก | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
5. q | ล็องส์ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | |
6. q | สตราส์บูร์ก | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | |
7. | ตูลูส | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
8. | อองเช่ร์ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
9. | แรนส์ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 4 | |
10. | โอลิมปิก มาร์กเซย | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
แสดงเพิ่มเติม..... |
NETHERLANDS: Eredivisie
No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. q | เฟเยนูร์ด | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 | |
2. q | ไนเมเคิน | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 9 | |
3. q | อูเทรชท์ | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 9 | |
4. q | พีเอสวี | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 9 | |
5. q | อาแย็กซ์ | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 8 | |
6. q | อาแซด | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 | |
7. q | พีอีซี ซโวลล์ | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
8. q | โกรนิงเก้น | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 6 | |
9. | สปาร์ต้า รอตเทอร์ดัม | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 6 | |
10. | ฟอร์ทูน่า ซิตตาร์ด | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
แสดงเพิ่มเติม..... |
USA: NFL
No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pittsburgh Steelers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | Indianapolis Colts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | Cleveland Browns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. | New England Patriots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. | Las Vegas Raiders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6. | Denver Broncos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7. | Miami Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8. | Baltimore Ravens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9. | Kansas City Chiefs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10. | New York Jets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
แสดงเพิ่มเติม..... |
ตารางคะแนนบอลทุกลีกดังทั่วโลก
หากท่านกำลังมองหาเว็บไซต์ ที่ให้บริการ ตารางคะแนนฟุตบอล อยากดูตารางคะแนน แต่ไม่รู้จะดูตารางอัพเดทตลอดเวลา ที่เว็บไซต์ไหนดี วันนี้ เราขอเสนอ 7mscorethai.com เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการแสดงผล ตารางคะแนนกีฬาฟุตบอล ทั่วทุกทวีปทั่วโลก ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ตารางคะแนนทุกลีก ตารางคะแนนฟุตบอลลีกดังๆ จากทั่วทุกมุมโลก อัปเดททันที ที่จบการแข่งขัน แบบ อัติโนมัติ สามารถเข้ามาดูตารางคะแนนได้ทุกเมื่อ ตารางบอลวันนี้ คืนนี้ พรุ่งนี้ ติดตามตารางคะแนนฟุตบอลทุกลีกดัง ไม่ว่าจะเป็น ตารางคะแนน พรีเมียร์ลีก อังกฤษตารางคะแนน ไทยแลนด์ พรีเมียร์ลีกตารางคะแนน ลาลีกา สเปนตารางคะแนน บุนเดสลีกา เยอรมันตารางคะแนน ลีกเอิง ฝรั่งเศษตารางคะแนน กัลโช่ ซีเรียอา อิตาลี สามารถคลิกเลือกดูตารางคะแนนของแต่ละลีก ได้อย่างละเอียดผ่านหน้าเว็บไซต์เราได้เลย ที่ 7mscorethai.com