THAILAND: Thai League 1
No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
1. q บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 11 9 1 1 31 14 17 28
2. q แบงค็อก ยูไนเต็ด 12 7 3 2 23 15 8 24
3. q ราชบุรี 11 7 2 2 19 7 12 23
4. การท่าเรือ เอฟซี 12 6 3 3 21 7 14 21
5. บีจี ปทุม ยูไนเต็ด 12 5 4 3 15 13 2 19
6. เชียงราย ยูไนเต็ด 11 4 5 2 13 9 4 17
7. ระยอง เอฟซี 12 4 5 3 17 14 3 17
8. ประจวบ 12 4 5 3 16 14 2 17
9. สุโขทัย 11 3 5 3 11 11 0 14
10. อยุธยา ยูไนเต็ด 12 3 4 5 17 21 -4 13
แสดงเพิ่มเติม.....
EUROPE: Europa League
No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
1. q มิดทิลแลนด์ 4 4 0 0 11 3 8 12
2. q ไฟร์บวร์ก 4 3 1 0 8 3 5 10
3. q เฟเรนซ์วารอส 4 3 1 0 8 4 4 10
4. q เซลต้า บีโก้ 4 3 0 1 9 4 5 9
5. q บราก้า 4 3 0 1 8 4 4 9
6. q แอสตัน วิลล่า 4 3 0 1 6 2 4 9
7. q โอลิมปิก ลียง 4 3 0 1 5 2 3 9
8. q เอฟซี วิคตอเรีย พัลเซ่น 4 2 2 0 6 2 4 8
9. q เรอัล เบติส 4 2 2 0 6 2 4 8
10. q พีเอโอเค 4 2 1 1 9 6 3 7
แสดงเพิ่มเติม.....
EUROPE: Champions League
No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
1. q บาเยิร์น มิวนิค 4 4 0 0 14 3 11 12
2. q อาเซนอล 4 4 0 0 11 0 11 12
3. q อินเตอร์ มิลาน 4 4 0 0 11 1 10 12
4. q แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 4 3 1 0 10 3 7 10
5. q PSG 4 3 0 1 14 5 9 9
6. q นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด 4 3 0 1 10 2 8 9
7. q เรอัล มาดริด 4 3 0 1 8 2 6 9
8. q ลิเวอร์พูล 4 3 0 1 9 4 5 9
9. q กาลาตาซาราย 4 3 0 1 8 6 2 9
10. q ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส 4 2 2 0 7 2 5 8
แสดงเพิ่มเติม.....
ENGLAND: Premier League
No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
1. q อาเซนอล 12 9 2 1 24 6 18 29
2. q เชลซี 12 7 2 3 23 11 12 23
3. q แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 12 7 1 4 24 10 14 22
4. q แอสตัน วิลล่า 12 6 3 3 15 11 4 21
5. q คริสตัล พาเลซ 12 5 5 2 16 9 7 20
6. ไบรท์ตัน 12 5 4 3 19 16 3 19
7. ซันเดอร์แลนด์ เอเอฟซี 12 5 4 3 14 11 3 19
8. บอร์มัธ 12 5 4 3 19 20 -1 19
9. ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส 12 5 3 4 20 14 6 18
10. แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 12 5 3 4 19 19 0 18
แสดงเพิ่มเติม.....
SPAIN: LaLiga
No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
1. q เรอัล มาดริด 13 10 2 1 28 12 16 32
2. q บาร์เซโลน่า 13 10 1 2 36 15 21 31
3. q บียาร์เรอัล 13 9 2 2 26 11 15 29
4. q แอตเลติโก มาดริด 13 8 4 1 25 11 14 28
5. q เรอัล เบติส 13 5 6 2 20 14 6 21
6. q เอสปันญ่อล 13 6 3 4 17 16 1 21
7. เกตาเฟ่ 13 5 2 6 12 15 -3 17
8. แอธเลติก บิลเบา 13 5 2 6 12 17 -5 17
9. เรอัล โซเซียดาด 13 4 4 5 17 18 -1 16
10. เอลเช่ 13 3 7 3 15 16 -1 16
แสดงเพิ่มเติม.....
GERMANY: Bundesliga
No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
1. q บาเยิร์น มิวนิค 11 10 1 0 41 8 33 31
2. q ไลป์ซิก 11 8 1 2 22 13 9 25
3. q เลเวอร์คูเซ่น 11 7 2 2 27 15 12 23
4. q ดอร์ทมุนด์ 11 6 4 1 19 10 9 22
5. q สตุ๊ตการ์ต 11 7 1 3 20 15 5 22
6. q แฟร้งค์เฟิร์ต 11 6 2 3 27 22 5 20
7. ฮอฟเฟ่นไฮม์ 11 6 2 3 22 17 5 20
8. ยูเนี่ยน เบอร์ลิน 11 4 3 4 14 17 -3 15
9. แวร์เดอร์ เบรเมน 11 4 3 4 15 20 -5 15
10. โคโลญจน์ 11 4 2 5 20 19 1 14
แสดงเพิ่มเติม.....
ITALY: Serie A
No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
1. q โรม่า 12 9 0 3 15 6 9 27
2. q เอซี มิลาน 12 7 4 1 18 9 9 25
3. q นาโปลี 12 8 1 3 19 11 8 25
4. q อินเตอร์ มิลาน 12 8 0 4 26 13 13 24
5. q โบโลญญ่า 12 7 3 2 21 8 13 24
6. q Como 12 5 6 1 17 7 10 21
7. ยูเวนตุส 12 5 5 2 15 11 4 20
8. ลาซิโอ 12 5 3 4 15 9 6 18
9. ซัสเซาโล่ 12 5 2 5 16 14 2 17
10. อูดิเนเซ่ 12 4 3 5 12 20 -8 15
แสดงเพิ่มเติม.....
FRANCE: Ligue 1
No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
1. q PSG 13 9 3 1 27 11 16 30
2. q โอลิมปิก มาร์กเซย 13 9 1 3 33 12 21 28
3. q ล็องส์ 13 9 1 3 22 11 11 28
4. q ลีลล์ 13 7 2 4 27 17 10 23
5. q สตราส์บูร์ก 13 7 1 5 24 17 7 22
6. q แรนส์ 13 5 6 2 23 18 5 21
7. โอลิมปิก ลียง 13 6 3 4 18 15 3 21
8. โมนาโก 13 6 2 5 25 25 0 20
9. นีซ 13 5 2 6 18 23 -5 17
10. ตูลูส 13 4 4 5 18 17 1 16
แสดงเพิ่มเติม.....
NETHERLANDS: Eredivisie
No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
1. q พีเอสวี 13 11 1 1 41 17 24 34
2. q เฟเยนูร์ด 13 9 1 3 33 16 17 28
3. q อาแซด 13 7 3 3 26 21 5 24
4. q ไนเมเคิน 13 6 3 4 33 22 11 21
5. q อูเทรชท์ 13 6 2 5 23 17 6 20
6. q อาแย็กซ์ 13 5 5 3 23 19 4 20
7. q โกรนิงเก้น 13 6 2 5 19 19 0 20
8. q ทเวนเต้ 13 4 5 4 21 19 2 17
9. ฮีเรนวีน 13 4 5 4 22 22 0 17
10. ฟอร์ทูน่า ซิตตาร์ด 13 5 2 6 19 21 -2 17
แสดงเพิ่มเติม.....
USA: NBA
No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
1. q Oklahoma City Thunder 18 17 0 1 2207 1902 305
2. q Denver Nuggets 17 13 0 4 2105 1935 170
3. q Los Angeles Lakers 16 12 0 4 1876 1834 42
4. q Houston Rockets 15 11 0 4 1834 1667 167
5. q San Antonio Spurs 16 11 0 5 1892 1795 97
6. q Phoenix Suns 18 11 0 7 2107 2040 67
7. q Minnesota Timberwolves 17 10 0 7 2034 1942 92
8. q Golden State Warriors 19 10 0 9 2201 2185 16
9. q Portland Trail Blazers 18 8 0 10 2148 2185 -37
10. q Memphis Grizzlies 18 6 0 12 2021 2105 -84
แสดงเพิ่มเติม.....
USA: NFL
No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
1. New England Patriots 12 10 0 2 318 226 92
2. Denver Broncos 11 9 0 2 257 192 65
3. Indianapolis Colts 11 8 0 3 341 229 112
4. Buffalo Bills 11 7 0 4 311 252 59
5. Jacksonville Jaguars 11 7 0 4 267 250 17
6. Los Angeles Chargers 11 7 0 4 246 238 8
7. Kansas City Chiefs 11 6 0 5 277 201 76
8. Houston Texans 11 6 0 5 243 182 61
9. Baltimore Ravens 11 6 0 5 275 261 14
10. Pittsburgh Steelers 11 6 0 5 274 263 11
แสดงเพิ่มเติม.....

ตารางคะแนนบอลทุกลีกดังทั่วโลก

หากท่านกำลังมองหาเว็บไซต์ ที่ให้บริการ ตารางคะแนนฟุตบอล อยากดูตารางคะแนน แต่ไม่รู้จะดูตารางอัพเดทตลอดเวลา ที่เว็บไซต์ไหนดี วันนี้ เราขอเสนอ 7mscorethai.com เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการแสดงผล ตารางคะแนนกีฬาฟุตบอล ทั่วทุกทวีปทั่วโลก ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ตารางคะแนนทุกลีก ตารางคะแนนฟุตบอลลีกดังๆ จากทั่วทุกมุมโลก อัปเดททันที ที่จบการแข่งขัน แบบ อัติโนมัติ สามารถเข้ามาดูตารางคะแนนได้ทุกเมื่อ ตารางบอลวันนี้ คืนนี้ พรุ่งนี้ ติดตามตารางคะแนนฟุตบอลทุกลีกดัง ไม่ว่าจะเป็น ตารางคะแนน พรีเมียร์ลีก อังกฤษตารางคะแนน ไทยแลนด์ พรีเมียร์ลีกตารางคะแนน ลาลีกา สเปนตารางคะแนน บุนเดสลีกา เยอรมันตารางคะแนน ลีกเอิง ฝรั่งเศษตารางคะแนน กัลโช่ ซีเรียอา อิตาลี สามารถคลิกเลือกดูตารางคะแนนของแต่ละลีก ได้อย่างละเอียดผ่านหน้าเว็บไซต์เราได้เลย ที่ 7mscorethai.com