THAILAND: Thai League 1
No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
1. q บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 10 8 1 1 26 14 12 25
2. q ราชบุรี 10 7 1 2 19 7 12 22
3. q แบงค็อก ยูไนเต็ด 11 6 3 2 19 14 5 21
4. การท่าเรือ เอฟซี 11 6 2 3 20 6 14 20
5. บีจี ปทุม ยูไนเต็ด 11 5 3 3 15 13 2 18
6. ประจวบ 11 4 5 2 15 10 5 17
7. เชียงราย ยูไนเต็ด 10 4 4 2 12 8 4 16
8. ระยอง เอฟซี 11 4 4 3 16 13 3 16
9. สุโขทัย 10 2 5 3 9 10 -1 11
10. ชลบุรี 11 2 5 4 12 15 -3 11
แสดงเพิ่มเติม.....
EUROPE: Europa League
No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
1. q มิดทิลแลนด์ 4 4 0 0 11 3 8 12
2. q ไฟร์บวร์ก 4 3 1 0 8 3 5 10
3. q เฟเรนซ์วารอส 4 3 1 0 8 4 4 10
4. q เซลต้า บีโก้ 4 3 0 1 9 4 5 9
5. q บราก้า 4 3 0 1 8 4 4 9
6. q แอสตัน วิลล่า 4 3 0 1 6 2 4 9
7. q โอลิมปิก ลียง 4 3 0 1 5 2 3 9
8. q เอฟซี วิคตอเรีย พัลเซ่น 4 2 2 0 6 2 4 8
9. q เรอัล เบติส 4 2 2 0 6 2 4 8
10. q พีเอโอเค 4 2 1 1 9 6 3 7
แสดงเพิ่มเติม.....
EUROPE: Champions League
No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
1. q บาเยิร์น มิวนิค 4 4 0 0 14 3 11 12
2. q อาเซนอล 4 4 0 0 11 0 11 12
3. q อินเตอร์ มิลาน 4 4 0 0 11 1 10 12
4. q แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 4 3 1 0 10 3 7 10
5. q PSG 4 3 0 1 14 5 9 9
6. q นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด 4 3 0 1 10 2 8 9
7. q เรอัล มาดริด 4 3 0 1 8 2 6 9
8. q ลิเวอร์พูล 4 3 0 1 9 4 5 9
9. q กาลาตาซาราย 4 3 0 1 8 6 2 9
10. q ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส 4 2 2 0 7 2 5 8
แสดงเพิ่มเติม.....
ENGLAND: Premier League
No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
1. q อาเซนอล 11 8 2 1 20 5 15 26
2. q แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 11 7 1 3 23 8 15 22
3. q เชลซี 11 6 2 3 21 11 10 20
4. q ซันเดอร์แลนด์ เอเอฟซี 11 5 4 2 14 10 4 19
5. q ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส 11 5 3 3 19 10 9 18
6. แอสตัน วิลล่า 11 5 3 3 13 10 3 18
7. แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 11 5 3 3 19 18 1 18
8. ลิเวอร์พูล 11 6 0 5 18 17 1 18
9. บอร์มัธ 11 5 3 3 17 18 -1 18
10. คริสตัล พาเลซ 11 4 5 2 14 9 5 17
แสดงเพิ่มเติม.....
SPAIN: LaLiga
No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
1. q เรอัล มาดริด 12 10 1 1 26 10 16 31
2. q บาร์เซโลน่า 12 9 1 2 32 15 17 28
3. q บียาร์เรอัล 12 8 2 2 24 10 14 26
4. q แอตเลติโก มาดริด 12 7 4 1 24 11 13 25
5. q เรอัล เบติส 12 5 5 2 19 13 6 20
6. q เอสปันญ่อล 12 5 3 4 15 15 0 18
7. แอธเลติก บิลเบา 12 5 2 5 12 13 -1 17
8. เกตาเฟ่ 12 5 2 5 12 14 -2 17
9. เซบีย่า 12 5 1 6 18 19 -1 16
10. เดปอร์ติโบ อลาเบส 12 4 3 5 11 11 0 15
แสดงเพิ่มเติม.....
GERMANY: Bundesliga
No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
1. q บาเยิร์น มิวนิค 10 9 1 0 35 6 29 28
2. q ไลป์ซิก 10 7 1 2 20 13 7 22
3. q ดอร์ทมุนด์ 10 6 3 1 16 7 9 21
4. q สตุ๊ตการ์ต 10 7 0 3 17 12 5 21
5. q เลเวอร์คูเซ่น 10 6 2 2 24 14 10 20
6. q ฮอฟเฟ่นไฮม์ 10 6 1 3 21 16 5 19
7. แฟร้งค์เฟิร์ต 10 5 2 3 23 19 4 17
8. แวร์เดอร์ เบรเมน 10 4 3 3 15 18 -3 15
9. โคโลญจน์ 10 4 2 4 17 15 2 14
10. ไฟร์บวร์ก 10 3 4 3 13 14 -1 13
แสดงเพิ่มเติม.....
ITALY: Serie A
No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
1. q อินเตอร์ มิลาน 11 8 0 3 26 12 14 24
2. q โรม่า 11 8 0 3 12 5 7 24
3. q เอซี มิลาน 11 6 4 1 17 9 8 22
4. q นาโปลี 11 7 1 3 16 10 6 22
5. q โบโลญญ่า 11 6 3 2 18 8 10 21
6. q ยูเวนตุส 11 5 4 2 14 10 4 19
7. Como 11 4 6 1 12 6 6 18
8. ซัสเซาโล่ 11 5 1 5 14 12 2 16
9. ลาซิโอ 11 4 3 4 13 9 4 15
10. อูดิเนเซ่ 11 4 3 4 12 17 -5 15
แสดงเพิ่มเติม.....
FRANCE: Ligue 1
No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
1. q PSG 12 8 3 1 24 11 13 27
2. q โอลิมปิก มาร์กเซย 12 8 1 3 28 11 17 25
3. q ล็องส์ 12 8 1 3 21 11 10 25
4. q สตราส์บูร์ก 12 7 1 4 24 16 8 22
5. q ลีลล์ 12 6 2 4 23 15 8 20
6. q โมนาโก 12 6 2 4 24 21 3 20
7. โอลิมปิก ลียง 12 6 2 4 18 15 3 20
8. แรนส์ 12 4 6 2 19 17 2 18
9. นีซ 12 5 2 5 17 18 -1 17
10. ตูลูส 12 4 4 4 18 16 2 16
แสดงเพิ่มเติม.....
NETHERLANDS: Eredivisie
No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
1. q พีเอสวี 12 10 1 1 40 17 23 31
2. q เฟเยนูร์ด 12 9 1 2 31 12 19 28
3. q อาแซด 12 7 3 2 25 18 7 24
4. q อาแย็กซ์ 12 5 5 2 22 17 5 20
5. q อูเทรชท์ 12 6 1 5 22 16 6 19
6. q โกรนิงเก้น 12 6 1 5 17 17 0 19
7. q ไนเมเคิน 12 5 3 4 29 20 9 18
8. q ทเวนเต้ 12 4 4 4 20 18 2 16
9. เฮด อีเกิ้ลส์ 12 4 4 4 19 18 1 16
10. ฟอร์ทูน่า ซิตตาร์ด 12 5 1 6 18 20 -2 16
แสดงเพิ่มเติม.....
USA: NBA
No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
1. q Oklahoma City Thunder 15 14 0 1 1828 1596 232
2. q Denver Nuggets 13 10 0 3 1620 1465 155
3. q Houston Rockets 12 9 0 3 1497 1359 138
4. q Los Angeles Lakers 14 10 0 4 1628 1602 26
5. q San Antonio Spurs 13 9 0 4 1544 1457 87
6. q Minnesota Timberwolves 14 9 0 5 1689 1602 87
7. q Golden State Warriors 15 9 0 6 1735 1710 25
8. q Phoenix Suns 14 8 0 6 1663 1601 62
9. q Portland Trail Blazers 13 6 0 7 1580 1588 -8
10. q Utah Jazz 13 5 0 8 1546 1608 -62
แสดงเพิ่มเติม.....
USA: NFL
No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
1. New England Patriots 11 9 0 2 292 206 86
2. Denver Broncos 11 9 0 2 257 192 65
3. Indianapolis Colts 10 8 0 2 321 206 115
4. Buffalo Bills 10 7 0 3 292 229 63
5. Los Angeles Chargers 11 7 0 4 246 238 8
6. Pittsburgh Steelers 10 6 0 4 246 232 14
7. Jacksonville Jaguars 10 6 0 4 240 226 14
8. Kansas City Chiefs 10 5 0 5 254 181 73
9. Houston Texans 10 5 0 5 220 163 57
10. Baltimore Ravens 10 5 0 5 252 251 1
แสดงเพิ่มเติม.....

ตารางคะแนนบอลทุกลีกดังทั่วโลก

หากท่านกำลังมองหาเว็บไซต์ ที่ให้บริการ ตารางคะแนนฟุตบอล อยากดูตารางคะแนน แต่ไม่รู้จะดูตารางอัพเดทตลอดเวลา ที่เว็บไซต์ไหนดี วันนี้ เราขอเสนอ 7mscorethai.com เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการแสดงผล ตารางคะแนนกีฬาฟุตบอล ทั่วทุกทวีปทั่วโลก ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ตารางคะแนนทุกลีก ตารางคะแนนฟุตบอลลีกดังๆ จากทั่วทุกมุมโลก อัปเดททันที ที่จบการแข่งขัน แบบ อัติโนมัติ สามารถเข้ามาดูตารางคะแนนได้ทุกเมื่อ ตารางบอลวันนี้ คืนนี้ พรุ่งนี้ ติดตามตารางคะแนนฟุตบอลทุกลีกดัง ไม่ว่าจะเป็น ตารางคะแนน พรีเมียร์ลีก อังกฤษตารางคะแนน ไทยแลนด์ พรีเมียร์ลีกตารางคะแนน ลาลีกา สเปนตารางคะแนน บุนเดสลีกา เยอรมันตารางคะแนน ลีกเอิง ฝรั่งเศษตารางคะแนน กัลโช่ ซีเรียอา อิตาลี สามารถคลิกเลือกดูตารางคะแนนของแต่ละลีก ได้อย่างละเอียดผ่านหน้าเว็บไซต์เราได้เลย ที่ 7mscorethai.com