THAILAND: Thai League 2 ไทยลีก2
| No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. q | ราษีไศล | 30 | 18 | 9 | 3 | 54 | 29 | 25 | 63 | |
| 2. q | Sisaket United | 29 | 15 | 9 | 5 | 39 | 24 | 15 | 54 | |
| 3. q | Pattani | 30 | 14 | 8 | 8 | 44 | 42 | 2 | 50 | |
| 4. q | หนองบัวพิชญ | 29 | 14 | 5 | 10 | 45 | 45 | 0 | 47 | |
| 5. q | โปลิศ เทโร | 29 | 13 | 7 | 9 | 40 | 33 | 7 | 46 | |
| 6. q | มหาสารคาม สามใบเถา | 30 | 12 | 8 | 10 | 45 | 33 | 12 | 44 | |
| 7. | ชัยนาท | 30 | 11 | 9 | 10 | 42 | 37 | 5 | 42 | |
| 8. | แพร่ | 30 | 10 | 11 | 9 | 37 | 43 | -6 | 41 | |
| 9. | ขอนแก่น ยูไนเต็ด | 30 | 9 | 11 | 10 | 53 | 45 | 8 | 38 | |
| 10. | Chanthaburi | 30 | 10 | 7 | 13 | 40 | 41 | -1 | 37 | |
| แสดงเพิ่มเติม..... | ||||||||||
EUROPE: Europa League
1/16-finals
1/8-finals
Quarter-finals
Semi-finals
Final
โดโกเรต์ส รัซกราด 2|0
เฟเรนซ์วารอส
1|2
บราก้า
Panathinaikos
2|2
เอฟซี วิคตอเรีย พัลเซ่น 2|1
เรอัล เบติส
Din. Zagreb 1|3
เกงค์
3|3
ไฟร์บวร์ก
พีเอโอเค 1|0
เซลต้า บีโก้
2|1
โอลิมปิก ลียง
เซลติก 1|1
สตุ๊ตการ์ต
4|0
ปอร์โต้
เฟเนร์บาห์เช่ 0|2
น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์
3|1
มิดทิลแลนด์
Brann 0|0
โบโลญญ่า
1|1
โรม่า
ลีลล์
0|2
เร้ด สตาร์ เบลเกรด 1|0
แอสตัน วิลล่า
เฟเรนซ์วารอส 2
บราก้า 0
Panathinaikos 1
เรอัล เบติส 0
เกงค์ 1
ไฟร์บวร์ก 0
เซลต้า บีโก้ 1
โอลิมปิก ลียง 1
สตุ๊ตการ์ต 1
ปอร์โต้ 2
น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 0
มิดทิลแลนด์ 1
โบโลญญ่า 1
โรม่า 1
ลีลล์ 0
แอสตัน วิลล่า 1
| แสดงเพิ่มเติม..... |
EUROPE: Champions League
1/16-finals
1/8-finals
Quarter-finals
Semi-finals
Final
โมนาโก 2|2
PSG
3|2
เชลซี
กาลาตาซาราย
5|2
ยูเวนตุส 2|3
ลิเวอร์พูล
เบนฟิก้า 0|1
เรอัล มาดริด
1|2
แมนเชสเตอร์ ซิตี้
ดอร์ทมุนด์ 2|1
อตาลันต้า
0|4
บาเยิร์น มิวนิค
คาราบัค 1|2
นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด
6|3
บาร์เซโลน่า
คลับ บรูกก์ 3|1
แอตเลติโก มาดริด
3|4
ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส
โบโด กลิมท์
3|2
อินเตอร์ มิลาน 1|1
สปอร์ติงลิสบอน
โอลิมเปียกอส 0|0
เลเวอร์คูเซ่น
2|0
อาเซนอล
PSG 5
เชลซี 2
กาลาตาซาราย 1
ลิเวอร์พูล 0
เรอัล มาดริด 3
แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 0
อตาลันต้า 1
บาเยิร์น มิวนิค 6
นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด 1
บาร์เซโลน่า 1
แอตเลติโก มาดริด 5
ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส 2
โบโด กลิมท์ 3
สปอร์ติงลิสบอน 0
เลเวอร์คูเซ่น 1
อาเซนอล 1
| แสดงเพิ่มเติม..... |
ENGLAND: Premier League อิงแลน พรีเมียร์ลีก
| No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. q | อาเซนอล | 31 | 21 | 7 | 3 | 61 | 22 | 39 | 70 | |
| 2. q | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 30 | 18 | 7 | 5 | 60 | 28 | 32 | 61 | |
| 3. q | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 30 | 15 | 9 | 6 | 54 | 41 | 13 | 54 | |
| 4. q | แอสตัน วิลล่า | 30 | 15 | 6 | 9 | 40 | 37 | 3 | 51 | |
| 5. q | ลิเวอร์พูล | 30 | 14 | 7 | 9 | 49 | 40 | 9 | 49 | |
| 6. | เชลซี | 30 | 13 | 9 | 8 | 53 | 35 | 18 | 48 | |
| 7. | เบรนท์ฟอร์ด | 29 | 13 | 5 | 11 | 44 | 40 | 4 | 44 | |
| 8. | เอฟเวอร์ตัน | 30 | 12 | 7 | 11 | 34 | 35 | -1 | 43 | |
| 9. | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 30 | 12 | 6 | 12 | 43 | 43 | 0 | 42 | |
| 10. | บอร์มัธ | 30 | 9 | 14 | 7 | 44 | 46 | -2 | 41 | |
| แสดงเพิ่มเติม..... | ||||||||||
SPAIN: LaLiga ลาลิกา สเปน
| No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. q | บาร์เซโลน่า | 28 | 23 | 1 | 4 | 77 | 28 | 49 | 70 | |
| 2. q | เรอัล มาดริด | 28 | 21 | 3 | 4 | 60 | 24 | 36 | 66 | |
| 3. q | แอตเลติโก มาดริด | 28 | 17 | 6 | 5 | 47 | 25 | 22 | 57 | |
| 4. q | บียาร์เรอัล | 28 | 17 | 4 | 7 | 51 | 33 | 18 | 55 | |
| 5. q | เรอัล เบติส | 28 | 11 | 11 | 6 | 43 | 35 | 8 | 44 | |
| 6. q | เซลต้า บีโก้ | 28 | 10 | 11 | 7 | 38 | 31 | 7 | 41 | |
| 7. | เรอัล โซเซียดาด | 28 | 10 | 8 | 10 | 43 | 42 | 1 | 38 | |
| 8. | เอสปันญ่อล | 28 | 10 | 7 | 11 | 35 | 42 | -7 | 37 | |
| 9. | เกตาเฟ่ | 28 | 10 | 5 | 13 | 23 | 30 | -7 | 35 | |
| 10. | แอธเลติก บิลเบา | 28 | 10 | 5 | 13 | 30 | 40 | -10 | 35 | |
| แสดงเพิ่มเติม..... | ||||||||||
GERMANY: Bundesliga บุนเดสลีกา เยอรมัน
| No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. q | บาเยิร์น มิวนิค | 26 | 21 | 4 | 1 | 93 | 25 | 68 | 67 | |
| 2. q | ดอร์ทมุนด์ | 26 | 17 | 7 | 2 | 55 | 26 | 29 | 58 | |
| 3. q | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 26 | 15 | 5 | 6 | 54 | 34 | 20 | 50 | |
| 4. q | สตุ๊ตการ์ต | 26 | 15 | 5 | 6 | 51 | 34 | 17 | 50 | |
| 5. q | ไลป์ซิก | 26 | 14 | 5 | 7 | 48 | 35 | 13 | 47 | |
| 6. q | เลเวอร์คูเซ่น | 26 | 13 | 6 | 7 | 49 | 33 | 16 | 45 | |
| 7. | แฟร้งค์เฟิร์ต | 26 | 10 | 8 | 8 | 49 | 49 | 0 | 38 | |
| 8. | ไฟร์บวร์ก | 26 | 9 | 7 | 10 | 37 | 43 | -6 | 34 | |
| 9. | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 | 42 | -11 | 31 | |
| 10. | เอาก์สบวร์ก | 26 | 9 | 4 | 13 | 31 | 45 | -14 | 31 | |
| แสดงเพิ่มเติม..... | ||||||||||
ITALY: Serie A กัลโช่ ซีรีย์ อา อิลาลี
| No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. q | อินเตอร์ มิลาน | 29 | 22 | 2 | 5 | 65 | 23 | 42 | 68 | |
| 2. q | เอซี มิลาน | 29 | 17 | 9 | 3 | 44 | 21 | 23 | 60 | |
| 3. q | นาโปลี | 29 | 18 | 5 | 6 | 45 | 30 | 15 | 59 | |
| 4. q | Como | 29 | 15 | 9 | 5 | 48 | 22 | 26 | 54 | |
| 5. q | ยูเวนตุส | 29 | 15 | 8 | 6 | 51 | 28 | 23 | 53 | |
| 6. q | โรม่า | 29 | 16 | 3 | 10 | 39 | 23 | 16 | 51 | |
| 7. | อตาลันต้า | 29 | 12 | 11 | 6 | 40 | 27 | 13 | 47 | |
| 8. | โบโลญญ่า | 29 | 12 | 6 | 11 | 38 | 34 | 4 | 42 | |
| 9. | ลาซิโอ | 29 | 10 | 10 | 9 | 29 | 28 | 1 | 40 | |
| 10. | ซัสเซาโล่ | 29 | 11 | 5 | 13 | 35 | 39 | -4 | 38 | |
| แสดงเพิ่มเติม..... | ||||||||||
FRANCE: Ligue 1 ลีก เอิง ฝรั่งเศส
| No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. q | PSG | 25 | 18 | 3 | 4 | 54 | 22 | 32 | 57 | |
| 2. q | ล็องส์ | 26 | 18 | 2 | 6 | 49 | 23 | 26 | 56 | |
| 3. q | โอลิมปิก มาร์กเซย | 26 | 15 | 4 | 7 | 53 | 33 | 20 | 49 | |
| 4. q | โอลิมปิก ลียง | 26 | 14 | 5 | 7 | 40 | 27 | 13 | 47 | |
| 5. q | ลีลล์ | 26 | 13 | 5 | 8 | 40 | 33 | 7 | 44 | |
| 6. q | โมนาโก | 26 | 13 | 4 | 9 | 45 | 37 | 8 | 43 | |
| 7. | แรนส์ | 26 | 12 | 7 | 7 | 43 | 37 | 6 | 43 | |
| 8. | สตราส์บูร์ก | 26 | 10 | 7 | 9 | 40 | 31 | 9 | 37 | |
| 9. | ลอริยองต์ | 26 | 9 | 10 | 7 | 37 | 40 | -3 | 37 | |
| 10. | แบรสต์ | 26 | 10 | 6 | 10 | 34 | 36 | -2 | 36 | |
| แสดงเพิ่มเติม..... | ||||||||||
NETHERLANDS: Eredivisie เอเรอดีวีซี เนเธอร์แลนด์
| No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. q | พีเอสวี | 27 | 22 | 2 | 3 | 77 | 34 | 43 | 68 | |
| 2. q | เฟเยนูร์ด | 27 | 16 | 4 | 7 | 60 | 39 | 21 | 52 | |
| 3. q | ไนเมเคิน | 27 | 14 | 7 | 6 | 67 | 45 | 22 | 49 | |
| 4. q | อาแย็กซ์ | 27 | 12 | 11 | 4 | 52 | 34 | 18 | 47 | |
| 5. q | ทเวนเต้ | 27 | 11 | 11 | 5 | 45 | 29 | 16 | 44 | |
| 6. q | อาแซด | 27 | 12 | 6 | 9 | 47 | 42 | 5 | 42 | |
| 7. q | ฮีเรนวีน | 27 | 11 | 7 | 9 | 47 | 44 | 3 | 40 | |
| 8. q | อูเทรชท์ | 27 | 10 | 8 | 9 | 40 | 31 | 9 | 38 | |
| 9. | สปาร์ต้า รอตเทอร์ดัม | 27 | 11 | 5 | 11 | 33 | 47 | -14 | 38 | |
| 10. | โกรนิงเก้น | 27 | 10 | 5 | 12 | 37 | 37 | 0 | 35 | |
| แสดงเพิ่มเติม..... | ||||||||||
USA: NBA บาสเกตบอล NBA
| No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. q | Oklahoma City Thunder | 68 | 53 | 0 | 15 | 8060 | 7324 | 736 | ||
| 2. q | San Antonio Spurs | 67 | 49 | 0 | 18 | 7962 | 7490 | 472 | ||
| 3. q | Los Angeles Lakers | 67 | 42 | 0 | 25 | 7805 | 7723 | 82 | ||
| 4. q | Houston Rockets | 66 | 41 | 0 | 25 | 7533 | 7254 | 279 | ||
| 5. q | Denver Nuggets | 68 | 41 | 0 | 27 | 8207 | 7933 | 274 | ||
| 6. q | Minnesota Timberwolves | 68 | 41 | 0 | 27 | 8055 | 7831 | 224 |
Minnesota Timberwolves - Phoenix Suns?
Oklahoma City Thunder 116 - 103 Minnesota TimberwolvesL
Golden State Warriors 117 - 127 Minnesota TimberwolvesW
Los Angeles Clippers 153 - 128 Minnesota TimberwolvesL
Los Angeles Lakers 120 - 106 Minnesota TimberwolvesL
Minnesota Timberwolves 92 - 119 Orlando MagicL
|
|
| 7. q | Phoenix Suns | 67 | 39 | 0 | 28 | 7540 | 7448 | 92 | ||
| 8. q | Los Angeles Clippers | 67 | 34 | 0 | 33 | 7600 | 7543 | 57 | ||
| 9. q | Golden State Warriors | 67 | 32 | 0 | 35 | 7712 | 7662 | 50 | ||
| 10. q | Portland Trail Blazers | 68 | 32 | 0 | 36 | 7825 | 7995 | -170 | ||
| แสดงเพิ่มเติม..... | ||||||||||
USA: NFL
1/8-finals
Quarter-finals
Semi-finals
Final
Denver Broncos
Jacksonville Jaguars 24
Buffalo Bills
27
New England Patriots
16
Los Angeles Chargers 3
Pittsburgh Steelers 6
Houston Texans
30
Seattle Seahawks
Philadelphia Eagles 19
San Francisco 49ers
23
Chicago Bears
31
Green Bay Packers 27
Carolina Panthers 31
Los Angeles Rams
34
Denver Broncos
33
Buffalo Bills 30
New England Patriots
28
Houston Texans 16
Seattle Seahawks
41
San Francisco 49ers 6
Chicago Bears 17
Los Angeles Rams
20
Denver Broncos 7
New England Patriots
10
Seattle Seahawks
31
Los Angeles Rams 27
New England Patriots 13
Seattle Seahawks
29
| แสดงเพิ่มเติม..... |
ตารางคะแนนบอลทุกลีกดังทั่วโลก
หากท่านกำลังมองหาเว็บไซต์ ที่ให้บริการ ตารางคะแนนฟุตบอล อยากดูตารางคะแนน แต่ไม่รู้จะดูตารางอัพเดทตลอดเวลา ที่เว็บไซต์ไหนดี วันนี้ เราขอเสนอ 7mscorethai.com เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการแสดงผล ตารางคะแนนกีฬาฟุตบอล ทั่วทุกทวีปทั่วโลก ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ตารางคะแนนทุกลีก ตารางคะแนนฟุตบอลลีกดังๆ จากทั่วทุกมุมโลก อัปเดททันที ที่จบการแข่งขัน แบบ อัติโนมัติ สามารถเข้ามาดูตารางคะแนนได้ทุกเมื่อ ตารางบอลวันนี้ คืนนี้ พรุ่งนี้ ติดตามตารางคะแนนฟุตบอลทุกลีกดัง ไม่ว่าจะเป็น ตารางคะแนน พรีเมียร์ลีก อังกฤษตารางคะแนน ไทยแลนด์ พรีเมียร์ลีกตารางคะแนน ลาลีกา สเปนตารางคะแนน บุนเดสลีกา เยอรมันตารางคะแนน ลีกเอิง ฝรั่งเศษตารางคะแนน กัลโช่ ซีเรียอา อิตาลี สามารถคลิกเลือกดูตารางคะแนนของแต่ละลีก ได้อย่างละเอียดผ่านหน้าเว็บไซต์เราได้เลย ที่ 7mscorethai.com










