Prva liga

ผลการแข่งขัน

SERBIA AND MONTENEGRO: Prva liga
Round 30
06/05 - 23:00 Javor 1 : 0 Rad Beograd
06/05 - 23:00 Jedinstvo 1 : 3 Hajduk Kula
06/05 - 23:00 OFK Beograd 0 : 1 Banat
06/05 - 23:00 ปาร์ติซาน เบลเกรด 3 : 0 Buducnost
06/05 - 23:00 Smederevo 3 : 1 FK Obilic
06/05 - 23:00 Vojvodina 2 : 2 Vozdovac
06/05 - 23:00 Zemun 1 : 1 Borac 1926
06/05 - 23:00 Zeta 2 : 2 เร้ด สตาร์ เบลเกรด
Round 29
03/05 - 23:00 Banat 1 : 1 Javor
03/05 - 23:00 Borac 1926 1 : 1 OFK Beograd
03/05 - 23:00 Buducnost 2 : 0 Jedinstvo
03/05 - 23:00 FK Obilic 0 : 2 ปาร์ติซาน เบลเกรด
03/05 - 23:00 Hajduk Kula 3 : 1 Zeta
03/05 - 23:00 Rad Beograd 0 : 2 Smederevo
03/05 - 23:00 Vozdovac 1 : 2 Zemun
Round 28
29/04 - 23:00 Javor 0 : 2 Borac 1926
29/04 - 23:00 Jedinstvo 0 : 4 Zeta
29/04 - 23:00 OFK Beograd 2 : 2 Vozdovac
29/04 - 23:00 ปาร์ติซาน เบลเกรด 2 : 0 Rad Beograd
29/04 - 23:00 Smederevo 1 : 1 Banat
29/04 - 23:00 Vojvodina 0 : 0 Hajduk Kula
29/04 - 23:00 Zemun 0 : 2 เร้ด สตาร์ เบลเกรด

ตารางคะแนน

No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
1. Promotion - Champions League (Qualification: ) เร้ด สตาร์ เบลเกรด 30 25 3 2 73 23 50 78
2. Promotion - UEFA Cup (Qualification: ) ปาร์ติซาน เบลเกรด 30 22 5 3 53 17 36 71
3. Promotion - UEFA Cup (Qualification: ) Vozdovac 30 15 6 9 51 38 13 51
4. Hajduk Kula 30 13 11 6 41 26 15 50
5. Zeta 30 14 5 11 42 36 6 47
6. OFK Beograd 30 13 5 12 35 29 6 44
7. Borac 1926 30 12 8 10 32 27 5 44
8. Banat 30 13 5 12 34 31 3 44
9. Vojvodina 30 11 10 9 28 27 1 43
10. Zemun 30 11 8 11 34 39 -5 41
11. Smederevo 30 11 6 13 30 37 -7 39
12. Relegation Javor 30 8 8 14 22 35 -13 32
13. Relegation Rad Beograd 30 9 4 17 27 35 -8 31
14. Relegation Buducnost 30 6 10 14 24 43 -19 25
15. Relegation FK Obilic 30 3 6 21 23 52 -29 15