Division 3 - Group 4

ผลการแข่งขัน

NORWAY: Division 3 - Group 4
Round 22
03/10 - 00:00 Mjondalen 2 0 : 4 Eik-Tonsberg
01/10 - 20:00 Start 2 1 : 2 Askollen
30/09 - 21:00 Sandefjord 2 2 : 2 Vindbjart
30/09 - 20:00 Fredrikstad 2 1 : 2 Mandalskameratene
30/09 - 20:00 Halsen 1 : 2 Odd 2
30/09 - 20:00 Randesund 0 : 6 Sprint-Jeloy
30/09 - 19:00 Pors 2 : 0 Donn
Round 21
26/09 - 00:00 Donn 2 : 2 Start 2
25/09 - 22:00 Mandalskameratene 3 : 3 Sandefjord 2
24/09 - 20:00 Fredrikstad 2 3 : 0 Pors
23/09 - 21:00 Eik-Tonsberg 5 : 1 Halsen
23/09 - 20:00 Mjondalen 2 3 : 0 Randesund
23/09 - 20:00 Sprint-Jeloy 2 : 1 Vindbjart

โปรแกรมการแข่งขัน

NORWAY: Division 3 - Group 4
Round 23
07/10 - 00:30 Askollen VS Halsen
07/10 - 21:00 Eik-Tonsberg VS Pors
08/10 - 20:00 Mandalskameratene VS Mjondalen 2
09/10 - 23:00 Donn VS Sandefjord 2
09/10 - 23:00 Odd 2 VS Fredrikstad 2
09/10 - 23:00 Sprint-Jeloy VS Start 2
09/10 - 23:00 Vindbjart VS Randesund
Round 24
14/10 - 19:00 Pors VS Mandalskameratene
14/10 - 19:00 Randesund VS Donn
14/10 - 20:00 Halsen VS Sprint-Jeloy
14/10 - 20:00 Vindbjart VS Start 2
14/10 - 21:00 Eik-Tonsberg VS Fredrikstad 2
16/10 - 22:00 Mjondalen 2 VS Odd 2
Round 25
22/10 - 18:00 Donn VS Mjondalen 2
22/10 - 18:00 Fredrikstad 2 VS Halsen
22/10 - 18:00 Mandalskameratene VS Eik-Tonsberg
22/10 - 18:00 Odd 2 VS Randesund
22/10 - 18:00 Sprint-Jeloy VS Pors
22/10 - 18:00 Start 2 VS Sandefjord 2

ตารางคะแนน

No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
1. Promotion Eik-Tonsberg 22 20 1 1 81 12 69 61
2. Pors 22 19 1 2 63 24 39 58
3. Mandalskameratene 22 13 4 5 45 28 17 43
4. Odd 2 22 10 3 9 48 45 3 33
5. Sprint-Jeloy 22 10 2 10 50 33 17 32
6. Fredrikstad 2 22 9 4 9 43 33 10 31
7. Askollen 22 10 0 12 46 61 -15 30
8. Start 2 22 8 5 9 44 41 3 29
9. Vindbjart 22 7 7 8 40 44 -4 28
10. Sandefjord 2 22 7 5 10 46 52 -6 26
11. Halsen 22 6 4 12 38 57 -19 22
12. Relegation Mjondalen 2 22 5 4 13 35 62 -27 19
13. Relegation Donn 22 4 2 16 29 75 -46 14

ดาวซัลโวล์

No. Player Team Goals Assists
1. Myrbakk J. A. Eik-Tonsberg 34 0
2. Johansen J. Askollen 23 0
3. Martinsen-Wold S. Sprint-Jeloy 14 0
3. Mladenovic S. Pors 14 0
5. Aanensen T. Mandalskameratene 12 0
6. Svela S. Start 2 11 0
7. Bratvold S. Mjondalen 2 10 0
7. Rygel M. B. Eik-Tonsberg 10 0
7. Tafesse E. Askollen 10 0
10. Smith C. J. Halsen 9 0
11. Bohn Bleivik I. Halsen 8 0