World Championship

ผลการแข่งขัน

EUROPE: World Championship - Qualification
08/06 - 01:45 แอลเบเนีย 0 : 0 เซอร์เบีย
08/06 - 01:45 ออสเตรีย 2 : 1 โรมาเนีย
08/06 - 01:45 ฟินแลนด์ 0 : 2 เนเธอร์แลนด์
07/06 - 23:00 อันดอร์รา 0 : 1 อังกฤษ
07/06 - 23:00 มัลตา 0 : 0 ลิทัวเนีย
07/06 - 20:00 Bosnia & Herzegovina 1 : 0 ซานมารีโน
07/06 - 01:45 สาธารณรัฐเช็ค 2 : 0 มอนเตรเนโก
07/06 - 01:45 เอสโตเนีย 1 : 3 อิสราเอล
07/06 - 01:45 ยิบรอลตาร์ 0 : 7 โครเอเชีย
07/06 - 01:45 มาซิโดเนียเหนือ 1 : 1 เบลเยียม
07/06 - 01:45 นอร์เวย์ 3 : 0 อิตาลี
07/06 - 01:45 เวลส์ 3 : 0 ลิกเตนสไตน์
26/03 - 02:45 ยิบรอลตาร์ 0 : 4 สาธารณรัฐเช็ค
26/03 - 02:45 อิสราเอล 2 : 4 นอร์เวย์
26/03 - 02:45 ลิกเตนสไตน์ 0 : 2 คาซัคสถาน
26/03 - 02:45 มอนเตรเนโก 1 : 0 ฟาโร อีสแลนด์
26/03 - 02:45 มาซิโดเนียเหนือ 1 : 1 เวลส์
26/03 - 00:00 มอลโดวา 2 : 3 เอสโตเนีย

โปรแกรมการแข่งขัน

EUROPE: World Championship - Qualification
09/06 - 21:00 คาซัคสถาน VS มาซิโดเนียเหนือ
10/06 - 01:45 เบลเยียม VS เวลส์
10/06 - 01:45 โครเอเชีย VS สาธารณรัฐเช็ค
10/06 - 01:45 เอสโตเนีย VS นอร์เวย์
10/06 - 01:45 ฟาโร อีสแลนด์ VS ยิบรอลตาร์
10/06 - 01:45 อิตาลี VS มอลโดวา
11/06 - 01:45 ฟินแลนด์ VS โปแลนด์
11/06 - 01:45 ลัตเวีย VS แอลเบเนีย
11/06 - 01:45 เนเธอร์แลนด์ VS มัลตา
11/06 - 01:45 โรมาเนีย VS ไซปรัส
11/06 - 01:45 ซานมารีโน VS ออสเตรีย
11/06 - 01:45 เซอร์เบีย VS อันดอร์รา
04/09 - 21:00 คาซัคสถาน VS เวลส์
04/09 - 23:00 จอร์เจีย VS ตุรกี
04/09 - 23:00 ลิทัวเนีย VS มัลตา
05/09 - 01:45 บัลแกเรีย VS สเปน
05/09 - 01:45 ลิกเตนสไตน์ VS เบลเยียม
05/09 - 01:45 ลักเซมเบิร์ก VS นอร์ทเทิร์น ไอร์แลนด์
05/09 - 01:45 เนเธอร์แลนด์ VS โปแลนด์
05/09 - 01:45 สโลวาเกีย VS เยอรมัน

ตารางคะแนน

No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
Group A
1. เยอรมัน 0 0 0 0 0 0 0 0
2. สโลวาเกีย 0 0 0 0 0 0 0 0
3. นอร์ทเทิร์น ไอร์แลนด์ 0 0 0 0 0 0 0 0
Group B
1. ลักเซมเบิร์ก 0 0 0 0 0 0 0 0
2. สวีเดน 0 0 0 0 0 0 0 0
3. สวิตเซอร์แลนด์ 0 0 0 0 0 0 0 0
4. สโลวีเนีย 0 0 0 0 0 0 0 0
Group C
1. คอซอวอ 0 0 0 0 0 0 0 0
2. กรีซ 0 0 0 0 0 0 0 0
3. สก๊อตแลนด์ 0 0 0 0 0 0 0 0
4. เบลารุส 0 0 0 0 0 0 0 0
Group D
1. เดนมาร์ก 0 0 0 0 0 0 0 0
2. ฝรั่งเศส 0 0 0 0 0 0 0 0
3. ไอซ์แลนด์ 0 0 0 0 0 0 0 0
4. ยูเครน 0 0 0 0 0 0 0 0
Group E
1. อาเซอร์ไบจาน 0 0 0 0 0 0 0 0
2. ตุรกี 0 0 0 0 0 0 0 0
3. สเปน 0 0 0 0 0 0 0 0
4. บัลแกเรีย 0 0 0 0 0 0 0 0
Group F
1. จอร์เจีย 0 0 0 0 0 0 0 0
2. โปรตุเกส 0 0 0 0 0 0 0 0
3. อาร์เมเนีย 0 0 0 0 0 0 0 0
4. ฮังการี 0 0 0 0 0 0 0 0
Group G
1. ไอแลนด์ 0 0 0 0 0 0 0 0
2. โปแลนด์ 2 2 0 0 3 0 3 6
3. ฟินแลนด์ 3 1 1 1 3 4 -1 4
4. เนเธอร์แลนด์ 1 1 0 0 2 0 2 3
5. ลิทัวเนีย 3 0 2 1 2 3 -1 2
Group H
1. มัลตา 3 0 1 2 0 3 -3 1
2. Bosnia & Herzegovina 3 3 0 0 4 1 3 9
3. โรมาเนีย 3 1 0 2 6 4 2 3
4. ไซปรัส 2 1 0 1 3 2 1 3
5. ออสเตรีย 1 1 0 0 2 1 1 3
Group I
1. ซานมารีโน 3 0 0 3 1 8 -7 0
2. นอร์เวย์ 3 3 0 0 12 2 10 9
3. อิสราเอล 3 2 0 1 7 6 1 6
4. เอสโตเนีย 3 1 0 2 5 7 -2 3
5. อิตาลี 1 0 0 1 0 3 -3 0
Group J
1. มอลโดวา 2 0 0 2 2 8 -6 0
2. เวลส์ 3 2 1 0 7 2 5 7
3. มาซิโดเนียเหนือ 3 1 2 0 5 2 3 5
4. คาซัคสถาน 2 1 0 1 3 3 0 3
5. เบลเยียม 1 0 1 0 1 1 0 1
Group K
1. ลิกเตนสไตน์ 3 0 0 3 0 8 -8 0
2. อังกฤษ 3 3 0 0 6 0 6 9
3. แอลเบเนีย 3 1 1 1 3 2 1 4
4. ลัตเวีย 2 1 0 1 1 3 -2 3
5. เซอร์เบีย 1 0 1 0 0 0 0 1
Group L
1. อันดอร์รา 3 0 0 3 0 5 -5 0
2. Promotion - World Championship สาธารณรัฐเช็ค 3 3 0 0 8 1 7 9
3. Promotion - World Championship (Promotion: ) มอนเตรเนโก 3 2 0 1 4 3 1 6
4. โครเอเชีย 1 1 0 0 7 0 7 3
5. ฟาโร อีสแลนด์ 2 0 0 2 1 3 -2 0