Super League - Round 1 Share | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
MOFA |
-
{{live.data.odds[0]}} |
Nairobi City |
![]() |
อาทิตย์ 21 กันยายน 2568 - 19:00 | ||||
Not Started |
Last matches: MOFA | |||||
---|---|---|---|---|---|
21/06/2025 | SL | 3K FC | 1 : 0 | MOFA | |
14/06/2025 | SL | MOFA | 0 : 1 | Nairobi United | |
01/06/2025 | SL | MOFA | 5 : 0 | Vihiga United | |
17/05/2025 | SL | Kisumu All-Stars | 2 : 0 | MOFA | |
11/05/2025 | SL | MOFA | 1 : 1 | SamWest |
Last matches: Nairobi City | |||||
---|---|---|---|---|---|
22/06/2025 | PL | Nairobi City | 0 : 0 | Mathare Utd. | |
15/06/2025 | PL | KCB | 1 : 2 | Nairobi City | |
18/05/2025 | PL | Nairobi City | 1 : 1 | Posta Rangers | |
15/05/2025 | PL | Gor Mahia | 1 : 2 | Nairobi City | |
09/05/2025 | PL | Nairobi City | 3 : 2 | Mara Sugar |
Head-to-head matches: MOFA - Nairobi City | |||||
---|---|---|---|---|---|
ไม่เคยพบกันมาก่อน |