WSL - Round 3 Share | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Everton W |
-
{{live.data.odds[0]}} |
London City Lionesses W |
![]() |
อาทิตย์ 21 กันยายน 2568 - 20:00 | ||||
Not Started |
Last matches: Everton W | |||||
---|---|---|---|---|---|
10/05/2025 | WSL | Everton W | 1 : 1 | Tottenham W | |
04/05/2025 | WSL | Liverpool W | 0 : 2 | Everton W | |
27/04/2025 | WSL | Everton W | 2 : 3 | Brighton W | |
20/04/2025 | WSL | Manchester City W | 1 : 1 | Everton W | |
30/03/2025 | WSL | Manchester Utd W | 2 : 0 | Everton W |
Last matches: London City Lionesses W | |||||
---|---|---|---|---|---|
04/05/2025 | WSL2 | Birmingham W | 2 : 2 | London City Lionesses W | |
27/04/2025 | WSL2 | London City Lionesses W | 1 : 1 | Durham W | |
19/04/2025 | WSL2 | Southampton W | 1 : 4 | London City Lionesses W | |
30/03/2025 | WSL2 | Newcastle Utd W | 1 : 2 | London City Lionesses W | |
23/03/2025 | WSL2 | London City Lionesses W | 4 : 0 | Sheffield Utd W |
Head-to-head matches: Everton W - London City Lionesses W | |||||
---|---|---|---|---|---|
ไม่เคยพบกันมาก่อน |