lsm99

LaLiga

ผลการแข่งขัน

SPAIN: LaLiga
Round 34
05/05 - 02:00 มายอร์ก้า 0 : 1 แอตเลติโก มาดริด
04/05 - 23:30 คิโรน่า 4 : 2 บาร์เซโลน่า
04/05 - 21:15 เรอัล มาดริด 3 : 0 คาดิส
04/05 - 19:00 เรอัล โซเซียดาด 2 : 0 ลาส ปัลมาส
04/05 - 02:00 เกตาเฟ่ 0 : 2 แอธเลติก บิลเบา
Round 33
29/04 - 02:00 เรอัล เบติส 1 : 1 เซบีย่า
28/04 - 23:30 บียาร์เรอัล 3 : 0 ราโย่ บาเยกาโน่
28/04 - 21:15 กรานาดา ซีเอฟ 3 : 0 โอซาซูน่า
28/04 - 19:00 คาดิส 1 : 1 มายอร์ก้า
28/04 - 02:00 แอตเลติโก มาดริด 3 : 1 แอธเลติก บิลเบา
27/04 - 23:30 เดปอร์ติโบ อลาเบส 3 : 0 เซลต้า บีโก้
27/04 - 21:15 อัลเมเรีย 1 : 3 เกตาเฟ่
27/04 - 19:00 ลาส ปัลมาส 0 : 2 คิโรน่า
27/04 - 02:00 เรอัล โซเซียดาด 0 : 1 เรอัล มาดริด
Round 33
29/04 - 02:00 เรอัล เบติส 1 : 1 เซบีย่า
28/04 - 23:30 บียาร์เรอัล 3 : 0 ราโย่ บาเยกาโน่
28/04 - 21:15 กรานาดา ซีเอฟ 3 : 0 โอซาซูน่า
28/04 - 19:00 คาดิส 1 : 1 มายอร์ก้า
28/04 - 02:00 แอตเลติโก มาดริด 3 : 1 แอธเลติก บิลเบา
27/04 - 23:30 เดปอร์ติโบ อลาเบส 3 : 0 เซลต้า บีโก้
27/04 - 21:15 อัลเมเรีย 1 : 3 เกตาเฟ่
27/04 - 19:00 ลาส ปัลมาส 0 : 2 คิโรน่า
27/04 - 02:00 เรอัล โซเซียดาด 0 : 1 เรอัล มาดริด
23/04 - 02:00 เซบีย่า 2 : 1 มายอร์ก้า

โปรแกรมการแข่งขัน

SPAIN: LaLiga
Round 34
05/05 - 19:00 โอซาซูน่า VS เรอัล เบติส
05/05 - 21:15 เซลต้า บีโก้ VS บียาร์เรอัล
05/05 - 23:30 บาเลนเซีย VS เดปอร์ติโบ อลาเบส
06/05 - 02:00 ราโย่ บาเยกาโน่ VS อัลเมเรีย
06/05 - 02:00 เซบีย่า VS กรานาดา ซีเอฟ
Round 35
11/05 - 19:00 มายอร์ก้า VS ลาส ปัลมาส
11/05 - 21:15 บียาร์เรอัล VS เซบีย่า
11/05 - 23:30 กรานาดา ซีเอฟ VS เรอัล มาดริด
12/05 - 02:00 แอธเลติก บิลเบา VS โอซาซูน่า
12/05 - 19:00 คาดิส VS เกตาเฟ่
12/05 - 21:15 แอตเลติโก มาดริด VS เซลต้า บีโก้
12/05 - 23:30 บาเลนเซีย VS ราโย่ บาเยกาโน่
13/05 - 02:00 เรอัล เบติส VS อัลเมเรีย
14/05 - 02:00 บาร์เซโลน่า VS เรอัล โซเซียดาด
Round 36
15/05 - 02:30 เรอัล มาดริด VS เดปอร์ติโบ อลาเบส
15/05 - 03:00 คิโรน่า VS บียาร์เรอัล

ตารางคะแนน

No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
1. Promotion - Champions League (Group Stage: ) Real Madrid 34 27 6 1 74 22 52 87
2. Promotion - Champions League (Group Stage: ) Girona 34 23 5 6 73 42 31 74
3. Promotion - Champions League (Group Stage: ) Barcelona 34 22 7 5 70 43 27 73
4. Promotion - Champions League (Group Stage: ) Atl. Madrid 34 21 4 9 63 39 24 67
5. Promotion - Europa League (Group Stage: ) Ath Bilbao 34 17 10 7 55 33 22 61
6. Promotion - Europa League (Group Stage: ) Real Sociedad 34 14 12 8 48 35 13 54
7. Promotion - Europa Conference League (Qualification: ) Betis 33 12 13 8 41 39 2 49
8. Valencia 33 13 8 12 37 38 -1 47
9. Villarreal 33 12 9 12 54 55 -1 45
10. Getafe 34 10 13 11 41 47 -6 43
11. Osasuna 33 11 6 16 37 49 -12 39
12. Alaves 33 10 8 15 31 38 -7 38
13. Sevilla 33 9 11 13 42 46 -4 38
14. Las Palmas 34 10 7 17 30 43 -13 37
15. Rayo Vallecano 33 7 13 13 27 42 -15 34
16. Mallorca 34 6 14 14 27 40 -13 32
17. Celta Vigo 33 7 10 16 37 50 -13 31
18. Relegation - LaLiga2 Cadiz CF 34 4 14 16 23 49 -26 26
19. Relegation - LaLiga2 Granada CF 33 4 9 20 36 61 -25 21

ดาวซัลโวล์

No. Player Team Goals Assists
1. Dovbyk A. คิโรน่า 20 6
2. Bellingham J. เรอัล มาดริด 18 4
3. Lewandowski R. บาร์เซโลน่า 17 8
4. Sorloth A. บียาร์เรอัล 17 5
5. Budimir A. โอซาซูน่า 16 2
6. Mayoral B. เกตาเฟ่ 15 1
7. Guruzeta G. แอธเลติก บิลเบา 14 5
8. Morata A. แอตเลติโก มาดริด 14 2
9. Griezmann A. แอตเลติโก มาดริด 13 6
10. Vinicius Junior เรอัล มาดริด 13 5
11. Duro H. บาเลนเซีย 13 2