lsm99

Tercera RFEF - Group 3

ผลการแข่งขัน

SPAIN: Tercera RFEF - Group 3
Round 34
11/05 - 23:00 Atletico Albericia 0 : 0 Torina
11/05 - 23:00 Bezana 1 : 0 CD Colindres
11/05 - 23:00 Castro 3 : 1 Siete Villas
11/05 - 23:00 Guarnizo 4 : 2 Solares
11/05 - 23:00 Laredo 1 : 2 Revilla
11/05 - 23:00 Naval Reinosa 1 : 1 Atletico Mineros
11/05 - 23:00 UC Cartes 1 : 1 Tropezon
11/05 - 23:00 Velarde 0 : 3 Vimenor
11/05 - 22:00 UD Samano 1 : 1 Escobedo
Round 33
05/05 - 23:00 CD Colindres 2 : 2 Naval Reinosa
05/05 - 23:00 Escobedo 2 : 1 Guarnizo
05/05 - 23:00 Revilla 1 : 3 Bezana
05/05 - 23:00 Siete Villas 0 : 2 Atletico Albericia
05/05 - 23:00 Solares 3 : 2 UC Cartes
05/05 - 23:00 Torina 0 : 0 Velarde
05/05 - 23:00 Tropezon 2 : 1 Laredo
05/05 - 23:00 Vimenor 2 : 0 UD Samano
Round 32
01/05 - 23:00 Guarnizo 0 : 1 Vimenor
01/05 - 23:00 UC Cartes 0 : 1 Escobedo
01/05 - 22:30 Bezana 0 : 3 Laredo
01/05 - 22:00 Atletico Albericia 1 : 0 Atletico Mineros
01/05 - 22:00 Castro 1 : 0 CD Colindres
01/05 - 22:00 Tropezon 2 : 0 Solares
01/05 - 22:00 UD Samano 1 : 1 Torina
01/05 - 17:00 Velarde 0 : 2 Siete Villas

โปรแกรมการแข่งขัน

SPAIN: Tercera RFEF - Group 3 - Play Offs
Semi-finals
18/05 - 23:30 Atletico Albericia VS Torina
19/05 - 23:00 Vimenor VS Laredo
26/05 - 22:00 Laredo VS Vimenor
26/05 - 22:00 Torina VS Atletico Albericia

ตารางคะแนน

ดาวซัลโวล์

No. Player Team Goals Assists
1. Sazatronil M. Tropezon 19 0
2. Gallo C. Torina 16 0
3. Gallego P. Bezana 14 0
4. Helguera O. Siete Villas 13 0
5. Novoa M. UC Cartes 12 0
6. Hernando A. UD Samano 11 0
7. Fernandez A. Bezana 10 0
7. Gonzalez V. Siete Villas 10 0
7. Laviada M. Laredo 10 0
7. Lopez J. Atletico Albericia 10 0
7. Montes M. Revilla 10 0
7. Peredo S. Solares 10 0
7. Setien L. Vimenor 10 0
14. Bilous V. Vimenor 9 0