lsm99

Regionalliga Sudwest

ผลการแข่งขัน

GERMANY: Regionalliga Sudwest
Round 33
11/05 - 19:00 Aalen 1 : 1 Walldorf
11/05 - 19:00 Eintracht Frankfurt II 1 : 3 Stuttgart II
11/05 - 19:00 Fulda-Lehnerz 3 : 0 Bahlinger
11/05 - 19:00 Hoffenheim II 0 : 1 FSV Frankfurt
11/05 - 19:00 Kassel 1 : 0 TuS Koblenz
11/05 - 19:00 Mainz II 3 : 0 Offenbach
11/05 - 19:00 Schott Mainz 7 : 0 Balingen
11/05 - 19:00 Steinbach Haiger 1 : 2 FC 08 Homburg
11/05 - 19:00 Stutt. Kickers 1 : 0 Freiberg
Round 32
05/05 - 19:00 FSV Frankfurt 0 : 1 Eintracht Frankfurt II
05/05 - 19:00 Stuttgart II 1 : 0 Aalen
05/05 - 19:00 Walldorf 3 : 2 Stutt. Kickers
04/05 - 19:00 Bahlinger 3 : 3 Hoffenheim II
04/05 - 19:00 Freiberg 1 : 1 Steinbach Haiger
04/05 - 19:00 Offenbach 1 : 2 Kassel
04/05 - 19:00 Schott Mainz 3 : 1 Fulda-Lehnerz
04/05 - 19:00 TuS Koblenz 2 : 5 Balingen

โปรแกรมการแข่งขัน

GERMANY: Regionalliga Sudwest
Round 34
18/05 - 19:00 Bahlinger VS Schott Mainz
18/05 - 19:00 Balingen VS Kassel
18/05 - 19:00 FC 08 Homburg VS Stutt. Kickers
18/05 - 19:00 Freiberg VS Aalen
18/05 - 19:00 FSV Frankfurt VS Fulda-Lehnerz
18/05 - 19:00 Offenbach VS Steinbach Haiger
18/05 - 19:00 Stuttgart II VS Hoffenheim II
18/05 - 19:00 TuS Koblenz VS Mainz II
18/05 - 19:00 Walldorf VS Eintracht Frankfurt II

ตารางคะแนน

No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
1. Promotion - 3. Liga Stutt. Kickers 33 18 9 6 61 32 29 63
2. Stuttgart II 33 18 8 7 76 50 26 62
3. Hoffenheim II 33 18 5 10 64 27 37 59
4. Eintracht Frankfurt II 33 16 8 9 61 46 15 56
5. Freiberg 33 16 8 9 52 37 15 56
6. FC 08 Homburg 33 16 7 10 65 46 19 55
7. Fulda-Lehnerz 33 15 6 12 50 40 10 51
8. Kassel 33 13 8 12 46 46 0 47
9. Mainz II 33 14 5 14 53 59 -6 47
10. Offenbach 33 13 7 13 58 46 12 46
11. FSV Frankfurt 33 12 9 12 43 46 -3 45
12. Bahlinger 33 11 10 12 41 49 -8 43
13. Steinbach Haiger 33 12 5 16 52 62 -10 41
14. Walldorf 33 11 8 14 40 53 -13 41
15. Relegation Aalen 33 8 10 15 37 55 -18 34
16. Relegation Schott Mainz 33 7 9 17 49 76 -27 30
17. Relegation Balingen 33 6 10 17 51 81 -30 28

ดาวซัลโวล์

No. Player Team Goals Assists
1. Harres P. FC 08 Homburg 22 0
2. Galjen D. Stuttgart II 20 0
3. Futkeu N. Eintracht Frankfurt II 16 0
4. Paula R. Stuttgart II 15 0
5. Dicklhuber K. Stutt. Kickers 13 0
5. Kindsvater B. Aalen 13 0
5. Sararer S. Kassel 13 0
5. Schmidt D. Mainz II 13 0
9. Kelati A. Y. Hoffenheim II 11 0
9. Muller M. Mainz II 11 0
9. Nazarov D. Offenbach 11 0
12. Ferri I. Eintracht Frankfurt II 10 0