lsm99

Oberliga Baden-Württemberg

ผลการแข่งขัน

GERMANY: Oberliga Baden-Württemberg
Round 32
12/05 - 20:30 Essingen 0 : 2 Oberachern
12/05 - 20:30 Villingen 5 : 0 Hollenbach
12/05 - 20:00 Backnang 1 : 1 Mutschelbach
12/05 - 20:00 Goppinger 2 : 1 Reutlingen
12/05 - 20:00 Nottingen 2 : 1 Grossaspach
12/05 - 20:00 Offenburger 0 : 5 Pforzheim
12/05 - 20:00 Ravensburg 2 : 1 VfR Mannheim
12/05 - 19:00 FC Holzhausen 1 : 1 Denzlingen
12/05 - 19:00 Normannia Gmund 3 : 2 Bietigheim-Bissingen
Round 31
09/05 - 20:30 Denzlingen 1 : 0 Normannia Gmund
09/05 - 20:30 Goppinger 3 : 1 Backnang
09/05 - 20:30 Mutschelbach 1 : 4 Villingen
09/05 - 20:30 Pforzheim 3 : 2 Ravensburg
09/05 - 20:30 VfR Mannheim 0 : 3 FC Holzhausen
09/05 - 00:00 Oberachern 3 : 1 Offenburger
09/05 - 00:00 Reutlingen 0 : 2 Grossaspach
08/05 - 23:30 Hollenbach 3 : 1 Essingen

โปรแกรมการแข่งขัน

GERMANY: Oberliga Baden-Württemberg
Round 33
18/05 - 20:30 Bietigheim-Bissingen VS FC Holzhausen
18/05 - 20:30 Denzlingen VS Ravensburg
18/05 - 20:30 Grossaspach VS Normannia Gmund
18/05 - 20:30 Hollenbach VS Backnang
18/05 - 20:30 Mutschelbach VS Goppinger
18/05 - 20:30 Nottingen VS Reutlingen
18/05 - 20:30 Oberachern VS Villingen
18/05 - 20:30 Pforzheim VS Essingen
18/05 - 20:30 VfR Mannheim VS Offenburger
Round 34
01/06 - 20:30 Essingen VS VfR Mannheim
01/06 - 20:30 FC Holzhausen VS Grossaspach
01/06 - 20:30 Goppinger VS Hollenbach
01/06 - 20:30 Normannia Gmund VS Nottingen
01/06 - 20:30 Offenburger VS Denzlingen
01/06 - 20:30 Ravensburg VS Bietigheim-Bissingen
01/06 - 20:30 Reutlingen VS Mutschelbach
01/06 - 20:30 Villingen VS Pforzheim

ตารางคะแนน

No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
1. Promotion - Regionalliga Sudwest Villingen 32 20 6 6 79 38 41 66
2. Promotion - Oberliga Play Offs Goppinger 32 19 9 4 64 35 29 66
3. Grossaspach 32 19 7 6 74 26 48 64
4. Pforzheim 32 18 9 5 75 41 34 63
5. Nottingen 32 15 9 8 70 39 31 54
6. Normannia Gmund 32 13 9 10 45 38 7 48
7. Hollenbach 32 13 7 12 59 60 -1 46
8. Essingen 32 13 6 13 43 45 -2 45
9. Oberachern 32 10 11 11 52 60 -8 41
10. Backnang 32 11 8 13 43 54 -11 41
11. Ravensburg 32 9 13 10 46 53 -7 40
12. Mutschelbach 32 9 11 12 65 77 -12 38
13. Relegation VfR Mannheim 32 11 4 17 37 59 -22 37
14. Relegation FC Holzhausen 32 10 5 17 46 56 -10 35
15. Relegation Reutlingen 32 9 7 16 49 60 -11 34
16. Relegation Bietigheim-Bissingen 32 9 6 17 49 58 -9 33
17. Relegation Denzlingen 32 9 5 18 39 70 -31 32

ดาวซัลโวล์

No. Player Team Goals Assists
1. Markopoulos K. Pforzheim 28 0
2. Sokler M. Villingen 24 0
3. Kendel F. Mutschelbach 23 0
4. Michel J. FC Holzhausen 21 0
5. Aschauer A. Normannia Gmund 20 0
6. Scherer H. Hollenbach 18 0
7. Ceylan T. Villingen 17 0
7. Kenniche N. Bietigheim-Bissingen 17 0
9. Salz D. Grossaspach 15 0
10. Celiktas V. Grossaspach 13 0
11. Dobros N. Nottingen 12 0