lsm99

Championship

ผลการแข่งขัน

ENGLAND: Championship
Round 45
28/04 - 02:00 ฮัลล์ซิตี 3 : 3 อิปสวิช ทาวน์
27/04 - 21:00 แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส 0 : 0 โคเวนทรี ซิตี้
27/04 - 21:00 บริสตอล ซิตี้ 2 : 0 โรเธอร์แฮม
27/04 - 21:00 คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ 1 : 4 มิดเดิลสโบรห์
27/04 - 21:00 ฮัดเดอร์ฟิลด์ 1 : 1 เบอร์มิงแฮม ซิตี้
27/04 - 21:00 มิลล์วอลล์ 1 : 0 พลิมัท
27/04 - 21:00 นอริช ซิตี้ 2 : 2 สวอนซี
27/04 - 21:00 เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ 3 : 0 เวสต์บรอม
27/04 - 21:00 เซาแธมป์ตัน 0 : 1 สโต๊ค ซิตี้
27/04 - 21:00 วัตฟอร์ด 1 : 0 ซันเดอร์แลนด์ เอเอฟซี
27/04 - 02:00 ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส 4 : 0 ลีดส์ ยูไนเต็ด
Round 38
24/04 - 02:00 เลสเตอร์ ซิตี้ 5 : 0 เซาแธมป์ตัน

โปรแกรมการแข่งขัน

ENGLAND: Championship
Round 45
30/04 - 02:00 เพรสตัน นอร์ท เอนด์ VS เลสเตอร์ ซิตี้
Round 46
04/05 - 18:30 เบอร์มิงแฮม ซิตี้ VS นอริช ซิตี้
04/05 - 18:30 โคเวนทรี ซิตี้ VS ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส
04/05 - 18:30 อิปสวิช ทาวน์ VS ฮัดเดอร์ฟิลด์
04/05 - 18:30 ลีดส์ ยูไนเต็ด VS เซาแธมป์ตัน
04/05 - 18:30 เลสเตอร์ ซิตี้ VS แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส
04/05 - 18:30 มิดเดิลสโบรห์ VS วัตฟอร์ด
04/05 - 18:30 พลิมัท VS ฮัลล์ซิตี
04/05 - 18:30 โรเธอร์แฮม VS คาร์ดิฟฟ์ซิตี้
04/05 - 18:30 สโต๊ค ซิตี้ VS บริสตอล ซิตี้
04/05 - 18:30 ซันเดอร์แลนด์ เอเอฟซี VS เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์
04/05 - 18:30 สวอนซี VS มิลล์วอลล์
04/05 - 18:30 เวสต์บรอม VS เพรสตัน นอร์ท เอนด์

ตารางคะแนน

No. Name MP W D L G+ G- GD PTS Form
1. Promotion - Premier League Leicester 44 30 4 10 86 39 47 94
2. Promotion - Premier League Leeds 45 27 9 9 80 41 39 90
3. Promotion - Championship (Play Offs: Semi-finals) Ipswich 44 26 12 6 88 56 32 90
4. Promotion - Championship (Play Offs: Semi-finals) Southampton 45 25 9 11 85 62 23 84
5. Promotion - Championship (Play Offs: Semi-finals) Norwich 45 21 10 14 79 63 16 73
6. Promotion - Championship (Play Offs: Semi-finals) West Brom 45 20 12 13 67 47 20 72
7. Hull 45 19 13 13 68 59 9 70
8. Middlesbrough 45 19 9 17 68 61 7 66
9. Coventry 44 17 13 14 68 55 13 64
10. Preston 44 18 9 17 56 61 -5 63
11. Bristol City 45 17 11 17 53 47 6 62
12. Cardiff 45 19 5 21 51 65 -14 62
13. Swansea 45 15 12 18 59 64 -5 57
14. Watford 45 13 17 15 60 58 2 56
15. Sunderland 45 16 8 21 52 52 0 56
16. Millwall 45 15 11 19 44 55 -11 56
17. QPR 45 14 11 20 45 57 -12 53
18. Stoke 45 14 11 20 45 60 -15 53
19. Blackburn 45 13 11 21 58 74 -16 50
20. Sheffield Wed 45 14 8 23 42 68 -26 50
21. Plymouth 45 12 12 21 58 70 -12 48
22. Relegation - League One Birmingham 45 12 11 22 49 65 -16 47
23. Relegation - League One Huddersfield 45 9 18 18 48 75 -27 45

ดาวซัลโวล์

No. Player Team Goals Assists
1. Szmodics S. แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส 25 4
2. Armstrong A. เซาแธมป์ตัน 20 13
3. Summerville C. ลีดส์ ยูไนเต็ด 19 9
4. Whittaker M. พลิมัท 19 8
5. Adams C. เซาแธมป์ตัน 16 3
6. Sargent J. นอริช ซิตี้ 16 2
6. Vardy J. เลสเตอร์ ซิตี้ 16 2
8. Wright H. โคเวนทรี ซิตี้ 15 6
9. Clarke J. ซันเดอร์แลนด์ เอเอฟซี 15 4
10. Latte Lath E. มิดเดิลสโบรห์ 15 1
11. Sara G. นอริช ซิตี้ 13 12